Monthly Challenge/Top 100/December 2023/Time slots 4–6
From Inkipedia, the Splatoon wiki
|
|
|
This page contains the latter three slots of the December 2023 Monthly Challenge Challenge event's top 100 players listings.
This data has been sourced from SplatNet 3.
Fourth slot ( 12:00 UTC - 14:00 UTC)
Solo
| Rank | Power | Name | Weapon | Title | Splashtag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2745.1 | スタダでぶロングマン #1382 | Lethal Wave Breaker User | ||
| 2 | 2741.4 | カステラ #2664 | Adored Beginner | ||
| 3 | 2731.7 | MDZ_リチウム 8 #6171 | Lost Squeezer User | ||
| 4 | 2670.2 | にしきぎちさと #3350 | Alabaster City Girl | ||
| 5 | 2649.1 | ひかりつです #2281 | Just Another Warrior | ||
| 6 | 2639.3 | «ピクシス» #2542 | Positive Risk-Taker | ||
| 7 | 2638.5 | どろぉぬんーねこ #2151 | Muddy Maestro | ||
| 8 | 2633.8 | ガラパゴスオオつばめ #3638 | Super-Scary Bird | ||
| 9 | 2631.1 | しょしんしゃデュアル #2191 | Dutiful Legendary Warrior | ||
| 10 | 2630.7 | Life style #8705 | Shooter-Using Vanguard | ||
| 11 | 2627.7 | ちきぼん #1903 | Lost Life Itself | ||
| 12 | 2622.9 | Lor #4998 | Faraway Mariner | ||
| 13 | 2619.4 | クロレラ #2501 | Dim Tableturf Battler | ||
| 14 | 2619 | きなおがんばる #2429 | Seafaring Mountaineer | ||
| 15 | 2618.5 | ごりらぁんねーこ #1035 | Just Another Slosher User | ||
| 16 | 2617.6 | makura #2946 | Awe-Inspiring World Champ | ||
| 17 | 2615.7 | たれみみ #1799 | Crab-N-Go Team | ||
| 18 | 2614.7 | でんせつのしょう #2625 | Just Another Slosher User | ||
| 19 | 2614.1 | はくしゃちょう☆ #3569 | The Best Pet | ||
| 20 | 2612 | あんこう #3060 | Parallel World's Protected Species | ||
| 21 | 2608.6 | player #3163 | Headstrong Rapper | ||
| 22 | 2607.5 | ママのげんこつ #1017 | MakoMart Forehead | ||
| 23 | 2607.3 | モチョチョ #2919 | Essential Protected Species | ||
| 24 | 2603.5 | SA~hinoa* #3339 | Tonight's Dualie Squelchers User | ||
| 25 | 2597.1 | QuaquavalΦ #4173 | Apprentice Life of the Party | ||
| 26 | 2589.6 | さんまかん! #3086 | Dandy Salmon | ||
| 27 | 2588.1 | みのがさないでね♭ #2822 | Soft Crab Tank User | ||
| 28 | 2578.3 | N #1357 | Apprentice Representative | ||
| 29 | 2575.6 | オッチョ #3722 | Partying Ultra Stamp User | ||
| 30 | 2568.9 | かるび #1331 | Ebullient Curry | ||
| 31 | 2567 | m‛k りょく'zK #3685 | Clockwork Son | ||
| 32 | 2566.8 | エナスタだいすきTV #1543 | The Real Ultimate Tacticooler User | ||
| 33 | 2563.1 | xyst #1064 | Dualie-Using Soul | ||
| 34 | 2560 | れいちゃん #1297 | Self-Identified Expert | ||
| 35 | 2557.7 | レモねーどようつべ #3090 | Little Entity | ||
| 36 | 2556.6 | ペロロジラ #2058 | Late-Night .52 Gal User | ||
| 37 | 2546.8 | トイペ #2964 | 5-Year-Planning Squeezer User | ||
| 38 | 2545.9 | こーのくん #1110 | Invigorating Carbon Roller User | ||
| 39 | 2540.8 | ベイクドモチョチョ #16067 | Astonishing Squeezer User | ||
| 40 | 2538.4 | れぼちゃん #3410 | Splatlandian Youth | ||
| 41 | 2537.4 | ★ヨッシー☆ #3082 | Defensive Dragon | ||
| 42 | 2537.1 | いしのようなもの #1747 | Thunderous Snowstorm | ||
| 43 | 2533.3 | おおばるかんやき #2243 | Wizened Slosher User | ||
| 44 | 2531.5 | BG*むぎ #1546 | Lovable Sushi | ||
| 45 | 2530 | mochi #1533 | Unrivaled Equation | ||
| 46 | 2527 | Cz_はる♪ #6618 | Ebullient Noob | ||
| 47 | 2524.1 | ぼっちちゃん #3481 | Shy Musician | ||
| 48 | 2519.6 | さくれん! #2315 | 100% Splatana Stamper User | ||
| 49 | 2517.5 | かんなぎ せつな #2993 | The GOAT Snowperson | ||
| 50 | 2516.2 | むめいドラワイつかい #2477 | Splatlandian Youth | ||
| 51 | 2515.8 | わけべのきたなまろ #3313 | Bursting Plankton | ||
| 52 | 2515.6 | とんかつさんど№1 #7727 | Turbo Dapple Dualies User | ||
| 53 | 2515.5 | ふわっとライン #2250 | Wannabe Cohock | ||
| 54 | 2511.5 | べリベリ #3282 | Perfect Pop Star | ||
| 55 | 2510.8 | めしおかやしお #1012 | Studious Splattershot User | ||
| 56 | 2509.9 | オフロをゆるすな #1565 | Energetic Blade of Grass | ||
| 57 | 2509.2 | おみそしる #2787 | Positive Hot-Spring Enjoyer | ||
| 58 | 2509.1 | あ #1280b | Mountain-Dwelling Daughter | ||
| 59 | 2508.8 | £luft£ #1042 | Endangered Bamboozler 14 User | ||
| 60 | 2507.1 | トロールパンナちゃん #2025 | Adored Optimist | ||
| 61 | 2505.2 | あしゅ。 #1437 | Flying Splattershot Pro User | ||
| 62 | 2505.1 | まめちゅん #2068 | Lovely Caretaker | ||
| 63 | 2503.3 | りり♭ #1481 | Deep-Sea Koala | ||
| 64 | 2502.8 | コメできない #1741 | High-Rolling Tofu | ||
| 65 | 2502.2 | xylø #2752 | Last Boy | ||
| 66 | 2502.1 | ぞるとらーく #5859 | Undying Entity | ||
| 67 | 2501.3 | αßëτºちょこ:þ #1057 | Adored Optimist | ||
| 68 | 2501 | ごめんね #9194 | Calamari Ranger | ||
| 69 | 2499.8 | かみながや #2984 | Muddy Optimist | ||
| 70 | 2499.7 | ちんみね #5570 | Procrastinating Tofu | ||
| 71 | 2499.7 | Egg〆みなおら #1444 | Groundbreaking Salmon Runner | ||
| 72 | 2499.5 | ゆきはLサイズ #2058 | Saddle-Straddlin' Cyclist | ||
| 73 | 2497.8 | ドブトロールヒマジン #3274 | Stand-Up Son | ||
| 74 | 2496.5 | Cl_りん #1329 | Fluffy Dog | ||
| 75 | 2496.2 | PO_Panda #3599 | Peerless Panda | ||
| 76 | 2494.3 | モクロー #2886 | Badlands Mom | ||
| 77 | 2493.7 | tkhr #2336 | Splatlandian Youth | ||
| 78 | 2492.4 | ろべ #4005 | Ebullient Uncle | ||
| 79 | 2492.1 | かのちぃ #1098 | Astonishing Pop Star | ||
| 80 | 2491 | オートミール #3014 | Easy-Peasy Cub | ||
| 81 | 2490.1 | ホットブラスター15 #2437 | Dim Magician | ||
| 82 | 2484.5 | Belle* #1765 | Fan-Favorite Pigtail Pro | ||
| 83 | 2483.7 | YMD☆⊃´∀`⊂ #1924 | Summer-Fun Party Lover | ||
| 84 | 2482.7 | とっちゃん #2146 | Cohock-Chargin' Macho | ||
| 85 | 2480.9 | ふうかたん #1218 | The True Ultimate Pop Star | ||
| 86 | 2480.5 | ごとり #1832 | Slippery Hero | ||
| 87 | 2480.2 | かっぱ #1637 | Growing Tower Control Enthusiast | ||
| 88 | 2479.1 | KMG*かぴ #1742 | Super-Scary Captain | ||
| 89 | 2478.9 | なず #3359 | Late-Night Point Guard | ||
| 90 | 2477.8 | luv. #2814 | Swoon-Worthy Patron | ||
| 91 | 2477.8 | べべいこん #7933 | Ace Grand Master | ||
| 92 | 2477.7 | そらゆき(* *) #2051 | Nameless System | ||
| 93 | 2477.4 | のでし #1107 | Really Protagonist | ||
| 94 | 2476.3 | ゆら 13y.o #1232 | Legendary Splatana Stamper User | ||
| 95 | 2475 | クラッチ #1989 | Fated Equation | ||
| 96 | 2469.6 | Native of… #2550 | Won't-Lose Range Blaster User | ||
| 97 | 2469.3 | はやとぅ~ん[NS] #3186 | Watery Podium Finisher | ||
| 98 | 2468.9 | アイカ #2796 | Sealed Duchess | ||
| 99 | 2467.6 | りんか #6198 | Dignified Puppet Master | ||
| 100 | 2467.1 | ☆た”ん=/ャヵニヵ #4896 | Vulnerable Memory |
Duo
| Rank | Power | Name | Weapon | Title | Splashtag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2697.5 | `KP´かぼちゃ©* #2373 | Low-Rolling Big Brother | ||
| `KP´くれーぷ©* #3194 | Cash-Stacking Big Sister | ||||
| 2 | 2695 | *り* #2452 | Easy-Peasy Cat | ||
| ん?? #2177 | Today's Good Person | ||||
| 3 | 2680.6 | とびますそしむら×× #1814 | Overall Splat Roller User | ||
| おててず_つよぴっぽ #5413 | Fearful Pond Snail | ||||
| 4 | 2655.3 | ぽっちゃんだいすき! #1212 | Swoon-Worthy Angel | ||
| かどわき #1661 | Mind-Blowing Determined Spirit | ||||
| 5 | 2649 | Syaro♪ #1288 | The Real Ultimate Horseshoe Crab | ||
| まっちゃプリン♭ #1210 | Astonishing Dynamo Roller User | ||||
| 6 | 2644.2 | たぐちもんたろう #1089 | Legit Optimist | ||
| たけちゃん #3205 | The First Victor | ||||
| 7 | 2637.5 | hm. #2562 | Hard-Workin' Topknot Knight | ||
| hs. #3025 | Ready-to-Go Wallflower | ||||
| 8 | 2637 | すいちゃん #2258 | High-Rolling Dad | ||
| Non_ #2433 | Vacationing Mood | ||||
| 9 | 2578.1 | かすてら.zip #1547 | Indoor Sweetheart | ||
| らすく.zip #1107 | Outdoorsy Sweetheart | ||||
| 10 | 2574.7 | P #2829 | Splatlandian Youth | ||
| ごちうさなんみん #1229 | Heartfelt Maniac | ||||
| 11 | 2573.1 | PR_bοaklie #1915 | The True Ultimate Pop Star | ||
| すしこらotp♀ #2204 | Adored Optimist | ||||
| 12 | 2572 | ちぃ #2070 | Lightly Snacking Clock Puncher | ||
| あ #17811 | AKA Bird | ||||
| 13 | 2562.8 | Eru_games #2540 | Fame-Seeking Head Honcho | ||
| Monotone #7329 | Monochrome Splatana Wiper User | ||||
| 14 | 2560.6 | 4Kスコーピオン #1821 | Tenacious Guardian | ||
| 4Kリコーピオン #1884 | Swole Angel | ||||
| 15 | 2555.1 | ベイクドモチョチョ #16067 | Astonishing Squeezer User | ||
| ほうらくまんじゅう #1844 | Light Imp | ||||
| 16 | 2555 | むむ #1201 | Winter-Ready Tornado | ||
| くり~むぱん #3263 | Fully Object of Affection | ||||
| 17 | 2546.1 | cat #4351 | Splatlandian Youth | ||
| こーき #1938 | Smooth Spiked Hair | ||||
| 18 | 2542.8 | かにぱんち #2421 | Absolute Object of Affection | ||
| なずな εïз~* #1640 | Roller-Using Flower | ||||
| 19 | 2536.6 | ゆうたGTA5やろ! #1794 | Buoyant Jellyfish | ||
| 3ごう #1392 | Buoyant Mood | ||||
| 20 | 2529.2 | し・らゆき* #1189 | Rise-and-Shine Duchess | ||
| シン・デ・レラ* #1359 | Limited-Edition Princess | ||||
| 21 | 2524.2 | エイル_Twitch #4857 | Dim Gadabout | ||
| AF_40かん #1959 | Summer-Fun Angel | ||||
| 22 | 2523.7 | わんれうす♪ #2150 | Big-Sky Dog | ||
| にゃおれいあ♪ #2822 | Flying Cat | ||||
| 23 | 2519.7 | ねねてと #9667 | Top-Ranked Crab Tank User | ||
| たつじんのまあい #4873 | Fluffy Lone Wolf | ||||
| 24 | 2515.1 | ο '~')もぐさん #1531 | Lovely Carpaccio | ||
| pqpqpqpqpq #1481 | Pitch-Black Carpaccio | ||||
| 25 | 2514.5 | さとう たかし #2424 | Incredible Aunt | ||
| ゆめピカり #1994 | Splatoon Fuzzball | ||||
| 26 | 2512.9 | スライム(ゼ) #1562 | Endangered Flingza Roller User | ||
| ):えにちゃ:( #9297 | Rockin' Monarch | ||||
| 27 | 2512.9 | スクスロのぼうれい♭ #3389 | Young Youth | ||
| ふるべ ゆらゆら #1064 | Peerless Dynamo Roller User | ||||
| 28 | 2509.9 | どっぐふーどねこ #9706 | Comfy-Cozy Angel | ||
| はんばーがーねこ #7867 | Splatlandian Youth | ||||
| 29 | 2505.9 | ER_«^∀^» #9911 | 24-Hour System | ||
| ER_ななと #3236 | Grown-Up Higher-Up | ||||
| 30 | 2502.4 | さんばいまん #1892 | Acrobatic Sumo Wrestler | ||
| TLB_Ŕünru* #1038 | Competitive Challenger | ||||
| 31 | 2502.1 | ぼうそうれっしゃ™♂ #1205 | Long-Sleeved Crush | ||
| -Aru- #3137 | Assertive Carbon Roller User | ||||
| 32 | 2501.6 | Rota #1738 | Nonexistent Little Sister | ||
| 155.7cm #3374 | Perfect Girl | ||||
| 33 | 2500.8 | ふじよし かりんあ、 #2642 | Self-Identified Pop Star | ||
| こにゃん #3243 | Childish Detective | ||||
| 34 | 2495.2 | ボンゴレビアンゴ #2392 | Midnight Festivalgoer | ||
| らっぐんだー♪ #1988 | The True Ultimate Pop Star | ||||
| 35 | 2490.1 | なし ミータン!! #1027 | Aquarium-Bound Squid | ||
| バニベリー #1333 | Legit Manila Clam | ||||
| 36 | 2488.8 | れおぱるど #3736 | Super-Rare Entity | ||
| ちょろいむくたん。 #7735 | Unnoticed Fried Chicken | ||||
| 37 | 2487.3 | HC_はまじ #1943 | Dawning Archdemon | ||
| HC_Ăizawă. #2518 | Reflective City Boy | ||||
| 38 | 2485.6 | べにいも #1275 | Official-Grizzco CEO | ||
| ぱけ #3274 | Ultra Griller | ||||
| 39 | 2485 | いやささ♪ #2354 | Microscopic Champ | ||
| あ #12784 | Bright-Blue Entity | ||||
| 40 | 2478.3 | uyumi #3191 | Unarmed Imp | ||
| nyumi #2079 | Unarmed Angel | ||||
| 41 | 2478.3 | ぴぴっと! #1277 | Super-Duper Lucky Introvert | ||
| ヴィズ #1764 | Shining Rapid Blaster User | ||||
| 42 | 2477.7 | こは♪ #8204 | Winter-Ready Rapid Blaster Pro User | ||
| ざっきん™ #2894 | Slosher-Using Explosher User | ||||
| 43 | 2476.8 | Rg☆ねずみまん #2162 | Crusty Spiked Hair | ||
| ゆでたまご #1575 | The Real Ultimate Heavy Splatling User | ||||
| 44 | 2476.1 | ΝΟΛΑ #2259 | Headstrong Free Spirit | ||
| SLB_ななし #2073 | Notable Angel | ||||
| 45 | 2475.2 | メリクリ!ぶどう♪ #2464 | One-in-a-Million Jokester | ||
| ひろせすずのむすめ #3254 | Ambiguous Agent 2 | ||||
| 46 | 2468.5 | ゆぴぉまるっ! #5112 | Lifelong Card Gamer | ||
| さむがりお イヒ け #1557 | Adored Ghost | ||||
| 47 | 2461.1 | Syouma #6614 | Super-Duper Lucky Youth | ||
| あんぱんまん #3170 | Hard-Workin' Shark | ||||
| 48 | 2459.9 | ちぇり #9797 | Inkopolis's Own Hydra Splatling User | ||
| らてんか。 #1785 | Slim Bodyguard | ||||
| 49 | 2458.1 | ABN_oily #1008 | Cash-Stacking Risk-Taker | ||
| ABN_LIFE #1750 | Legit Maestro | ||||
| 50 | 2450.1 | すーもキッズんご! #3313 | Peppy Sumo Wrestler | ||
| Noshin #5906 | Positive Angel | ||||
| 51 | 2449.5 | FN_ゆいがどくそん #2897 | Whimsical Scholar | ||
| つらみざわ たけお #2749 | Whimsical Egg | ||||
| 52 | 2444.5 | シグレ(アマセロリ) #3017 | Sketching Flingza Roller User | ||
| にかすた #3291 | Awe-Inspiring Dinosaur | ||||
| 53 | 2444 | *かのん* #1352 | Sparkling Moon | ||
| ねむα ようつべ #2233 | Top-Notch Optimist | ||||
| 54 | 2443.7 | でんせつのたかし #8662 | Big Honkin' Wall | ||
| ほにょみ #2771 | Super-Rare Luna Blaster User | ||||
| 55 | 2442.5 | とおりすがりのS #1924 | Ebullient Splattershot User | ||
| たちむかい #1641 | Attacking Splat Zones Legend | ||||
| 56 | 2437.7 | ゆゆ #2736 | Buoyant Cat | ||
| うたえカレイドスロラ #2236 | Brute Berserker | ||||
| 57 | 2435.7 | じばくれいウィスっき #2479 | Fame-Seeking City Girl | ||
| じばくれいウィスばん #1281 | Inkopolitan Off the Hook Fan | ||||
| 58 | 2434.1 | すず #5103 | Fated Controller | ||
| むさし #1057 | Treasured Headbanger | ||||
| 59 | 2433.7 | Toppogi.. #2884 | Resolved E-liter 4K User | ||
| ぴーなっつ #8753 | Tear-Stained Teardrop | ||||
| 60 | 2433.6 | すや #1322 | Rise-and-Shine Scholar | ||
| いがぶら #9377 | Southpaw Inkbrush User | ||||
| 61 | 2433.3 | りゅうちんじゃおロス #2836 | Yesterday's Student | ||
| アドマイヤヒスイ #1846 | Nonexistent Heavy Splatling User | ||||
| 62 | 2427.3 | zawsze #5437 | Fan-Favorite Fantasy Lover | ||
| にお(・◇・ っ)3 #1890 | Fluffy Imp | ||||
| 63 | 2424.7 | いるかもちょー #3167 | Big Pet | ||
| LOW_IQ LAM #1462 | Fish-Lovin' Director | ||||
| 64 | 2424 | アイドルIRUKA☆ #2151 | Growing Pop Star | ||
| RAM_Sagirï #1424 | Beloved Double-Bun | ||||
| 65 | 2421.8 | てんさいぱんだ® #7817 | Streamlined Panda | ||
| へいぼんわんこ® #1837 | Buoyant Dog | ||||
| 66 | 2420.9 | 4zvl #1485 | All-Purpose Hamster | ||
| 4vzl #6957 | 10-Tentacled Hamster | ||||
| 67 | 2418.5 | カタセテオネガイ #1521 | Late-Night Life Itself | ||
| スズキザウルス #2287 | Swole Father | ||||
| 68 | 2417 | ゆうすけ #2920 | Multiplying Oden Bowl | ||
| すてられた、てぶくろ #1545 | Haphazard Chow Hound | ||||
| 69 | 2410.2 | シロッカー #1429 | The Shoal's Own Naut Couture Regular | ||
| ▽782Q▽ #1868 | Self-Proclaimed Human | ||||
| 70 | 2409.1 | ちぇもりや #3582 | Unstoppable Tenta Missiles User | ||
| ダークネスこうへい #1795 | Stand-Up Son | ||||
| 71 | 2405.9 | になもと #2482 | Astonishing Egg | ||
| ろぉらぁ #9039 | Roller-Using Pop Star | ||||
| 72 | 2405.6 | たなか #22768 | Lovable Little Brother | ||
| まいきー #3347 | Glistening Salmon Runner | ||||
| 73 | 2405.3 | おまえよりはアチアチ #4168 | Barbed Dinosaur | ||
| きさらぎ #2096 | The Real Ultimate Agent 2 | ||||
| 74 | 2404.8 | MF" Motty #1326 | Dawning Sun | ||
| MindF #1383 | Astonishing Youngster | ||||
| 75 | 2402 | Cal☆ぽよぽよ* #1678 | Out-of-Options Imp | ||
| てぃーだ #3174 | Out-of-Options Deity of Destruction | ||||
| 76 | 2401.9 | たかぎあい #2795 | Beloved Pop Star | ||
| あじたにあずさ #1639 | Vulnerable Gelatin | ||||
| 77 | 2394.8 | あきよし #1199 | Very Cold Chill | ||
| コラプソン #1866 | Local Challenger | ||||
| 78 | 2394 | ちゅん #2372 | Half System | ||
| shn #2524 | Barnacle & Dime Yoko & the Gold Bazookas Fan | ||||
| 79 | 2393.9 | きさらぎねね #1049 | Beachy Equation | ||
| とことこれあた #2026 | Day-Seizing Chirpy Chips Fan | ||||
| 80 | 2391.5 | むーちょす #2182 | Easy-Peasy Crab | ||
| あちゃこ* #1307 | Unknowing Optimist | ||||
| 81 | 2382 | ゆい #1685 | Blissed-Out Cat | ||
| にゃんぱすー #2898 | Reliable Cat | ||||
| 82 | 2381.6 | yu_nya #3114 | Growing Angel | ||
| ぜったいれいど #2720 | Nonstop Life Itself | ||||
| 83 | 2380.6 | us #8156 | Inkopolitan Youth | ||
| せい*イカヅチ.ar #3176 | Splatfest's Contributor | ||||
| 84 | 2379.8 | ほほえましいぽんちょ #1278 | Nourishing Squid, Inc. | ||
| ぽてっと #3048 | Ace Sashimi | ||||
| 85 | 2377.2 | しめさば #3105 | X Battle Photographer | ||
| えるばふづけのやほす #3029 | Splatlandian Youth | ||||
| 86 | 2375.4 | ぱお~んちびぞうくん #1397 | Dawning Lone Wolf | ||
| や!! #1299 | Multifaceted Dog | ||||
| 87 | 2374.8 | げんかいしゃちく #1518 | Exhausted Therapist | ||
| みなぎるさとう #1030 | Dualie-Using Legendary Warrior | ||||
| 88 | 2372.5 | ししょう #1482 | Deadeye Berserker | ||
| たんたんめん #2969 | Junior-Grade Youth | ||||
| 89 | 2372 | NEKON*ΦωΦ #1516 | Defensive Cat | ||
| やせいのカラマネロ #1090 | Ebullient Noob | ||||
| 90 | 2369.8 | はぁぁぁぁるわん #1586 | Shy Teacher | ||
| くろいやつ #3154 | Crusty Rapper | ||||
| 91 | 2368.6 | ぱないの! #1617 | Gaming Cat | ||
| ちゅかちゅ #1984 | Originally from Atlantean | ||||
| 92 | 2365.5 | まさぴ #1223 | Iced Disciple | ||
| ろいぴ #2119 | Warm-and-Cozy Snowperson | ||||
| 93 | 2365.4 | カーボンBot!! #1065 | Southpaw Grand Master | ||
| Kimuti:) #1394 | Brute Youth | ||||
| 94 | 2364.8 | ★かさちゃん★ #1500 | Attention-Seeking Imp | ||
| IASTW_NEON #3183 | Lightning-Fast Splat Dualies User | ||||
| 95 | 2363.2 | カルデラ 〆〆 #2860 | Inkless Zipcaster User | ||
| Ka #1022 | Late-Night Magician | ||||
| 96 | 2362.8 | retort #2686 | Headstrong Splatana Stamper User | ||
| ちぇよ #5976 | So-Called World Champ | ||||
| 97 | 2362.6 | らんすう #1398 | Hotlantis Booyah Bomb User | ||
| しゃてい #1557 | Ice-Cold Hamster | ||||
| 98 | 2355.2 | ゆきな #1196 | Fluttering Seaweed | ||
| もふやま #1010 | Cyber-Brainiac Sea Otter | ||||
| 99 | 2354.6 | Link_タティ #1862 | Overall Sloshing Machine User | ||
| ねこちゃんいずごっど #3293 | Tableturf Battling Tableturf Battler | ||||
| 100 | 2352.3 | ぴ! #3862 | Climactic Sushi | ||
| ★♪Manju☆♪ #2981 | Intuitive Mercenary |
Team
| Rank | Power | Name | Weapon | Title | Splashtag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2714 | みかたうん3000! #2363 | Dynamite Tempura | ||
| ゆらのぞく #1081 | Salmon Run E-liter 4K User | ||||
| ごまざらし #3004 | Beloved Angel | ||||
| 3000たかねマン! #1558 | Otherworldly Bard | ||||
| 2 | 2654.9 | ユーイット #2406 | Booming Glooga Dualies User | ||
| ばんごはんのからあげ #2165 | Jammin' Salmon Junction Yoko & the Gold Bazookas Fan | ||||
| bamboo.jp #2979 | Astonishing Point Guard | ||||
| 3 | 2632.9 | ヨルムンガンドこうの #9801 | Frizzy Mirage | ||
| c-hy #5777 | Sleepy Patron | ||||
| 67. #2843 | Winter-Ready Dog | ||||
| f-hy #3203 | Ephemeral Therapist | ||||
| 4 | 2631.4 | ミトコンドリア♪ #1665 | Top-Ranked Monarch | ||
| AFB_ぜろずくいも #2901 | Scorch Gorge Deity of Destruction | ||||
| そんなんしらん♭ #2189 | Junior-Grade Beginner | ||||
| まほう #2352 | Central Grand Master | ||||
| 5 | 2625.2 | ぷにすけ.jp #5876 | Breakin' Snipewriter 5H User | ||
| クラミー #1671 | Unrivaled Octobrush User | ||||
| みぎななめひだり #1269 | Right-Handed Son | ||||
| しょしんしゃわかばb #2158 | The Life | ||||
| 6 | 2613.1 | げんかいじゅけんせい #4039 | Next Year's Super Chump User | ||
| オパール*TeA #2212 | Eternity's Talented Person | ||||
| けむ #3213 | Dim Turtle | ||||
| いとうつくしきかな。 #6503 | Thunderous Life | ||||
| 7 | 2605.8 | ボスベイビー #2287 | Growing Cub | ||
| Ace_え~す #3487 | Endangered Mom | ||||
| わため #2080 | Super-Rare Angel | ||||
| ニィロウ! #2901 | Childish Introvert | ||||
| 8 | 2595.2 | ぞーま #2110 | Splatfest's VIP | ||
| さくれん! #2315 | 100% Splatana Stamper User | ||||
| I love me #1750 | Mischievous Bowl Cut | ||||
| カニタンクドゥルルル #1771 | Triple Tornado | ||||
| 9 | 2581.6 | てんてーねる♭ #2254 | Careless Crab Tank User | ||
| みずぜめASMR #2538 | Sharp-Eyed Mentor | ||||
| ※うっかりねぼうした #1912 | Central REEF-LUX 450 User | ||||
| かのちなつ #6586 | Hard-Workin' Trainer | ||||
| 10 | 2577.1 | パキッパキねむた #2077 | Dark Little Brother | ||
| ゲーミングまこら #3880 | Sparkling Deity of Destruction | ||||
| テト #8067 | Persistent Power Egg | ||||
| too ez bro #7237 | Reliable Bro | ||||
| 11 | 2572.4 | いかだんす #3350 | Splatlandian Youth | ||
| Arduino"54 #1371 | My Very Own Freshman | ||||
| もちかまじゃけん!! #7814 | Howling Whale | ||||
| さくらもちgksin #3020 | Beloved Optimist | ||||
| 12 | 2558 | us #8156 | Inkopolitan Youth | ||
| せい*イカヅチ.ar #3176 | Splatfest's Contributor | ||||
| コンビニWiFiくま #3091 | The Genuine Slosher User | ||||
| 13 | 2542 | やさしい #4442 | Chatty Director | ||
| たきの ふうき #2998 | Pretty Good Ketchup | ||||
| ほしの なつき #2245 | Bargain-Binned Slosher User | ||||
| あおい ゆうき #3329 | Won't-Lose Teardrop | ||||
| 14 | 2539.5 | ドラ YouTube #4549 | Livestreaming Salmon Run Legend | ||
| しめパフェ #2024 | 5-Year-Planning Recollection | ||||
| idiot #31682 | Imperfect Test Taker | ||||
| 15 | 2538.3 | フォカロルス #2744 | Refreshing Archdemon | ||
| みのり #2131 | Running Mothership | ||||
| optqr #2097 | Evil Optimist | ||||
| Re_あられ #1737 | Adored Angel | ||||
| 16 | 2537.9 | なっしー #4557 | Triple Legendary Warrior | ||
| Asahi #3392 | The Shark Tamer | ||||
| ジビア #1102 | Swaggy Pop Star | ||||
| ?¡LυΚα¿! #1984 | Astonishing Flower | ||||
| 17 | 2533 | TM_lactman #1631 | Half-Hearted REEF-LUX 450 User | ||
| スリム #2438 | Slim Wave Breaker User | ||||
| Cactus #2303 | Junior-Grade Tenta Brella User | ||||
| 18 | 2529.9 | (∵) #7385 | The Lone Human | ||
| くらげ #1501 | Lovable Jellyfish | ||||
| apple♪ #2355 | Fortunate N-ZAP User | ||||
| RYKEY D×D #6674 | Topical DJ | ||||
| 19 | 2521.5 | げの #2443 | Adored Tofu | ||
| きゃてぃTikTok #1195 | The Strongest Splatana Stamper User | ||||
| なぽLoveねこぺろ #2537 | Explosive Little Brother | ||||
| らゅちゃんのどれい♪ #1286 | Splatlandian Youth | ||||
| 20 | 2513 | にゃんこだいせんそう #9525 | The Legend | ||
| ZR_さら〆 #7411 | Little Life | ||||
| ZR_aqua #7131 | Swoon-Worthy Superhero | ||||
| さにの ひなこ #2745 | Perfect Equation | ||||
| 21 | 2510.1 | きぃ♪ #3300 | Scientific Slosher User | ||
| まる #2283 | The Real Ultimate Stylist | ||||
| ちょ~のすけ #1636 | DJ Cabinet Member | ||||
| ふじなわよしの♪ #2651 | Neighborly Mentor | ||||
| 22 | 2509.5 | フリーレン #2495 | Jet-Black Berserker | ||
| こんぽた #2943 | The Eternal Inkling | ||||
| ←ハゲ○ねよwww #1995 | The GOAT Sharp Dresser | ||||
| Łøνę Ÿöü♪ #1624 | Lovable Target | ||||
| 23 | 2504.4 | チップ #1626 | Raw Trizooka User | ||
| カチコチップ #2862 | Daydreamin' Otaku | ||||
| イキリップ #3161 | Unrivaled Splatana Stamper User | ||||
| なつおわ #2494 | Actual Angle Shooter User | ||||
| 24 | 2503.2 | スプラローラ #1955 | One-in-a-Million Legendary Warrior | ||
| ワシャイパー #3295 | Genius Maestro | ||||
| いちみなんだワ!! #2158 | Booming Ringleader | ||||
| 25 | 2502.3 | あくあクルーくまさん #1067 | Woodsy Bear | ||
| あめ_35p #1428 | Super-Duper Lucky All-Arounder | ||||
| ぼくぴーたろこ! #8339 | The Lone Student | ||||
| サキュメアリップ #8673 | Fan-Favorite Magician | ||||
| 26 | 2502.2 | われutnなり!! #1569 | Ultimate Object of Affection | ||
| dž!! #2024 | Cheerful Magician | ||||
| どり #3380 | Strict Heart | ||||
| memory #7888 | Clockwork Boss | ||||
