User:Shahar/Test/10
Jump to navigation
Jump to search
Displays an infobox for a weapon. This is a chained template intended to be used only by Infobox/Weapon.
Splatoon
Hero Charger Replica
Basic information | |
---|---|
Category | Main |
Class | Charger |
Sub | ![]() |
Special | ![]() |
Special depletion | ![]() |
Range | |
Charge speed | |
Mobility | |
Acquirement | |
Level | 3 |
Cost | ![]() |
Requirement | ![]() ![]() |
Specifications | |
Weight | Medium |
Base damage | 40–80 (Partial charge) 160 (Full charge) |
Ink consumption | 2.4%–18% |
Other variants | ![]() ![]() ![]() |
{{User:Shahar/Test/3 |game = Splatoon |name = Hero Charger Replica |image = S Weapon Main Hero Charger Replica.png |3d-image-1 = S2 Weapon Main Hero Charger Replica Marie |category = Main |class = Charger |sub = Splat Bomb |special = Bomb Rush |level = 3 |amiibo = Inkling Girl |scroll = Octobot King |cost = 1,200 |base = 40–80 (Partial charge)<br>160 (Full charge) |ink = 2.4%–18% |depletion = Heavy |range = 87 |charge_speed = 50 |mobility = 40 |weight = Medium |alt1 = Splat Charger |alt2 = Kelp Splat Charger |alt3 = Bento Splat Charger |suppress category = true }}
Splatoon 2
Hero Charger Replica
Basic information | |
---|---|
Category | Main |
Class | Charger |
Sub | ![]() |
Special | ![]() |
Special points | 220p |
Range | |
Charge speed | |
Mobility | |
Acquirement | |
Level | 3 |
Cost | ![]() |
Requirement | ![]() |
Specifications | |
Weight | Medium |
Base damage | 40–80 (Partial charge) 160 (Full charge) |
Ink consumption | 2.25%–18% |
MPU effect | Increases damage by up to 20% |
Other variants | ![]() ![]() ![]() |
{{User:Shahar/Test/3 |game=Splatoon 2 |name=Hero Charger Replica |image = S2 Weapon Main Hero Charger Replica.png |3d-image-1 = S2 Weapon Main Hero Charger Lv.0 |category=Main |class=Charger |sub=Splat Bomb |special=Sting Ray |level=3 |cost=2,700 |availability=Octo Canyon |base=40–80 (Partial charge)<br>160 (Full charge) |ink=2.25%–18% |points=220 |range=88 |charge_speed=50 |mobility=40 |weight=Medium |mpueffect = Increases damage by up to 20% |alt1=Splat Charger |alt2=Firefin Splat Charger |alt3=Kensa Charger |suppress category = true }}
Splatoon 2 (No 3D)
Hero Charger Replica
Basic information | |
---|---|
Category | Main |
Class | Charger |
Sub | ![]() |
Special | ![]() |
Special points | 220p |
Range | |
Charge speed | |
Mobility | |
Acquirement | |
Level | 3 |
Cost | ![]() |
Requirement | ![]() |
Specifications | |
Base damage | 40–80 (Partial charge) 160 (Full charge) |
Ink consumption | 2.25%–18% |
Other variants | ![]() ![]() ![]() |
{{User:Shahar/Test/3 |game=Splatoon 2 |name=Hero Charger Replica |category=Main |class=Charger |sub=Splat Bomb |special=Sting Ray |level=3 |cost=2,700 |availability=Octo Canyon |base=40–80 (Partial charge)<br>160 (Full charge) |ink=2.25%–18% |points=220 |range=88 |charge_speed=50 |mobility=40 |alt1=Splat Charger |alt2=Firefin Splat Charger |alt3=Kensa Charger |suppress category = true }}
Splatoon 2 (No image parameter)
Hero Charger Replica
Basic information | |
---|---|
Category | Main |
Class | Charger |
Sub | ![]() |
Special | ![]() |
Special points | 220p |
Range | |
Charge speed | |
Mobility | |
Acquirement | |
Level | 3 |
Cost | ![]() |
Requirement | ![]() |
Specifications | |
Base damage | 40–80 (Partial charge) 160 (Full charge) |
Ink consumption | 2.25%–18% |
Other variants | ![]() ![]() ![]() |
{{User:Shahar/Test/3 |game=Splatoon 2 |name=Hero Charger Replica <!--image = S2 Weapon Main Hero Charger Replica.png--> |3d-image-1 = S2 Weapon Main Hero Charger Replica |category=Main |class=Charger |sub=Splat Bomb |special=Sting Ray |level=3 |cost=2,700 |availability=Octo Canyon |base=40–80 (Partial charge)<br>160 (Full charge) |ink=2.25%–18% |points=220 |range=88 |charge_speed=50 |mobility=40 |alt1=Splat Charger |alt2=Firefin Splat Charger |alt3=Kensa Charger |suppress category = true }}
Splatoon 2 (Multiple 3D in a single game)
Tenta Brella
Basic information | |
---|---|
Category | Main |
Class | Brella |
Sub | ![]() |
Special | ![]() |
Special points | 200p |
Range | |
Damage | |
Durability | |
Acquirement | |
Level | 23 |
Cost | ![]() |
Specifications | |
Base damage | 17 per pellet (Cap: 119) 30 (Contact) |
Ink consumption | 11% (Tap) 30% (Launch) |
Other variants | ![]() ![]() |
{{User:Shahar/Test/3 |game=Splatoon 2 |name=Tenta Brella <!--image = S2 Weapon Main Hero Charger Replica.png--> |3d-image-1 = S2 Weapon Main Tenta Brella unfolded |3d-image-2 = S2 Weapon Main Tenta Brella folded |3d-viewname-1 = Unfolded |3d-viewname-2 = Folded |3d-button-1 = default_half |3d-button-2 = default_half |category=Main |class = Brella |sub = Squid Beakon |special = Bubble Blower |level = 23 |cost = 14,200 |base = 17 per pellet (Cap: 119)<br>30 (Contact) |ink = 11% (Tap)<br>30% (Launch) |points = 200 |range = 62 |durability = 85 |damage = 85 |alt1 = Tenta Sorella Brella |alt2 = Tenta Camo Brella |suppress category = true }}
Octoshot Replica
Basic information | |
---|---|
Category | Main |
Class | Shooter |
Sub | ![]() |
Special | ![]() |
Special depletion | ![]() |
Range | |
Damage | |
Fire rate | |
Acquirement | |
Level | 40 |
Specifications | |
Base damage | 35 |
Ink consumption | 0.9% |
Other variants | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Octo Shot Replica
Basic information | |
---|---|
Category | Main |
Class | Shooter |
Sub | ![]() |
Special | ![]() |
Special points | 200p |
Range | |
Damage | |
Fire rate | |
Requirement | ![]() |
Specifications | |
Base damage | 36 |
Ink consumption | 0.92% |
Other variants | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Splattershot Jr.
Basic information | |
---|---|
Category | Main |
Class | Shooter |
Sub | ![]() |
Special | ![]() |
Special depletion | ![]() |
Range | |
Damage | |
Fire rate | |
Acquirement | |
Level | 1 |
Specifications | |
Base damage | 28 |
Ink consumption | 0.5% |
Other variant | ![]() |
Shahar/Test/10
Basic information | |
---|---|
Category | Main |
Class | Shooter |
Specifications | |
Base damage | 35 |
Ink consumption | 1% |
Shahar/Test/10
Basic information | |
---|---|
Category | Main |
Class | Shooter |
Specifications | |
Base damage | 35 |
Ink consumption | 1% |
Shahar/Test/10
Basic information | |
---|---|
Category | Main |
Class | Roller |
Sub | 24px Curling Bomb |
Special | 24px Big Bubbler |