Rank X data/February 2022: Difference between revisions

From Inkipedia, the Splatoon wiki
m (Text replacement - "<center>{{color|▲|green}}</center>" to "{{TC|▲|green||center}}")
m (Text replacement - "<center>{{color|▼|red}}</center>" to "{{TC|▼|red||center}}")
Line 102: Line 102:
| {{TC|▲|green||center}} || 14 || のー || 2832 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 14 || のー || 2832 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 15 || たけちゃんだお! || 2830.2 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
| {{TC|▼|red||center}} || 15 || たけちゃんだお! || 2830.2 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 16 || いつか || 2828.5 || [[File:S2 Weapon Main Slosher.png|24px|link=Slosher]] [[Slosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 16 || いつか || 2828.5 || [[File:S2 Weapon Main Slosher.png|24px|link=Slosher]] [[Slosher]]
Line 144: Line 144:
| {{TC|▲|green||center}} || 35 || おしゃトピ★くぬたん || 2794.9 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
| {{TC|▲|green||center}} || 35 || おしゃトピ★くぬたん || 2794.9 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 36 || しおみんと || 2794.6 || [[File:S2 Weapon Main Grim Range Blaster.png|24px|link=Grim Range Blaster]] [[Grim Range Blaster]]
| {{TC|▼|red||center}} || 36 || しおみんと || 2794.6 || [[File:S2 Weapon Main Grim Range Blaster.png|24px|link=Grim Range Blaster]] [[Grim Range Blaster]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 37 || だるまいずごっど || 2794.3 || [[File:S2 Weapon Main Light Tetra Dualies.png|24px|link=Light Tetra Dualies]] [[Light Tetra Dualies]]
| {{TC|▼|red||center}} || 37 || だるまいずごっど || 2794.3 || [[File:S2 Weapon Main Light Tetra Dualies.png|24px|link=Light Tetra Dualies]] [[Light Tetra Dualies]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 38 || らすのこ || 2791.8 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
| {{TC|▲|green||center}} || 38 || らすのこ || 2791.8 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 39 || なえごら || 2789.6 || [[File:S2 Weapon Main Mini Splatling.png|24px|link=Mini Splatling]] [[Mini Splatling]]
| {{TC|▼|red||center}} || 39 || なえごら || 2789.6 || [[File:S2 Weapon Main Mini Splatling.png|24px|link=Mini Splatling]] [[Mini Splatling]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 40 || すく || 2786.9 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
| {{TC|▲|green||center}} || 40 || すく || 2786.9 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 41 || たんチコ || 2786.7 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
| {{TC|▼|red||center}} || 41 || たんチコ || 2786.7 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 42 || ひな || 2785.9 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▲|green||center}} || 42 || ひな || 2785.9 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 43 || おやぶたのるす || 2784.9 || [[File:S2 Weapon Main Custom Explosher.png|24px|link=Custom Explosher]] [[Custom Explosher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 43 || おやぶたのるす || 2784.9 || [[File:S2 Weapon Main Custom Explosher.png|24px|link=Custom Explosher]] [[Custom Explosher]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 44 || おしりーダー あずこ || 2784.7 || [[File:S2 Weapon Main Custom Jet Squelcher.png|24px|link=Custom Jet Squelcher]] [[Custom Jet Squelcher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 44 || おしりーダー あずこ || 2784.7 || [[File:S2 Weapon Main Custom Jet Squelcher.png|24px|link=Custom Jet Squelcher]] [[Custom Jet Squelcher]]
Line 164: Line 164:
| {{TC|▲|green||center}} || 45 || ¤ sτσrm || 2781.8 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
| {{TC|▲|green||center}} || 45 || ¤ sτσrm || 2781.8 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 46 || REX#5497 || 2779.6 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
| {{TC|▼|red||center}} || 46 || REX#5497 || 2779.6 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 47 || かかし || 2778.8 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
| {{TC|▲|green||center}} || 47 || かかし || 2778.8 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
Line 186: Line 186:
| {{TC|▲|green||center}} || 56 || せんぱい || 2763.6 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
| {{TC|▲|green||center}} || 56 || せんぱい || 2763.6 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 57 || はん || 2763.4 || [[File:S2 Weapon Main Grim Range Blaster.png|24px|link=Grim Range Blaster]] [[Grim Range Blaster]]
| {{TC|▼|red||center}} || 57 || はん || 2763.4 || [[File:S2 Weapon Main Grim Range Blaster.png|24px|link=Grim Range Blaster]] [[Grim Range Blaster]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 58 || しのむー || 2763.4 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
| {{TC|▲|green||center}} || 58 || しのむー || 2763.4 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
Line 200: Line 200:
| {{TC|▲|green||center}} || 63 || でぃぐ || 2760.3 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 63 || でぃぐ || 2760.3 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 64 || Last Y || 2760 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Jr..png|24px|link=Kensa Splattershot Jr.]] [[Kensa Splattershot Jr.]]
| {{TC|▼|red||center}} || 64 || Last Y || 2760 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Jr..png|24px|link=Kensa Splattershot Jr.]] [[Kensa Splattershot Jr.]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 65 || (#"ºдº")⊃ || 2758.6 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
| {{TC|▲|green||center}} || 65 || (#"ºдº")⊃ || 2758.6 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
Line 228: Line 228:
| {{TC|▲|green||center}} || 77 || りゅうせいぼーい || 2747.6 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
| {{TC|▲|green||center}} || 77 || りゅうせいぼーい || 2747.6 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 78 || スーパーマン || 2747 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
| {{TC|▼|red||center}} || 78 || スーパーマン || 2747 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 79 || しゅへる || 2746.3 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
| {{TC|▲|green||center}} || 79 || しゅへる || 2746.3 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 80 || さいやじん || 2746.1 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
| {{TC|▼|red||center}} || 80 || さいやじん || 2746.1 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 81 || がらんどう || 2745.7 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 81 || がらんどう || 2745.7 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
Line 244: Line 244:
| {{TC|▲|green||center}} || 85 || おむうさぎ ふぁみ || 2742.9 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot.png|24px|link=Kensa Splattershot]] [[Kensa Splattershot]]
| {{TC|▲|green||center}} || 85 || おむうさぎ ふぁみ || 2742.9 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot.png|24px|link=Kensa Splattershot]] [[Kensa Splattershot]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 86 || ぷいなす || 2741.5 || [[File:S2 Weapon Main Bloblobber Deco.png|24px|link=Bloblobber Deco]] [[Bloblobber Deco]]
| {{TC|▼|red||center}} || 86 || ぷいなす || 2741.5 || [[File:S2 Weapon Main Bloblobber Deco.png|24px|link=Bloblobber Deco]] [[Bloblobber Deco]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 87 || ア || 2741.3 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 87 || ア || 2741.3 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
Line 254: Line 254:
| {{TC|▲|green||center}} || 90 || たのんだよ ダービィ || 2737 || [[File:S2 Weapon Main Custom Explosher.png|24px|link=Custom Explosher]] [[Custom Explosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 90 || たのんだよ ダービィ || 2737 || [[File:S2 Weapon Main Custom Explosher.png|24px|link=Custom Explosher]] [[Custom Explosher]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 91 || たけし || 2736.9 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 91 || たけし || 2736.9 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 92 || ゴゴチャンネルトウロ || 2736.9 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
| {{TC|▲|green||center}} || 92 || ゴゴチャンネルトウロ || 2736.9 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 93 || 0OMB(まこと) || 2736.7 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 93 || 0OMB(まこと) || 2736.7 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 94 || るな || 2736 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
| {{TC|▲|green||center}} || 94 || るな || 2736 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
Line 272: Line 272:
| {{TC|▲|green||center}} || 99 || るんちゃ || 2733.7 || [[File:S2 Weapon Main Custom Explosher.png|24px|link=Custom Explosher]] [[Custom Explosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 99 || るんちゃ || 2733.7 || [[File:S2 Weapon Main Custom Explosher.png|24px|link=Custom Explosher]] [[Custom Explosher]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 100 || 「」 || 2733.6 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
| {{TC|▼|red||center}} || 100 || 「」 || 2733.6 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 101 || れーきー || 2732.8 || [[File:S2 Weapon Main Custom Jet Squelcher.png|24px|link=Custom Jet Squelcher]] [[Custom Jet Squelcher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 101 || れーきー || 2732.8 || [[File:S2 Weapon Main Custom Jet Squelcher.png|24px|link=Custom Jet Squelcher]] [[Custom Jet Squelcher]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 102 || ごめんなさい || 2732.4 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
| {{TC|▼|red||center}} || 102 || ごめんなさい || 2732.4 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 103 || ちゃちゃ || 2731.5 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
| {{TC|▲|green||center}} || 103 || ちゃちゃ || 2731.5 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
Line 284: Line 284:
| {{TC|▲|green||center}} || 105 || oO37s || 2731.1 || [[File:S2 Weapon Main Nautilus 47.png|24px|link=Nautilus 47]] [[Nautilus 47]]
| {{TC|▲|green||center}} || 105 || oO37s || 2731.1 || [[File:S2 Weapon Main Nautilus 47.png|24px|link=Nautilus 47]] [[Nautilus 47]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 106 || ひっちぇん || 2731.1 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 106 || ひっちぇん || 2731.1 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 107 || がんばる  || 2730.3 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
| {{TC|▲|green||center}} || 107 || がんばる  || 2730.3 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
Line 290: Line 290:
| {{TC|▲|green||center}} || 108 || りてきんまん || 2729.4 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Sorella Brella.png|24px|link=Tenta Sorella Brella]] [[Tenta Sorella Brella]]
| {{TC|▲|green||center}} || 108 || りてきんまん || 2729.4 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Sorella Brella.png|24px|link=Tenta Sorella Brella]] [[Tenta Sorella Brella]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 109 ||   アウトサイダーー || 2728.3 || [[File:S2 Weapon Main Splattershot Pro.png|24px|link=Splattershot Pro]] [[Splattershot Pro]]
| {{TC|▼|red||center}} || 109 ||   アウトサイダーー || 2728.3 || [[File:S2 Weapon Main Splattershot Pro.png|24px|link=Splattershot Pro]] [[Splattershot Pro]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 110 || らの おぷれ☆*° || 2727.5 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 110 || らの おぷれ☆*° || 2727.5 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 111 || b || 2726.6 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
| {{TC|▲|green||center}} || 111 || b || 2726.6 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 112 || くるまえび || 2724.6 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 112 || くるまえび || 2724.6 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 113 || こみやのおにいちゃん || 2724.3 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
| {{TC|▲|green||center}} || 113 || こみやのおにいちゃん || 2724.3 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
Line 304: Line 304:
| {{TC|▲|green||center}} || 115 || ポンだるま || 2723.9 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
| {{TC|▲|green||center}} || 115 || ポンだるま || 2723.9 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 116 || ひよこ || 2723.2 || [[File:S2 Weapon Main Foil Flingza Roller.png|24px|link=Foil Flingza Roller]] [[Foil Flingza Roller]]
| {{TC|▼|red||center}} || 116 || ひよこ || 2723.2 || [[File:S2 Weapon Main Foil Flingza Roller.png|24px|link=Foil Flingza Roller]] [[Foil Flingza Roller]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 117 || kynma7 || 2721 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
| {{TC|▲|green||center}} || 117 || kynma7 || 2721 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 118 || *n・×・n* || 2720 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
| {{TC|▼|red||center}} || 118 || *n・×・n* || 2720 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 119 || syui || 2719.3 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot.png|24px|link=Kensa Splattershot]] [[Kensa Splattershot]]
| {{TC|▲|green||center}} || 119 || syui || 2719.3 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot.png|24px|link=Kensa Splattershot]] [[Kensa Splattershot]]
Line 314: Line 314:
| {{TC|▲|green||center}} || 120 || やーたく || 2719.2 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 120 || やーたく || 2719.2 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 121 || ゆせう || 2718.4 || [[File:S2 Weapon Main New Squiffer.png|24px|link=New Squiffer]] [[New Squiffer]]
| {{TC|▼|red||center}} || 121 || ゆせう || 2718.4 || [[File:S2 Weapon Main New Squiffer.png|24px|link=New Squiffer]] [[New Squiffer]]
|-
|-
|  || 122 || ささ || 2717.4 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush.png|24px|link=Inkbrush]] [[Inkbrush]]
|  || 122 || ささ || 2717.4 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush.png|24px|link=Inkbrush]] [[Inkbrush]]
Line 328: Line 328:
| {{TC|▲|green||center}} || 127 || あとばる || 2714.2 || [[File:S2 Weapon Main Cherry H-3 Nozzlenose.png|24px|link=Cherry H-3 Nozzlenose]] [[Cherry H-3 Nozzlenose]]
| {{TC|▲|green||center}} || 127 || あとばる || 2714.2 || [[File:S2 Weapon Main Cherry H-3 Nozzlenose.png|24px|link=Cherry H-3 Nozzlenose]] [[Cherry H-3 Nozzlenose]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 128 || んばっ! || 2713.9 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
| {{TC|▼|red||center}} || 128 || んばっ! || 2713.9 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 129 || ヨミゾラセイVちゅば || 2713.9 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
| {{TC|▲|green||center}} || 129 || ヨミゾラセイVちゅば || 2713.9 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
Line 342: Line 342:
| {{TC|▲|green||center}} || 134 || やまもと || 2712.4 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
| {{TC|▲|green||center}} || 134 || やまもと || 2712.4 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 135 || ? || 2712.2 || [[File:S2 Weapon Main Octo Shot Replica.png|24px|link=Octo Shot Replica]] [[Octo Shot Replica]]
| {{TC|▼|red||center}} || 135 || ? || 2712.2 || [[File:S2 Weapon Main Octo Shot Replica.png|24px|link=Octo Shot Replica]] [[Octo Shot Replica]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 136 || えるびそすみす || 2711.9 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot.png|24px|link=Kensa Splattershot]] [[Kensa Splattershot]]
| {{TC|▲|green||center}} || 136 || えるびそすみす || 2711.9 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot.png|24px|link=Kensa Splattershot]] [[Kensa Splattershot]]
Line 348: Line 348:
|  || 137 || うわ || 2711.8 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|  || 137 || うわ || 2711.8 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 138 || はんせいしてる || 2711.7 || [[File:S2 Weapon Main Jet Squelcher.png|24px|link=Jet Squelcher]] [[Jet Squelcher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 138 || はんせいしてる || 2711.7 || [[File:S2 Weapon Main Jet Squelcher.png|24px|link=Jet Squelcher]] [[Jet Squelcher]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 139 || MGR_ちもてん || 2711.6 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
| {{TC|▼|red||center}} || 139 || MGR_ちもてん || 2711.6 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 140 || ピクミソはおいしい♭ || 2711.1 || [[File:S2 Weapon Main Splattershot Jr..png|24px|link=Splattershot Jr.]] [[Splattershot Jr.]]
| {{TC|▲|green||center}} || 140 || ピクミソはおいしい♭ || 2711.1 || [[File:S2 Weapon Main Splattershot Jr..png|24px|link=Splattershot Jr.]] [[Splattershot Jr.]]
Line 358: Line 358:
| {{TC|▲|green||center}} || 142 || とちおとめマン || 2710.8 || [[File:S2 Weapon Main Undercover Sorella Brella.png|24px|link=Undercover Sorella Brella]] [[Undercover Sorella Brella]]
| {{TC|▲|green||center}} || 142 || とちおとめマン || 2710.8 || [[File:S2 Weapon Main Undercover Sorella Brella.png|24px|link=Undercover Sorella Brella]] [[Undercover Sorella Brella]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 143 || ネコ・トモ || 2710.7 || [[File:S2 Weapon Main Glooga Dualies Deco.png|24px|link=Glooga Dualies Deco]] [[Glooga Dualies Deco]]
| {{TC|▼|red||center}} || 143 || ネコ・トモ || 2710.7 || [[File:S2 Weapon Main Glooga Dualies Deco.png|24px|link=Glooga Dualies Deco]] [[Glooga Dualies Deco]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 144 || まぐれ || 2709.6 || [[File:S2 Weapon Main Foil Flingza Roller.png|24px|link=Foil Flingza Roller]] [[Foil Flingza Roller]]
| {{TC|▲|green||center}} || 144 || まぐれ || 2709.6 || [[File:S2 Weapon Main Foil Flingza Roller.png|24px|link=Foil Flingza Roller]] [[Foil Flingza Roller]]
Line 364: Line 364:
| {{TC|▲|green||center}} || 145 || あとらすしおい || 2708.8 || [[File:S2 Weapon Main Custom Jet Squelcher.png|24px|link=Custom Jet Squelcher]] [[Custom Jet Squelcher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 145 || あとらすしおい || 2708.8 || [[File:S2 Weapon Main Custom Jet Squelcher.png|24px|link=Custom Jet Squelcher]] [[Custom Jet Squelcher]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 146 || __mocha. || 2708.6 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
| {{TC|▼|red||center}} || 146 || __mocha. || 2708.6 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 147 || あ || 2708.4 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 147 || あ || 2708.4 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
Line 378: Line 378:
| {{TC|▲|green||center}} || 152 || れももももももももも || 2707.1 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
| {{TC|▲|green||center}} || 152 || れももももももももも || 2707.1 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 153 || ちかしです || 2707.1 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
