List of Splatoon 3 Splatfest team names: Difference between revisions

From Inkipedia, the Splatoon wiki
m (Added brands to headgear)
m (No longer a draft)
(38 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Draft}}
{{DISPLAYTITLE:List of ''Splatoon 3'' Splatfest team names}}
{{DISPLAYTITLE:List of ''Splatoon 3'' Splatfest team names}}
From Version {{Ver|S2|4.0.0}} of Splatoon 2, if every member of a team in a [[Splatfest]] had matching gear, weapons or appearance, a Splatfest team name was generated in ''[[Splatoon 2]]''. This is a list of all the possible names that could comprise of a Splatfest team name for ''[[Splatoon 3]]''.
In {{S3}}, if every member of a team in a [[Splatfest]] has matching gear, weapons, or appearance, a Splatfest team name is generated. This is a list of all the possible names that could comprise of a Splatfest team name for Splatoon 3.


Many changes have been made to the possible Splatfest team names from the transition of Splatoon 2 to Splatoon 3. This includes changes to returning gear titles, the addition of new gear and gear brands, the addition of new main weapons and weapon classes, the addition of new sub and special weapons, and the addition of new player customization options. Although there have been many changes to the naming system, the amount of unique Splatfest team names are nearly endless.
Many changes have been made to the possible Splatfest team names from the transition of {{S2}} to {{S3}}. This includes changes to returning gear titles, the addition of new gear and gear brands, the addition of new main weapons and weapon classes, the addition of new sub and special weapons, and the addition of new [[Player Settings|player customization options]]. Although there have been many changes to the naming system, the amount of unique Splatfest team names are nearly endless.


Splatfest team names are separated into five main categories, each of which has one slot in the final team name, meaning there could only be up to five name parts in a team name. Under these categories are several sub-categories which determine what the displayed name unit would be if there were more matching properties within a main-category.
Splatfest team names are separated into five main categories, each of which has one slot in the final team name, meaning there could only be up to five name parts in a team name. Under these categories are several sub-categories which determine what the displayed name unit would be if there were more matching properties within a main-category.


{|class="wikitable sitecolor-s3
{| class="wikitable sitecolor-s3"
|-
|-
! Main category!!Sub-categories and priority
! Main category!!Sub-categories and priority
|-
|-
| Headgear || Headgear name > brand > genre
| Headgear || Headgear name > genre > brand
|-
|-
| Shoes || Shoe name > brand > genre
| Shoes || Shoe name > genre > brand
|-
|-
| Weapons || Main weapons > weapon class > specials > subs > different weapon classes
| Weapons || Main weapons > weapon class > specials > subs > different weapon classes
Line 19: Line 18:
| Player customization || Hairstyles > species
| Player customization || Hairstyles > species
|-
|-
| Group name || (Automatically assigned if the team has any of the previous categories)
| Group name || (A random ending title assigned if the team has any of the previous categories)
|}
|}


For example, if everyone on the team had matching Subs, Specials, and weapon classes, the game would only choose the weapon class for the team name. If a team only had matching subs and specials, the game with chose the special weapon for the team name.
For example, if everyone on the team had matching Subs, Specials, and weapon classes, the game would only choose the weapon class for the team name. If a team only had matching subs and specials, the game with chose the special weapon for the team name.


Synergy Bonus and Splatfest team names are closely related as they are both determined by the same factors, but not everything that warrants a Synergy Bonus has an equivalent team name. Some synergy bonuses are earned by having only two or three teammates with matching properties, while Splatfest team names are only obtainable if all teammates match the condition.
[[Splatfest#Clout|Synergy Bonuses]] and Splatfest team names are closely related as both can be determined by the same factors, but not everything that warrants a [[Splatfest#Clout|synergy bonus]] has an equivalent team name. Some synergy bonuses are earned by having only two or three teammates with matching properties, while Splatfest team names are only obtainable if all teammates match the condition.


==Headgear==
==Headgear==


===Accessorized===
===Accessorized===
{| class="wikitable sitecolor-s3"
{| class="wikitable sitecolor-s3 zebra-even"
|-
|-
! Gear
! Gear
Line 49: Line 48:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Onaga Mask}} || Onaga Mask || '''Accessorized''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Onaga Mask}} || Onaga Mask || '''Accessorized''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Order Earring Replica}} || Order-Earring || '''Accessorized''' || N/A
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Pearlescent Crown L}} || Pearlescent Crown L || '''Accessorized''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Pearlescent Crown L}} || Pearlescent Crown L || '''Accessorized''' || N/A
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Pearlescent Crown S}} || Pearlescent || '''Accessorized''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Pearlescent Crown S}} || Pearlescent || '''Accessorized''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Pearl Plushie}} || Plushie'd || '''Accessorized''' || N/A
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Squid Clip-Ons}} || Clip-On || '''Accessorized''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Squid Clip-Ons}} || Clip-On || '''Accessorized''' || N/A
Line 64: Line 67:


===Bandana-Sporting===
===Bandana-Sporting===
{| class="wikitable sitecolor-s3"
{| class="wikitable sitecolor-s3 zebra-even"
|-
|-
! Gear
! Gear
Line 70: Line 73:
! Genre 1
! Genre 1
! Genre 2
! Genre 2
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Black FishFry Bandana}} || Dope || '''Bandana-Sporting''' || Headbanded
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|FishFry Biscuit Bandana}} || Biscuity || '''Bandana-Sporting''' || Headbanded
| {{Gear|S3|Headgear|FishFry Biscuit Bandana}} || Biscuity || '''Bandana-Sporting''' || Headbanded
Line 78: Line 83:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Skull Bandana}} || Skull || '''Bandana-Sporting''' || Masked
| {{Gear|S3|Headgear|Skull Bandana}} || Skull || '''Bandana-Sporting''' || Masked
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Worker's Head Towel}} || Sweaty || '''Bandana-Sporting''' || N/A
|}
|}


===Beret-Sporting===
===Beret-Sporting===
{| class="wikitable sitecolor-s3"
{| class="wikitable sitecolor-s3 zebra-even"
|-
|-
! Gear
! Gear
Line 96: Line 103:


===Capped===
===Capped===
{| class="wikitable sitecolor-s3"
{| class="wikitable sitecolor-s3 zebra-even"
|-
|-
! Gear
! Gear
Line 104: Line 111:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Backward Cap}} || Backward || '''Capped''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Backward Cap}} || Backward || '''Capped''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Barrelfish Baseball Hat}} || Barrelfish Baseball Hat || '''Capped''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Blowfish Newsie}} || Newsie || '''Capped''' || N/A
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Bream-Brim Cap}} || Bream-Brim Cap || '''Capped''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Bream-Brim Cap}} || Bream-Brim Cap || '''Capped''' || N/A
Line 140: Line 151:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Jet Cap}} || Jet-Setting || '''Capped''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Jet Cap}} || Jet-Setting || '''Capped''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|King Flip Mesh}} || King-Flip || '''Capped''' || N/A
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Lightweight Cap}} || Lightweight || '''Capped''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Lightweight Cap}} || Lightweight || '''Capped''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Long-Billed Cap}} || Long-Billed || '''Capped''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Pilot Hat}} || Pilot || '''Capped''' || N/A
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Seafoam Cap}} || Seafoam Cap || '''Capped''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Seafoam Cap}} || Seafoam Cap || '''Capped''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Slipstream Helmet}} || Slipstreamin' || Helmeted || '''Capped'''
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Slipstream Helmet Pro}} || Pro Slipstreamin' || Helmeted || '''Capped'''
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Squid-Stitch Cap}} || Squid-Stitch || '''Capped''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Squid-Stitch Cap}} || Squid-Stitch || '''Capped''' || N/A
Line 166: Line 187:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Woolly Urchins Classic}} || Woolly-Urchin ||  '''Capped''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Woolly Urchins Classic}} || Woolly-Urchin ||  '''Capped''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Zekko Cap}} || Zekko-Cap || '''Capped''' || Nearsighted
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Zekko Mesh}} || Zekko-Mesh || '''Capped''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Zekko Mesh}} || Zekko-Mesh || '''Capped''' || N/A
Line 171: Line 194:


===Goggled===
===Goggled===
{| class="wikitable sitecolor-s3"
{| class="wikitable sitecolor-s3 zebra-even"
|-
|-
! Gear
! Gear
Line 179: Line 202:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|360 All-Scopes}} || 360 All-Scopes || '''Goggled''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|360 All-Scopes}} || 360 All-Scopes || '''Goggled''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Ink-Guard Goggles}} || Ink-Goggled || '''Goggled''' || N/A
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Ink-Tinted Goggles}} || Ink-Tinted Goggles || Nearsighted || '''Goggled'''
| {{Gear|S3|Headgear|Ink-Tinted Goggles}} || Ink-Tinted Goggles || Nearsighted || '''Goggled'''
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Motocross Nose Guard}} || Motocrossing || '''Goggled''' || Masked
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Octoleet Goggles}} || Octoleet || Masked || '''Goggled'''
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Pilot Goggles}} || Pilot-Goggled || '''Goggled''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Pilot Goggles}} || Pilot-Goggled || '''Goggled''' || N/A
Line 200: Line 229:


===Hat-Wearing===
===Hat-Wearing===
{| class="wikitable sitecolor-s3"
{| class="wikitable sitecolor-s3 zebra-even"
|-
|-
! Gear
! Gear
Line 226: Line 255:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Enchanted Hat}} || Enchanted || '''Hat-Wearing''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Enchanted Hat}} || Enchanted || '''Hat-Wearing''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Fugu Bell Hat}} || Fugu-Bell || '''Hat-Wearing''' || N/A
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Hat-Trick Bell Hat}} || Hat-Trick Bell Hat || '''Hat-Wearing''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Hat-Trick Bell Hat}} || Hat-Trick Bell Hat || '''Hat-Wearing''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Hothouse Hat}} || Hothouse || '''Hat-Wearing''' || N/A
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Howdy Hat}} || Howdy Hat || '''Hat-Wearing''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Howdy Hat}} || Howdy Hat || '''Hat-Wearing''' || N/A
Line 234: Line 267:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Jungle Hat}} || Jungle || '''Hat-Wearing''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Jungle Hat}} || Jungle || '''Hat-Wearing''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Mountie Hat}} || Mountie || '''Hat-Wearing''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Patched Hat}} || Patch-Hatted || '''Hat-Wearing''' || N/A
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Safari Hat}} || Safari || '''Hat-Wearing''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Safari Hat}} || Safari || '''Hat-Wearing''' || N/A
Line 253: Line 290:


===Headbanded===
===Headbanded===
{| class="wikitable sitecolor-s3"
{| class="wikitable sitecolor-s3 zebra-even"
|-
|-
! Gear
! Gear
Line 261: Line 298:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|B-ball Headband}} || B-ballin' || '''Headbanded''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|B-ball Headband}} || B-ballin' || '''Headbanded''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Black FishFry Bandana}} || Dope || Bandana-Sporting || '''Headbanded'''
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Coral Wreath}} || Coral Wreath || Party Headgear || '''Headbanded'''
| {{Gear|S3|Headgear|Coral Wreath}} || Coral Wreath || Party Headgear || '''Headbanded'''
Line 284: Line 323:


===Headphoned===
===Headphoned===
{| class="wikitable sitecolor-s3"
{| class="wikitable sitecolor-s3 zebra-even"
|-
|-
! Gear
! Gear
Line 296: Line 335:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Cephalo Pods}} || Cephalo Pods || '''Headphoned''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Cephalo Pods}} || Cephalo Pods || '''Headphoned''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Controller VM}} || Controlled || '''Headphoned''' || N/A
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Designer Headphones}} || Designer-Headphoned || '''Headphoned''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Designer Headphones}} || Designer-Headphoned || '''Headphoned''' || N/A
Line 312: Line 353:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Ocho OctoPhones Blancos}} || Ocho OctoPhones Blancos || '''Headphoned''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Ocho OctoPhones Blancos}} || Ocho OctoPhones Blancos || '''Headphoned''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Order Regulator Replica}} || Regulated || '''Headphoned''' || N/A
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Seafoam 'Phones}} || Seafoam 'Phones || '''Headphoned''' || Knit-Capped
| {{Gear|S3|Headgear|Seafoam 'Phones}} || Seafoam 'Phones || '''Headphoned''' || Knit-Capped
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Squidfin Hook Cans}} || Squidfin-Hook || '''Headphoned''' || N/A
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Squidlife Headphones}} || Squidlife || '''Headphoned''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Squidlife Headphones}} || Squidlife || '''Headphoned''' || N/A
Line 321: Line 366:


===Helmeted===
===Helmeted===
{| class="wikitable sitecolor-s3"
{| class="wikitable sitecolor-s3 zebra-even"
|-
|-
! Gear
! Gear
Line 333: Line 378:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Away-Team Catcher}} || Away-Team Catcher || '''Helmeted''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Away-Team Catcher}} || Away-Team Catcher || '''Helmeted''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Barrelfish Headgear}} || Barrelfish Headgear || '''Helmeted''' || N/A
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Barrelfish Home Helmet}} || Barrelfish Home Helmet || '''Helmeted''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Barrelfish Home Helmet}} || Barrelfish Home Helmet || '''Helmeted''' || N/A
Line 341: Line 388:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Chaos Helm}} || Chaos Helm || '''Helmeted''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Chaos Helm}} || Chaos Helm || '''Helmeted''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Deca Tackle Visor Helmet}} || Halfback || '''Helmeted''' || N/A
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Deep Sinker Helm}} || Deep Sinker Helm || '''Helmeted''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Deep Sinker Helm}} || Deep Sinker Helm || '''Helmeted''' || N/A
Line 353: Line 402:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Home-Team Catcher}} || Home-Team Catcher || '''Helmeted''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Home-Team Catcher}} || Home-Team Catcher || '''Helmeted''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Matte Bike Helmet}} || Motorbiker || '''Helmeted''' || N/A
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|MTB Helmet}} || Off-Road || '''Helmeted''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|MTB Helmet}} || Off-Road || '''Helmeted''' || N/A
Line 371: Line 422:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Skate Helmet}} || Skater || '''Helmeted''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Skate Helmet}} || Skater || '''Helmeted''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Slipstream Helmet}} || Slipstreamin' || '''Helmeted''' || Capped
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Slipstream Helmet Pro}} || Pro Slipstreamin' || '''Helmeted''' || Capped
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Stealth Goggles}} || Stealth-Goggle || '''Helmeted''' || Goggled
| {{Gear|S3|Headgear|Stealth Goggles}} || Stealth-Goggle || '''Helmeted''' || Goggled
Line 384: Line 439:


===Knit-Capped===
===Knit-Capped===
{| class="wikitable sitecolor-s3"
{| class="wikitable sitecolor-s3 zebra-even"
|-
|-
! Gear
! Gear
Line 391: Line 446:
! Genre 2
! Genre 2
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Anglerfish Knit}} || Anglerfish Knit || '''Kint-Capped''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Anglerfish Knit}} || Anglerfish Knit || '''Knit-Capped''' || N/A
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Bobble Hat}} || Bobble-Headed || '''Knit-Capped''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Bobble Hat}} || Bobble-Headed || '''Knit-Capped''' || N/A
Line 400: Line 455:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Short Beanie}} || Li'l Beanie || '''Knit-Capped''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Short Beanie}} || Li'l Beanie || '''Knit-Capped''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Sneaky Beanie}} || Sneaky-Beanie || '''Knit-Capped''' || Masked
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Sporty Bobble Hat}} || Sporty-Bobble || '''Knit-Capped''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Sporty Bobble Hat}} || Sporty-Bobble || '''Knit-Capped''' || N/A
Line 408: Line 465:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Urchin Understitch}} || Urchin Understich || Hat-Wearing || '''Knit-Capped'''
| {{Gear|S3|Headgear|Urchin Understitch}} || Urchin Understich || Hat-Wearing || '''Knit-Capped'''
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Yamagiri Beanie}} || Yamagiri || '''Knit-Capped''' || N/A
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|ZedFry Beanie}} || ZedFry Beanie || '''Knit-Capped''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|ZedFry Beanie}} || ZedFry Beanie || '''Knit-Capped''' || N/A
Line 413: Line 472:


===Masked===
===Masked===
{| class="wikitable sitecolor-s3"
{| class="wikitable sitecolor-s3 zebra-even"
|-
|-
! Gear
! Gear
Line 427: Line 486:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|BlobMob Mask}} || BlobMob Mask || '''Masked''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|BlobMob Mask}} || BlobMob Mask || '''Masked''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Digi-Camo Forge Mask}} || Digi-Camo || '''Masked''' || N/A
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Dust Blocker 2000}} || Dusty || '''Masked''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Dust Blocker 2000}} || Dusty || '''Masked''' || N/A
Line 437: Line 498:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Golden Gala Masque}} || Golden Gala Masque || Party Headgear || '''Masked'''
| {{Gear|S3|Headgear|Golden Gala Masque}} || Golden Gala Masque || Party Headgear || '''Masked'''
|-
| {{Gear|S3|Headgear|King Facemask}} || Accommodating || '''Masked''' || N/A
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Meetcha Mask}} || Meetcha Mask || '''Masked''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Meetcha Mask}} || Meetcha Mask || '''Masked''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Motocross Nose Guard}} || Motocrossing || Goggled || '''Masked'''
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Octoking Facemask}} || Conscientious || '''Masked''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Octoking Facemask}} || Conscientious || '''Masked''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Octoleet Goggles}} || Octoleet || '''Masked''' || Goggled
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Paintball Mask}} || Paintballer || '''Masked''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Paintball Mask}} || Paintballer || '''Masked''' || N/A
Line 447: Line 514:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Paisley Bandana}} || Paisley || Bandana-Sporting || '''Masked'''
| {{Gear|S3|Headgear|Paisley Bandana}} || Paisley || Bandana-Sporting || '''Masked'''
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Parallel Mask}} || Parallel || '''Masked''' || N/A
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Skull Bandana}} || Skull || Bandana-Sporting || '''Masked'''
| {{Gear|S3|Headgear|Skull Bandana}} || Skull || Bandana-Sporting || '''Masked'''
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Sneaky Beanie}} || Sneaky-Beanie || Knit-Capped || '''Masked'''
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Squid Facemask}} || Mindful || '''Masked''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Squid Facemask}} || Mindful || '''Masked''' || N/A
Line 466: Line 537:


===Nearsighted===
===Nearsighted===
{| class="wikitable sitecolor-s3"
{| class="wikitable sitecolor-s3 zebra-even"
|-
|-
! Gear
! Gear
Line 518: Line 589:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|SV925 Circle Shades}} || Circle-Shaded || '''Nearsighted''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|SV925 Circle Shades}} || Circle-Shaded || '''Nearsighted''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Tee Time Visor}} || Tee-Time || Visor-Flaunting || '''Nearsighted'''
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Tinted Shades}} || Tint-Shaded || '''Nearsighted''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Tinted Shades}} || Tint-Shaded || '''Nearsighted''' || N/A
Line 524: Line 597:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|White Arrowbands}} || White-Spectacled || '''Nearsighted''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|White Arrowbands}} || White-Spectacled || '''Nearsighted''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Zekko Cap}} || Zekko-Cap || Capped || '''Nearsighted'''
|}
|}


===Party Headgear===
===Party Headgear===
{| class="wikitable sitecolor-s3"
{| class="wikitable sitecolor-s3 zebra-even"
|-
|-
! Gear
! Gear
Line 552: Line 627:


===Visor-Flaunting===
===Visor-Flaunting===
{| class="wikitable sitecolor-s3"
{| class="wikitable sitecolor-s3 zebra-even"
|-
|-
! Gear
! Gear
Line 570: Line 645:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Takoroka Visor}} || Takoroka-Visored || '''Visor-Flaunting''' || N/A
| {{Gear|S3|Headgear|Takoroka Visor}} || Takoroka-Visored || '''Visor-Flaunting''' || N/A
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Tee Time Visor}} || Tee-Time || '''Visor-Flaunting''' || Nearsighted
|}
|}




=== All Headgear ===
=== All Headgear ===
{| class="wikitable sitecolor-s3 zebra-even"
{| class="wikitable sortable sitecolor-s3 zebra-even"
|-
|-
! Gear
! Gear
Line 590: Line 667:
| {{Gear|S3|Headgear|Air Gills DX}} || Air Gills DX || Masked || N/A || {{Brand|S3|SquidForce|20}}
| {{Gear|S3|Headgear|Air Gills DX}} || Air Gills DX || Masked || N/A || {{Brand|S3|SquidForce|20}}
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Anglerfish Knit}} || Anglerfish Knit || Kint-Capped || N/A || {{Brand|S3|Skalop|20}}
| {{Gear|S3|Headgear|Anglerfish Knit}} || Anglerfish Knit || Knit-Capped || N/A || {{Brand|S3|Skalop|20}}
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Annaki Beret}} || Annaki-Beret-Rockin' || Beret-Sporting || N/A || {{Brand|S3|Annaki|20}}
| {{Gear|S3|Headgear|Annaki Beret}} || Annaki-Beret-Rockin' || Beret-Sporting || N/A || {{Brand|S3|Annaki|20}}
Line 613: Line 690:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Bamboo Hat}} || Bamboo || Hat-Wearing || N/A || {{Brand|S3|Inkline|20}}
| {{Gear|S3|Headgear|Bamboo Hat}} || Bamboo || Hat-Wearing || N/A || {{Brand|S3|Inkline|20}}
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Barrelfish Baseball Hat}} || Barrelfish Baseball Hat || Capped || N/A || {{Brand|S3|Skalop|20}}
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Barrelfish Headgear}} || Barrelfish Headgear || Helmeted || N/A || {{Brand|S3|Forge|20}}
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Barrelfish Home Helmet}} || Barrelfish Home Helmet || Helmeted || N/A || {{Brand|S3|Forge|20}}
| {{Gear|S3|Headgear|Barrelfish Home Helmet}} || Barrelfish Home Helmet || Helmeted || N/A || {{Brand|S3|Forge|20}}
Line 621: Line 702:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Black Arrowbands}} || Black-Spectacled || Nearsighted || N/A || {{Brand|S3|Zekko|20}}
| {{Gear|S3|Headgear|Black Arrowbands}} || Black-Spectacled || Nearsighted || N/A || {{Brand|S3|Zekko|20}}
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Black FishFry Bandana}} || Dope || Bandana-Sporting || Headbanded || {{Brand|S3|Firefin|20}}
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Bleak Beak}} || Bleak Beak || Party Headgear || Masked || {{Brand|S3|SquidForce|20}}
| {{Gear|S3|Headgear|Bleak Beak}} || Bleak Beak || Party Headgear || Masked || {{Brand|S3|SquidForce|20}}
Line 627: Line 710:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Blowfish Bell Hat}} || Blowfish-Bell || Hat-Wearing || N/A || {{Brand|S3|Firefin|20}}
| {{Gear|S3|Headgear|Blowfish Bell Hat}} || Blowfish-Bell || Hat-Wearing || N/A || {{Brand|S3|Firefin|20}}
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Blowfish Newsie}} || Newsie || Capped || N/A || {{Brand|S3|Firefin|20}}
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Bobble Hat}} || Bobble-Headed || Knit-Capped || N/A || {{Brand|S3|Splash Mob|20}}
| {{Gear|S3|Headgear|Bobble Hat}} || Bobble-Headed || Knit-Capped || N/A || {{Brand|S3|Splash Mob|20}}
Line 657: Line 742:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Commander Cap}} || Commander Cap || Capped || N/A || {{Brand|S3|Grizzco|20}}
| {{Gear|S3|Headgear|Commander Cap}} || Commander Cap || Capped || N/A || {{Brand|S3|Grizzco|20}}
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Controller VM}} || Controlled || Headphoned || N/A || {{Brand|S3|Cuttlegear|20}}
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Coral Wreath}} || Coral Wreath || Party Headgear || Headbanded || {{Brand|S3|SquidForce|20}}
| {{Gear|S3|Headgear|Coral Wreath}} || Coral Wreath || Party Headgear || Headbanded || {{Brand|S3|SquidForce|20}}
Line 667: Line 754:
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Dapperdasher Hat}} || Dapperdasher Hat || Party Headgear || Hat-Wearing || {{Brand|S3|SquidForce|20}}
| {{Gear|S3|Headgear|Dapperdasher Hat}} || Dapperdasher Hat || Party Headgear || Hat-Wearing || {{Brand|S3|SquidForce|20}}
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Deca Tackle Visor Helmet}} || Halfback || Helmeted || N/A || {{Brand|S3|Forge|20}}
|-
|-
| {{Gear|S3|Headgear|Deep Sinker Helm}} || Deep Sinker Helm || Helmeted || N/A || {{Brand|S3|Grizzco|20}}
