Template:TableturfCardShape: Difference between revisions

From Inkipedia, the Splatoon wiki
mNo edit summary
(adding new cards (they won't release until Fresh Season 2024, but this is so other pages don't break when I try to document content that is in the game))
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1,421: Line 1,421:
|0|0|1|1}}
|0|0|1|1}}
|Bloblobber Deco = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|Bloblobber Deco = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|1|0|0
|0|0|0|0|0|1|0|0
Line 1,442: Line 1,443:
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|1|1|1|1|1|0|0
|0|0|1|1|1|1|1|0
|0|0|0|0|1|1|1|0
|0|1|1|1|0|0|0|0
|0|0|0|1|2|1|1}}
|0|1|1|2|1}}
|Sorella Brella = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|Sorella Brella = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0
Line 1,482: Line 1,483:
|0|0|0|1|0|0|1|0
|0|0|0|1|0|0|1|0
|0|0|0|1|1|1}}
|0|0|0|1|1|1}}
 
|Custom Blaster = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|2|1|0|0|1|0|0
|0|1|1|1|1|0|0|0
|0|0|0|0|1}}
|S-BLAST '91 = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|2|1|1|0|0|0|0
|0|1|1|1|1|1|0|0
|0|0|0|0|1}}
|Foil Squeezer = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|2|0|0|0|0|0
|0|0|0|1|0|0|0|0
|0|0|0|0|1|1|0|0
|0|0|0|0|1|1|0|0
|0|0|0|0|0|1}}
|Snipewriter 5B = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|1|0|0
|1|2|1|1|1|1|1|0
|0|0|0|0|1}}
|Painbrush Nouveau = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|1|0|0|0|0
|0|0|2|1|0|0|0|0
|0|1|1|1|0|0|0|0
|0|0|0|0|1|1|0|0
|0|0|0|0|0|1|0|0
|0|0|0|0|0|0|1}}
|Enperry Splat Dualies = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|1|1|1|1|0|0|0
|0|0|0|2|1|0|0|0
|0|0|0|0|1|1}}
|Undercover Sorella Brella = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|1|0|0|0
|0|0|0|1|0|0|0|0
|0|0|2|0|1|1|0|0
|0|0|0|1|0|1|0|0
|0|0|0|0|1}}
|REEF-LUX 450 Deco = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|2|0|1|1|0|0
|0|0|0|1|1|0|0|0
|0|0|1|1|1|0|0|0
|0|0|1|0|0|0}}
|Splatana Stamper Nouveau = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|1|0|0|0|0
|0|0|0|2|0|0|0|0
|0|0|0|1|0|0|0|0
|0|0|0|1|0|0|0|0
|0|0|0|1|0|0|0|0
|0|0|0|1}}
|Triple Splashdown = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|1|1|0|0
|0|0|0|0|1|1|0|0
|0|0|0|1|1|0|0|0
|0|1|1|1|1|0|0|0
|0|1|1}}
|Splattercolor Screen = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|1|1|1|0
|0|0|0|1|0|1|0|0
|0|0|1|0|1|0|0|0
|0|1|0|1|0|0|0|0
|0|1|1|0|0|0|0|0
|0|1}}
|Order Dualies = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|1|1|1|0|0
|0|0|2|0|1|0|0|0
|0|0|0|1}}
|Marina  = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|1|1|1|0|2|0
|0|1|1|0|1|1|0|0
|0|1|1|0|1|1|0|0
|0|0|1|1|1|0|0|0
|0|1|0|1|0|1}}
|Pearl  = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|1|0|1|0|0|0
|0|1|0|1|1|1|0|0
|0|0|1|1|0|1|1|0
|0|0|0|1|0|1|0|0
|0|0|0|1|1|1|0|0
|0|0|1|0|1|0|2}}
|Pearl Drone = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|1|0|0
|0|0|0|2|1|0|0|0
|0|0|0|1|1|0|0|0
|0|0|1}}
|Acht = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|1|1|1|0|0|0
|0|1|0|1|0|1|0|0
|0|1|1|0|1|1|0|0
|0|0|1|1|1|0|0|0
|0|1|0|2|0|1}}
|Cipher  = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|1|0|0|0|1|0|0
|0|0|1|1|1|0|0|0
|0|0|0|1|0|0|0|0
|0|0|0|1|2|1|1|0
|0|0|0|1|1|1|0|0
|0|0|0|0|1
}}
|Flow  = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|1|0|0|1|0|0
|0|0|0|2|1|0|0|0
|0|1|1|1|1|1|1|0
|0|0|0|1|1|0|0|0
|0|0|1|0|0|1}}
|Jelfonzo  = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|1|0|0|0|0
|0|0|1|1|1|0|0|0
|0|0|1|1|2|0|0|0
|0|1|0|1|0|1|0|0
|0|0|1|0|1}}
|Bisk  = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|1|0|0|0|0|0
|0|1|1|1|1|0|0|0
|0|0|1|2|0|1|0|0
|0|0|1|0|1|0|1|0
|0|0|0|1|0|1|0|0
|0|0|0|0|1}}
|Douser Dualies FF  = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|1|1|1|1|1|1|0
|0|0|1|0|1|0|0|0
|0|2|1|1}}
|Recycled Brella 24 Mk I  = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|1|1|2|1|0|0
|0|0|0|0|1|1|0|0
|0|0|0|1|0|1|0|0
|0|0|1|0|0|1}}
|.52 Gal Deco  = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|2|1|1|1|0|0
|0|0|0|1|1|0|0|0
|0|0|0|0|0|1}}
|Foil Flingza Roller  = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|1|1|2|1|1|0|0
|0|0|1|1|0|0|0|0
|0|0|1|1|0|0|0|0
|0|0|0|1}}
|New Squiffer  = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|1|1|1|1|1|1|0
|0|0|0|0|0|2|1}}
|Custom E-liter 4K  = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0
|1|1|1|1|1|1|1|0
|0|2|0|0|1|1|1}}
|Custom E-liter 4K Scope  = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|2|1|0|0|0|0
|1|1|1|1|1|1|1|0
|0|1|0|0|1|1|1}}
|Custom Explosher  = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|1|0|0|1|0|0
|0|0|1|1|1|1|0|0
|0|2|1|1|1|1}}
|Dread Wringer D  = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|1|1|0|0|0
|0|0|0|1|1|1|0|0
|0|0|2|1|1|0|0|0
|0|0|1|1|1|1}}
|Nautilus 79  = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|1|1|0|0
|0|0|0|0|1|1|0|0
|0|2|1|1|1|1}}
|Glooga Dualies Deco  = {{TableturfShape|{{{size|6}}}|
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|1|0|0|0|0
|0|0|2|1|1|1|0|0
|0|0|0|1|1|0|0|0
|0|0|0|1|1|0|0|0}}
| Unknown card.
| Unknown card.
}}</includeonly>
}}</includeonly>

Revision as of 09:06, 22 February 2024

Contains the shape of every Tableturf Battle card and lets you refer to a shape by the name of the card.

  • The first parameter is the name of the card.
  • You can optionally specify the size (in pixels) of the squares in the grid.

Usage Example

{{TableturfCardShape|Tri-Stringer|size=8}}

produces: