User:Inkrid/S3Schedule/Battle: Difference between revisions

From Inkipedia, the Splatoon wiki
(Initial version)
 
m (missing braces)
Line 54: Line 54:
}}
}}
</div>
</div>
</div><!--
</div>}}<!--
-->
-->
<div class="bubbleboxbg-lighter" style="text-align: center; font-size: 10px; border: 2px solid #ffffff; border-radius: 8px; margin: 1px 1px 0;">Last fetched: <span id="battleFetched">{{Trim|{{{time}}}}} UTC</span></div>
<div class="bubbleboxbg-lighter" style="text-align: center; font-size: 10px; border: 2px solid #ffffff; border-radius: 8px; margin: 1px 1px 0;">Last fetched: <span id="battleFetched">{{Trim|{{{time}}}}} UTC</span></div>

Revision as of 09:31, 8 September 2023

Markup

1. Non-Splatfest:

{{S3Schedule/Battle
|regmode_0=Turf War|regstage1_0=Mincemeat Metalworks|regstage2_0=Mahi-Mahi Resort
|anaseriesmode_0=Tower Control|anaseriesstage1_0=Wahoo World|anaseriesstage2_0=Eeltail Alley
|anaopenmode_0=Splat Zones|anaopenstage1_0=Inkblot Art Academy|anaopenstage2_0=Scorch Gorge
|xmode_0=Clam Blitz|xstage1_0=Hagglefish Market|xstage2_0=MakoMart
|leaguemode_0=Rainmaker|leaguestage1_0=Flounder Heights|leaguestage2_0=Brinewater Springs
|regmode_1=Turf War|regstage1_1=Hammerhead Bridge|regstage2_1=Scorch Gorge
|anaseriesmode_1=Clam Blitz|anaseriesstage1_1=Sturgeon Shipyard|anaseriesstage2_1=Mincemeat Metalworks
|anaopenmode_1=Rainmaker|anaopenstage1_1=Flounder Heights|anaopenstage2_1=Undertow Spillway
|xmode_1=Tower Control|xstage1_1=Brinewater Springs|xstage2_1=Museum d'Alfonsino
|leaguemode_1=Splat Zones|leaguestage1_1=Wahoo World|leaguestage2_1=Sturgeon Shipyard
|time=Apr 14 16:27
}}

2. During Splatfest:

{{User:Inkrid/S3Schedule/Battle
|festpromode_0=Turf War|festprostage1_0=Hagglefish Market|festprostage2_0=Sturgeon Shipyard
|festpromode_1=Turf War|festprostage1_1=Hammerhead Bridge|festprostage2_1=Scorch Gorge
|festopenmode_0=Turf War|festopenstage1_0=Museum d'Alfonsino|festopenstage2_0=Flounder Heights
|festopenmode_1=Rainmaker|festopenstage1_1=Flounder Heights|festopenstage2_1=Undertow Spillway
|tricolorstage=Wahoo World
|time=Apr 14 16:27
}}

3. One rotation before Splatfest start:

{{User:Inkrid/S3Schedule/Battle
|regmode_0=Turf War|regstage1_0=Mincemeat Metalworks|regstage2_0=Mahi-Mahi Resort
|anaseriesmode_0=Tower Control|anaseriesstage1_0=Wahoo World|anaseriesstage2_0=Eeltail Alley
|anaopenmode_0=Splat Zones|anaopenstage1_0=Inkblot Art Academy|anaopenstage2_0=Scorch Gorge
|xmode_0=Clam Blitz|xstage1_0=Hagglefish Market|xstage2_0=MakoMart
|leaguemode_0=Rainmaker|leaguestage1_0=Flounder Heights|leaguestage2_0=Brinewater Springs
|festpromode_1=Turf War|festprostage1_1=Hammerhead Bridge|festprostage2_1=Scorch Gorge
|festopenmode_1=Rainmaker|festopenstage1_1=Flounder Heights|festopenstage2_1=Undertow Spillway
|time=Apr 14 16:27
}}

4. One rotation before Splatfest end:

{{S3Schedule/Battle
|festpromode_0=Turf War|festprostage1_0=Hagglefish Market|festprostage2_0=Sturgeon Shipyard
|festopenmode_0=Turf War|festopenstage1_0=Museum d'Alfonsino|festopenstage2_0=Flounder Heights
|tricolorstage=Wahoo World
|regmode_1=Turf War|regstage1_1=Hammerhead Bridge|regstage2_1=Scorch Gorge
|anaseriesmode_1=Clam Blitz|anaseriesstage1_1=Sturgeon Shipyard|anaseriesstage2_1=Mincemeat Metalworks
|anaopenmode_1=Rainmaker|anaopenstage1_1=Flounder Heights|anaopenstage2_1=Undertow Spillway
|xmode_1=Tower Control|xstage1_1=Brinewater Springs|xstage2_1=Museum d'Alfonsino
|leaguemode_1=Splat Zones|leaguestage1_1=Wahoo World|leaguestage2_1=Sturgeon Shipyard
|time=Apr 14 16:27
}}

Output

1. Non-Splatfest:

Stage Schedule
Now
Next
Series
Open
Last fetched: Apr 14 16:27 UTC

2. During Splatfest:

Stage Schedule
Now
Next
Pro
Open
S3 Splatfest Logo.svg Tricolor Battle
Last fetched: Apr 14 16:27 UTC

3. One rotation before Splatfest start:

Stage Schedule
Now
Next
Pro
Open
Series
Open
Last fetched: Apr 14 16:27 UTC

4. One rotation before Splatfest end:

Stage Schedule
Now
Next
Pro
Open
Series
Open
S3 Splatfest Logo.svg Tricolor Battle
Last fetched: Apr 14 16:27 UTC