Spicy vs. Sweet vs. Sour: Difference between revisions

From Inkipedia, the Splatoon wiki
(26 intermediate revisions by 14 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{GenericPrevNext|game=Splatoon 3|prev=Grass vs. Fire vs. Water|header=List of Splatfests in Splatoon 3|headerlabel=Splatfests|next=Dark Chocolate vs. Milk Chocolate vs. White Chocolate}}
{{GenericPrevNext|game=Splatoon 3|prev=Grass vs. Fire vs. Water|header=List of Splatfests in Splatoon 3|headerlabel=Splatfests|next=Dark Chocolate vs. Milk Chocolate vs. White Chocolate}}
{{Infobox|open|title=Spicy vs. Sweet vs. Sour|image=S3 Splatfest Spicy vs Sweet vs Sour.png|caption=|color={{SiteColor|Splatoon 3}}}}
{{Infobox|open|title=<small>What's your favorite taste sensation?</small><br>Spicy vs. Sweet vs. Sour|image=S3 Splatfest Spicy vs Sweet vs Sour.png|caption=|color={{SiteColor|Splatoon 3}}}}
{| style="border-spacing: 4px;"
{| style="border-spacing: 4px;"
{{InfoboxProperty|color={{SiteColor|Splatoon 3}}|Teams|{{Ink|splatfest spicy|border=true}} Spicy </br> {{Ink|splatfest sweet2|border=true}} Sweet </br> {{Ink|splatfest sour|border=true}} Sour}}
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 3}}|Teams|{{Ink|splatfest spicy|border=true}} Spicy<br>{{Ink|splatfest sweet2|border=true}} Sweet<br>{{Ink|splatfest sour|border=true}} Sour}}
{{InfoboxProperty|color={{SiteColor|Splatoon 3}}|Regions|Japan<br>Americas, Australia, New Zealand<br>Europe<br>Hong Kong, South Korea}}
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 3}}|Regions|Global}}
{{InfoboxProperty|color={{SiteColor|Splatoon 3}}|Start|
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 3}}|Start|{{date|2023-01-07}} at {{time|2023-01-07 00:00 UTC}}}}
{{date|2023-01-07}} at {{time|2023-01-07 00:00 UTC}}}}
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 3}}|End|{{date|2023-01-09}} at {{time|2023-01-09 00:00 UTC}}}}
{{InfoboxProperty|color={{SiteColor|Splatoon 3}}|Length|48 hours}}
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 3}}|Length|48 hours}}
{{InfoboxProperty|color={{SiteColor|Splatoon 3}}|Winner|Sweet}}
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 3}}|Winner|Sweet}}
|}</div>
|}</div>
'''Spicy vs. Sweet vs. Sour''' was a [[Splatfest]] event in {{S3}}. It was the first Splatfest held during [[Chill Season 2022]]. It was announced on social networks on {{date|2022-12-16}} and in-game on {{date|2022-12-30}} at {{time|2022-12-30 08:00 UTC}}.
'''Spicy vs. Sweet vs. Sour''' was a [[Splatfest]] event in {{S3}}. It was the first Splatfest held during [[Chill Season 2022]]. It was announced on social networks on {{date|2022-12-16}} and in-game on {{date|2022-12-30}} at {{time|2022-12-30 08:00 UTC}}.
Line 29: Line 29:
At the halfway point in the Splatfest, [[Deep Cut]] revealed the team currently with the most overall Clout, and congruently announced that the mode [[Tricolor Turf War]] would be open.
At the halfway point in the Splatfest, [[Deep Cut]] revealed the team currently with the most overall Clout, and congruently announced that the mode [[Tricolor Turf War]] would be open.


{| class="wikitable sitecolor-s3"
{| class="wikitable sitecolor-s3" style="text-align:center"
! style="width: 9em;" | {{Ink|splatfest spicy|1.5}} '''Spicy'''
! style="width: 9em;" | {{Ink|splatfest spicy|1.5}} '''Spicy'''
! style="width: 9em;" | {{Ink|splatfest sweet2|1.5}} '''Sweet'''
! style="width: 9em;" | {{Ink|splatfest sweet2|1.5}} '''Sweet'''
Line 40: Line 40:


== Results ==
== Results ==
{| class="wikitable sitecolor-s3"
{| class="wikitable sitecolor-s3" style="text-align:center"
! '''Category'''
! '''Category'''
! {{Ink|splatfest spicy|1.5}} '''Spicy'''
! {{Ink|splatfest spicy|1.5}} '''Spicy'''
Line 358: Line 358:
|Notes9=''Pittig'' both means "spicy" and "serious and difficult".
|Notes9=''Pittig'' both means "spicy" and "serious and difficult".
|S9face=GoodGriefB
|S9face=GoodGriefB
}}
<!--
==={{flag|fr}}French (France)===
'''Announcement'''
{{NewsDialogue
|game=Splatoon 3
|language=Fre
|S1=
|S1eng=
|S1face=Wait
|F1=
|F1eng=
|F1face=Happy
|R1=NOE
|S2=
|S2eng=
|S2face=Fighting
|R2=NOE
|F3=
|F3eng=
|F3face=Greeting
|R3=NOE
|BM4=
|BM4eng=
|BM4face=Happy
|R4=NOE
|F5=
|F5eng=
|F5face=Wait
|BM5=
|BM5eng=
|BM5face=Talk
|R5=NOE
|S6=
|S6eng=
|S6face=GoodGrief
|F6=
|F6eng=
|F6face=GoodGrief
|R6=NOE
|S7=
|S7eng=
|S7face=Talk_Smirk
|R7=NOE
|S8=
|S8eng=
|S8face=Talk
|R8=NOE
|F9=
|F9eng=
|F9face=Wait
|R9=NOE
|S10=
|S10eng=
|R10=NOE
|F11=
|F11eng=
|F11face=Happy
|R11=NOE
|BM12=
|BM12eng=
|BM12face=Talk
|R12=NOE
|FL13=
|FL13eng=
|R13=NOE
|BM14=
|BM14eng=
|BM14face=Happy
|R14=NOE
|S15=
|S15eng=
|S15face=Happy
|R15=NOE
|F16=
|F16eng=
|F16face=Fighting
|R16=NOE
|BM17=
|BM17eng=
|BM17face=Angry
|R17=NOE
}}
'''Introduction'''
{{NewsDialogue
|game=Splatoon 3
|language=Fre
|S1=
|S1eng=
|S1face=Talk
|BM1=
|BM1eng=
|BM1face=Happy
|R1=NOE
}}
'''Results'''
{{NewsDialogue
|game=Splatoon 3
|language=Fre
|FL1=
|FL1eng=
|FL1face=Happy
|R1=NOE
|S2=
|S2eng=
|S2face=Angry
|BM2=
|BM2eng=
|BM2face=DisappointedA
|R2=NOE
|FL3=
|FL3eng=
|FL3face=Greeting
|R3=NOE
|S4=
|S4eng=
|BM4=
|BM4eng=
|R4=NOE
|S5=
|S5eng=
|S5face=DisappointedB
|BM5=
|BM5eng=
|BM5face=Angry
|R5=NOE
|F6=
|F6eng=
|F6face=Talk_Smirk
|BM6=
|BM6eng=
|BM6face=Point
|R6=NOE
|S7=
|S7eng=
|S7face=SurprisedB
|F7=
|F7eng=
|F7face=Point
|R7=NOE
|F8=
|F8eng=
|F8face=Happy
|R8=NOE
|S9=
|S9eng=
|S9face=GoodGriefB
|R9=NOE
}}-->
==={{flag|ca}}French (Canada)===
'''Announcement'''
{{NewsDialogue
|game=Splatoon 3
|language=Fre
|S1=Qu'elle est y'a saveur préférée? Le sucré, l'épicé, ou l'acide
|S1eng=
|S1face=Wait
|F1=Ça y est, j'ai faim! Juste après ma collation après-déjeuner… Vivement le pré-dîner!
|F1eng=
|F1face=Happy
|R1=NOA
|S2=Alors, passons les équipes en revue. D'abord l'équipe Épicé, celle qui met feu!
|S2eng=
|S2face=Fighting
|R2=NOA
|F3=Le feu, c'est bien joli, mais un peu de douceur, ça fait pas de mal. Vive le sucré!
|F3eng=
|F3face=Greeting
|R3=NOA
|BM4=Ay! (Grandissez un peu! Les vrais gourmets ne jurent que par le goût acide.)
|BM4eng=
|BM4face=Happy
|R4=NOA
|F5=Je suis pas tellement difficile, en même temps. Je peux manger n'importe quoi!
|F5eng=
|F5face=Wait
|BM5=Ay! (Par exemple, les collations que je mets de côté? Oui, j'avais remarqué, merci!)
|BM5eng=
|BM5face=Talk
|R5=NOA
|S6=C'est pour ça que mes bonbons au wasabi extra-fort ont disparu, Angie?
|S6eng=
|S6face=GoodGrief
|F6=Si ça peut te consoler, ils étaient pas terribles. Ça pique le nez, ton truc.
|F6eng=
|F6face=GoodGrief
|R6=NOA
|S7=Mais c'est ça qui est bien! Je me lasserai jamais de ce picotement dans la narine…
|S7eng=
|S7face=Talk_Smirk
|R7=NOA
|S8=Mais une folle de sucreries dans ton genre peut pas comprendre. Regarde ton café…
|S8eng=
|S8face=Talk
|R8=NOA
|F9=Qu'est-ce qu'il a, mon café? Il est super! C'est comme un suçon, mais à boire!
|F9eng=
|F9face=Wait
|R9=NOA
|S10=Tu devrais t'excuser auprès des baristas du monde entier pour ce que tu racontes.
|S10eng=
|R10=NOA
|F11=Arrête. Sans ce petit coup de sucre, je suis pas moi-même! C'est ma source d'énergie!
|F11eng=
|F11face=Happy
|R11=NOA
|BM12=Ay! (« Énergie », ça rime avec « acide et compagnie ». Alors, vive le citron citronné!)
|BM12eng=
|BM12face=Talk
|R12=NOA
|FL13=Eh, Raimi! Tu baves!
|FL13eng=
|R13=NOA
|BM14=Ay! (C'est parce que je pense au citron! Vous en voulez un? Vive l'équipe Acide!)
|BM14eng=
|BM14face=Happy
|R14=NOA
|S15=Après tout le curry que je viens d'avaler, non merci. Allez, vive l'équipe Épicé!
|S15eng=
|S15face=Happy
|R15=NOA
|F16=Ça va être du gâteau pour l'équipe Sucré. Eh, vous avez compris? Du « gâteau »!
|F16eng=
|F16face=Fighting
|R16=NOA
|BM17=Ay! (Ceux qui sont pas dans l'équipe Acide, on les trucide!!)
|BM17eng=
|BM17face=Angry
|R17=NOA
}}
<!--
'''Introduction'''
{{NewsDialogue
|game=Splatoon 3
|language=Fre
|S1=
|S1eng=
|S1face=Talk
|BM1=
|BM1eng=
|BM1face=Happy
|R1=NOA
}}-->
'''Results'''
{{NewsDialogue
|game=Splatoon 3
|language=Fre
|FL1=L'équipe Sucré a gagné!
|FL1eng=
|FL1face=Happy
|R1=NOA
|S2=Quoi? Les gens préfèrent les sucreries fadasses au goût indomptable des épices?
|S2eng=
|S2face=Angry
|BM2=Ay! (Et l'acide, alors? Aucun gâteau ne vaut un délicieux zeste de citron!)
|BM2eng=
|BM2face=DisappointedA
|R2=NOA
|FL3=Bref, bravo à l'équipe Sucré! Vous leur avez sucré la victoire tout en douceur!
|FL3eng=
|FL3face=Greeting
|R3=NOA
|S4=Il faut croire que l'équipe Épicé a manqué de piquant…
|S4eng=
|BM4=Ay. (La défaite ne provoque même pas une petite remontée acide chez moi, c'est nul.)
|BM4eng=
|R4=NOA
|S5=L'équipe Sucré devait gagner, c'était fatal. Une relation de glucose à effet…
|S5eng=
|S5face=DisappointedB
|BM5=Ay. (On a eu les yeux plus gros que le ventre. Acide et épicé à la fois, c'est trop.)
|BM5eng=
|BM5face=Angry
|R5=NOA
|F6=D'ailleurs… Ça vous dit d'aller au Buffet à Bonbonté pour fêter ça?
|F6eng=
|F6face=Talk_Smirk
|BM6=Ay? (Au… quoi?)
|BM6eng=
|BM6face=Point
|R6=NOA
|S7=Elle arrête pas d'en parler. C'est un genre de buffet à volonté, mais avec des bonbons.
|S7eng=
|S7face=SurprisedB
|F7=Exactement! Mes papilles en ont rêvé, et maintenant ça existe!
|F7eng=
|F7face=Point
|R7=NOA
|F8=Mais vous inquiétez pas, y en a pour tous les goûts! Y'a même du curry et du citron!
|F8eng=
|F8face=Happy
|R8=NOA
|S9=Je te préviens que si je vois l'ombre d'un grain de sucre dans mon curry…
|S9eng=
|S9face=GoodGriefB
|R9=NOA
}}
}}


Line 511: Line 859:


=== {{flag|mx}}{{flag|es}}Spanish ===
=== {{flag|mx}}{{flag|es}}Spanish ===
'''Introduction'''
'''Announcement'''
{{NewsDialogue
{{NewsDialogue
|game=Splatoon 3
|game=Splatoon 3
Line 520: Line 868:
=== {{Flag|it}}Italian ===
=== {{Flag|it}}Italian ===
'''Announcement'''
'''Announcement'''
{{NewsDialogue|game=Splatoon 3|language=Ita|S1=Qual è il sapore preferito? Dolce, piccante, o aspro?|S1eng=What's your favourite flavour? Sweet, spicy, or sour?|R1=NOE|F1=Non ci credo, ho fame! E ho colazione, spuntino e pranzo! Ora ri-pranza.|F1face=Happy|F1eng=I can't believe it, I'm hungry! And I have breakfast, snacks and lunch! Now a re-lunch.|S2face=Fighting|S2eng=But let's move on to the teams. Spicy is hot. It inflames souls with heat!|S2=Ma passiamo ai team. Piccante è bello caldo. Infiamma gli animi di ardore!|F2=Mah, io preferisco non ustionarmi, quindi scelgo il sapore dolce!|F2face=Greeting|F2eng=Well, I prefer not to burn myself, so I choose the sweet team!|BM3=Man, man. (Vedete di crescere, lo sanno tutti che l'aspro è il gusto supramo.)|BM3face=Happy|BM3eng=Ay, ay. (See to it that you grow up, everyone knows that sour is the supreme taste.)|FL4=Mi conoscete, quando si tratta di cibo non faccio la schizznosa. Io mangio tutto!|FL4eng=You know me, when it comes to food I'm not picky. I eat anything!|FL4face=Wait_Other|BM4=... Man? Man! (... Ad esempio tutti i miei snack? Ti conosco eccome!)|BM4eng=... Man? Man! (... Like all my snacks? I know you did it!)|BM4face=SurprisedB}}
{{NewsDialogue|game=Splatoon 3|language=Ita|S1=Qual è il sapore preferito? Dolce, piccante, o aspro?|S1eng=What's your favourite flavour? Sweet, spicy, or sour?|R1=NOE|F1=Non ci credo, ho fame! E ho colazione, spuntino e pranzo! Ora ri-pranza.|F1face=Happy|F1eng=I can't believe it, I'm hungry! And I have breakfast, snacks and lunch! Now a re-lunch.|S2face=Fighting|S2eng=But let's move on to the teams. Spicy is hot. It inflames souls with heat!|S2=Ma passiamo ai team. Piccante è bello caldo. Infiamma gli animi di ardore!|F2=Mah, io preferisco non ustionarmi, quindi scelgo il sapore dolce!|F2face=Greeting|F2eng=Well, I prefer not to burn myself, so I choose the sweet team!|BM3=Man, man. (Vedete di crescere, lo sanno tutti che l'aspro è il gusto supramo.)|BM3face=Happy|BM3eng=Ay, ay. (See to it that you grow up, everyone knows that sour is the supreme taste.)|FL4=Mi conoscete, quando si tratta di cibo non faccio la schizznosa. Io mangio tutto!|FL4eng=You know me, when it comes to food I'm not picky. I eat anything!|FL4face=Wait|BM4=... Man? Man! (... Ad esempio tutti i miei snack? Ti conosco eccome!)|BM4eng=... Man? Man! (... Like all my snacks? I know you did it!)|BM4face=SurprisedB}}


== Top 100 ==
== Top 100 ==
=== Americas and Oceania ===
{{Top 100}}
==== Spicy ====
{| class="wikitable sitecolor-s3 mw-collapsible mw-collapsed
! Rank !! Name !! Power !! Weapon !! Title !! <br>Splashtag
|-
| 1 || タンポポ || 2768 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || Sacred Sea Creature || {{UserSplashtag|11062|Tricolor Defender 10|Rank S+}}
|-
| 2 || kazoo || 2680.5 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || Full-Throttle Clock Puncher || {{UserSplashtag|11056|Tricolor Attacker 10|Ruler of Splatfest|Tricolor Defender 10}}
|-
| 3 || Mudkipy || 2567.2 || [[File:S3 Weapon Main Tentatek Splattershot.png|24px|link=Tentatek Splattershot]] [[Tentatek Splattershot]] || Selfie-Snapping Stan || {{UserSplashtag|11080|Heavy Splatling 5|Big Run Top 5 Percent|Max Hazard Level}}
|-
| 4 || GG_GGGGGGG || 2547.6 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || Splatlandian Youth || {{UserSplashtag|1}}
|-
| 5 || ρχ√Γu⊂¡Ο▲▼ || 2546.8 || [[File:S3 Weapon Main Octobrush.png|24px|link=Octobrush]] [[Octobrush]] || 100% Egg || {{UserSplashtag|12002|Spawning Grounds 999|Big Run Top 5 Percent|Marooner's Bay 999}}
|-
| 6 || GenEsis:№3 || 2544.8 || [[File:S3 Weapon Main Nautilus 47.png|24px|link=Nautilus 47]] [[Nautilus 47]] || Reincarnated Humanity || {{UserSplashtag|11029|Tower Control 100|Ultra Stamp 30|Carbon Roller Deco 4}}
|-
| 7 || BB Brandon || 2540.6 || [[File:S3 Weapon Main Squeezer.png|24px|link=Squeezer]] [[Squeezer]] || Gaming Grandma || {{UserSplashtag|11046|Squeezer 4|Ballpoint Splatling 4|Rank A}}
|-
| 8 || fят×bandit || 2539.5 || [[File:S3 Weapon Main E-liter 4K Scope.png|24px|link=E-liter 4K Scope]] [[E-liter 4K Scope]] || Salty Cat || {{UserSplashtag|11080|Mr. Grizz|Splatterscope 5|E-liter 4K Scope 5}}
|-
| 9 || stalk || 2531 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || Fishy Princess || {{UserSplashtag|11010|Trizooka 180|Catalog 100|Splattershot 4}}
|-
| 10 || SistaArdi || 2530.9 || [[File:S3 Weapon Main Squeezer.png|24px|link=Squeezer]] [[Squeezer]] || Super-Rare Protected Species || {{UserSplashtag|11082|Squeezer 4|Ballpoint Splatling 5}}
|-
| 11 || c : onnor || 2529.3 || [[File:S3 Weapon Main Zink Mini Splatling.png|24px|link=Zink Mini Splatling]] [[Zink Mini Splatling]] || Unstoppable Aerospray User || {{UserSplashtag|11022|Scrapper 100}}
|-
| 12 || Tox7c || 2528.4 || [[File:S3 Weapon Main Aerospray RG.png|24px|link=Aerospray RG]] [[Aerospray RG]] || Soft-and-Fluffy Traveler || {{UserSplashtag|11077|Booyah Bomb 180|Headgear 1M|Ultra Stamp 180}}
|-
| 13 || Nanashiie || 2525 || [[File:S3 Weapon Main Blaster.png|24px|link=Blaster]] [[Blaster]] || Salty Maniac || {{UserSplashtag|2003|Rank S+|Marie|Blaster 5}}
|-
| 14 || fard || 2524.2 || [[File:S3 Weapon Main Splattershot.png|24px|link=Splattershot]] [[Splattershot]] || Splatlandian Youth || {{UserSplashtag|1}}
|-
| 15 || ★VT Bino★ || 2513.3 || [[File:S3 Weapon Main Splatana Wiper.png|24px|link=Splatana Wiper]] [[Splatana Wiper]] || Endangered Gamer || {{UserSplashtag|11030|Splatana Wiper 4|Splattershot Pro 4|Booyah Bomb 30}}
|-
| 16 || Caiden? || 2507.9 || [[File:S3 Weapon Main Sploosh-o-matic.png|24px|link=Sploosh-o-matic]] [[Sploosh-o-matic]] || South Pacific Geek || {{UserSplashtag|11059|Ink Vac 180|.96 Gal 5|Order 10}}
|-
| 17 || No. || 2507.9 || [[File:S3 Weapon Main Splatana Stamper.png|24px|link=Splatana Stamper]] [[Splatana Stamper]] || Thunderous Splatana Stamper User || {{UserSplashtag|11060|Takoroka 30|Toni Kensa 30|Forge 30}}
|-
| 18 || Rocket || 2507.4 || [[File:S3 Weapon Main E-liter 4K Scope.png|24px|link=E-liter 4K Scope]] [[E-liter 4K Scope]] || Faithful Marie Fan || {{UserSplashtag|11069|Marie|Big Run Top 5 Percent|E-liter 4K Scope 5}}
|-
| 19 || adapt! <3 || 2506.2 || [[File:S3 Weapon Main Sloshing Machine.png|24px|link=Sloshing Machine]] [[Sloshing Machine]] || The Best Inkling || {{UserSplashtag|11078|Sloshing Machine 5|Tri-Slosher 4|Slosher 4}}
|-
| 20 || BossBaby24 || 2505.1 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || Homebound Traveler || {{UserSplashtag|12002}}
|-
| 21 || N.724√は || 2502.3 || [[File:S3 Weapon Main Classic Squiffer.png|24px|link=Classic Squiffer]] [[Classic Squiffer]] || Jet-Black Student || {{UserSplashtag|11028|Dualie Squelchers 4|Splattershot 4|Tricolor Attacker 1}}
|-
| 22 || half || 2501.6 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || The Final Lucky Duck || {{UserSplashtag|11031|Tricolor Attacker 10|Big Run Top 5 Percent|Tricolor Defender 10}}
|-
| 23 || яw Nickk || 2501.1 || [[File:S3 Weapon Main .52 Gal.png|24px|link=.52 Gal]] [[.52 Gal]] || Superhuman Head || {{UserSplashtag|11069|Sloshing Machine 4|Slosher 4|Splash-o-matic 4}}
|-
| 24 || ↑ || 2500 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || Stealthy Monarch || {{UserSplashtag|2006|Hero Shot Replica 5|Sloshing Machine 5|Big Shot 100}}
|-
| 25 || Redclazz2 || 2499.8 || [[File:S3 Weapon Main Splattershot.png|24px|link=Splattershot]] [[Splattershot]] || The GOAT Bowl Cut || {{UserSplashtag|12002|Catalog 100|Big Run Top 5 Percent|Rank S+}}
|-
| 26 || ◆jοshι◆ || 2498.8 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || Salty Clash Blaster User || {{UserSplashtag|11008}}
|-
| 27 || ☆Mecha || 2497.7 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || Hidden Memory || {{UserSplashtag|11008|Tableturf Cards 120|Crab Tank 180|Trizooka 180}}
|-
| 28 || foolery || 2492.4 || [[File:S3 Weapon Main Range Blaster.png|24px|link=Range Blaster]] [[Range Blaster]] || The Great Jokester || {{UserSplashtag|10002|Range Blaster 4|Big Run Top 5 Percent|Rank S+}}
|-
| 29 || ƒ* saffra || 2486 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || Super-Rare Squid Jerky || {{UserSplashtag|11005|Dynamo Roller 4|Tacticooler 180|Rank S+}}
|-
| 30 || C♪ Fif Gen || 2485.3 || [[File:S3 Weapon Main Tri-Stringer.png|24px|link=Tri-Stringer]] [[Tri-Stringer]] || Microscopic Object of Affection || {{UserSplashtag|11080|Dark Tetra Dualies 4|Bamboozler 14 Mk I 4|Wave Breaker 180}}
|-
| 31 || Pelu(・ω・′) || 2484.1 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || Dark Entity || {{UserSplashtag|11069|Crab Tank 180|Wave Breaker 180|Big Run Top 20 Percent}}
|-
| 32 || яw Morsa || 2482.8 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || Hidden Traveler || {{UserSplashtag|11071|Hero Shot Replica 4|Splat Zones 100|Big Run Top 5 Percent}}
|-
| 33 || お Kabi || 2481.3 || [[File:S3 Weapon Main Glooga Dualies.png|24px|link=Glooga Dualies]] [[Glooga Dualies]] || The True Ultimate Rookie || {{UserSplashtag|11067|N-ZAP '85 4|Splattershot Pro 4|Nautilus 47 4}}
|-
| 34 || がステルネオ || 2474.8 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || Reincarnated Rainmaker Legend || {{UserSplashtag|11065|Splash-o-matic 4|Rank S+|Tricolor Attacker 1}}
|-
| 35 || つらら3K || 2473.9 || [[File:S3 Weapon Main E-liter 4K Scope.png|24px|link=E-liter 4K Scope]] [[E-liter 4K Scope]] || Lively Jokester || {{UserSplashtag|11021|Turf War 50|E-liter 4K Scope 5}}
|-
| 36 || pyon || 2473.3 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || Mincemeat Metalworks Ballpoint Splatling User || {{UserSplashtag|10001|Turf War 1200}}
|-
| 37 || M△YsT∴しつとり || 2470.9 || [[File:S3 Weapon Main Forge Splattershot Pro.png|24px|link=Forge Splattershot Pro]] [[Forge Splattershot Pro]] || North Pacific Tournament Competitor || {{UserSplashtag|11031|Booyah Bomb 180|.52 Gal 5|Crab Tank 180}}
|-
| 38 || Mewtwo :3 || 2469.8 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || Splatlandian Youth || {{UserSplashtag|1}}
|-
| 39 || ¡ Hανιε || 2467.5 || [[File:S3 Weapon Main Tentatek Splattershot.png|24px|link=Tentatek Splattershot]] [[Tentatek Splattershot]] || Dead-Tired Athlete || {{UserSplashtag|11068|Turf War 250|Toni Kensa 30|Crab Tank 180}}
|-
| 40 || Pυρργ♪™ || 2464.9 || [[File:S3 Weapon Main Tentatek Splattershot.png|24px|link=Tentatek Splattershot]] [[Tentatek Splattershot]] || Reincarnated Tournament Competitor || {{UserSplashtag|11068|Locker 1M|Ink Vac 180|Killer Wail 5.1 180}}
|-
| 41 || V || 2464.5 || [[File:S3 Weapon Main Splattershot Pro.png|24px|link=Splattershot Pro]] [[Splattershot Pro]] || Local Trizooka User || {{UserSplashtag|11067|Splattershot 5|Rank S+|Tentatek Splattershot 5}}
|-
| 42 || cy☆Yоясhιs || 2458.4 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || Midnight Moon || {{UserSplashtag|11053|Trizooka 180|Squeezer 5|Rank S}}
|-
| 43 || сяiмsση || 2455.7 || [[File:S3 Weapon Main Splattershot.png|24px|link=Splattershot]] [[Splattershot]] || 100% AI || {{UserSplashtag|11054|E-liter 4K 4|Slosher 4|Toni Kensa 30}}
|-
| 44 || Brendon || 2454.4 || [[File:S3 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]] || Turbo Gamer || {{UserSplashtag|11035|Tri-Slosher 5|N-ZAP '85 5|Heavy Splatling 4}}
|-
| 45 || ikarigozen || 2453.4 || [[File:S3 Weapon Main Splatana Stamper.png|24px|link=Splatana Stamper]] [[Splatana Stamper]] || Nameless Freelancer || {{UserSplashtag|12002|Annaki 30|Clothing 100K|Locker 100K}}
|-
| 46 || Frank || 2451 || [[File:S3 Weapon Main Inkbrush.png|24px|link=Inkbrush]] [[Inkbrush]] || Lightning-Fast Grand Master || {{UserSplashtag|11027|Inkbrush 5|Clam Blitz 100|Rank S+}}
|-
| 47 || Tobio★あお || 2449.2 || [[File:S3 Weapon Main Slosher.png|24px|link=Slosher]] [[Slosher]] || So-Called Dualie Squelchers User || {{UserSplashtag|12001|Dualie Squelchers 5|Clam Blitz 100|Rank S+}}
|-
| 48 || Lynel || 2448.3 || [[File:S3 Weapon Main Custom Splattershot Jr..png|24px|link=Custom Splattershot Jr.]] [[Custom Splattershot Jr.]] || Big-Time Rookie || {{UserSplashtag|1}}
|-
| 49 || ToммY || 2447.1 || [[File:S3 Weapon Main Custom Splattershot Jr..png|24px|link=Custom Splattershot Jr.]] [[Custom Splattershot Jr.]] || Tasteless Salmon Runner || {{UserSplashtag|11008|Big Run Top 5 Percent|Cohozuna 100|Rank S+}}
|-
| 50 || Gussé || 2443.8 || [[File:S3 Weapon Main Dualie Squelchers.png|24px|link=Dualie Squelchers]] [[Dualie Squelchers]] || Otherworldly World Champ || {{UserSplashtag|11016|Tower Control 100|Tricolor Defender 10|Splat Zones 100}}
|-
| 51 || <nowiki>えい~</nowiki> || 2442.6 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || Top-Ranked Clubgoer || {{UserSplashtag|11011|Tricolor Attacker 10|Big Run Top 5 Percent|Tricolor Defender 10}}
|-
| 52 || Gwinny || 2441.9 || [[File:S3 Weapon Main Splattershot Nova.png|24px|link=Splattershot Nova]] [[Splattershot Nova]] || Day-Seizing Recollection || {{UserSplashtag|12001}}
|-
| 53 || FaZeCece || 2441.1 || [[File:S3 Weapon Main Zink Mini Splatling.png|24px|link=Zink Mini Splatling]] [[Zink Mini Splatling]] || Dead-Tired Memory || {{UserSplashtag|12001|Slosher 4|Splat Zones 100}}
|-
| 54 || Mαγurαη! || 2438.3 || [[File:S3 Weapon Main Tentatek Splattershot.png|24px|link=Tentatek Splattershot]] [[Tentatek Splattershot]] || Next-Generation Splattershot User || {{UserSplashtag|12002|Trizooka 1200|Gone Fission Hydroplant 999|Shell-Out Machine 3M}}
|-
| 55 || 『μεσο8』 || 2435.4 || [[File:S3 Weapon Main .52 Gal.png|24px|link=.52 Gal]] [[.52 Gal]] || Soft-and-Fluffy Agent 8 || {{UserSplashtag|11005|Splattershot 4|Rank S+|Big Run Top 20 Percent}}
|-
