Grass vs. Fire vs. Water: Difference between revisions

From Inkipedia, the Splatoon wiki
(→‎{{flag|ru}}Russian: announcement meaning)
 
(30 intermediate revisions by 17 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{GenericPrevNext|game=Splatoon 3|prev=Gear vs. Grub vs. Fun|header=List of Splatfests in Splatoon 3|headerlabel=Splatfests|next=Spicy vs. Sweet vs. Sour}}
{{GenericPrevNext|game=Splatoon 3|prev=Gear vs. Grub vs. Fun|header=List of Splatfests in Splatoon 3|headerlabel=Splatfests|next=Spicy vs. Sweet vs. Sour}}
{{Infobox|open|title=Grass vs. Fire vs. Water|image=S3 Splatfest Grass vs Fire vs Water.png|caption=|color={{SiteColor|Splatoon 3}}}}
{{Infobox|open|title=<small>What's your partner Pokémon type?</small><br>Grass vs. Fire vs. Water|image=S3 Splatfest Grass vs Fire vs Water.png|caption=|color={{SiteColor|Splatoon 3}}}}
{| style="border-spacing: 4px;"
{| style="border-spacing: 4px;"
{{InfoboxProperty|color={{SiteColor|Splatoon 3}}|Teams|{{Ink|splatfest grass|border=true}} Grass </br> {{Ink|splatfest fire|border=true}} Fire </br> {{Ink|splatfest water|border=true}} Water}}
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 3}}|Teams|{{Ink|splatfest grass|border=true}} Grass<br>{{Ink|splatfest fire|border=true}} Fire<br>{{Ink|splatfest water|border=true}} Water}}
{{InfoboxProperty|color={{SiteColor|Splatoon 3}}|Regions|Japan<br>Americas, Australia, New Zealand<br>Europe<br>Hong Kong, South Korea}}
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 3}}|Regions|Global}}
{{InfoboxProperty|color={{SiteColor|Splatoon 3}}|Start|
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 3}}|Start|{{date|2022-11-12}} at {{time|2022-11-12 00:00 UTC}}}}
{{date|2022-11-12}} at {{time|2022-11-12 00:00 UTC}}}}
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 3}}|End|{{date|2022-11-14}} at {{time|2022-11-14 00:00 UTC}}}}
{{InfoboxProperty|color={{SiteColor|Splatoon 3}}|Length|48 hours}}
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 3}}|Length|48 hours}}
{{InfoboxProperty|color={{SiteColor|Splatoon 3}}|Winner|Water}}
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 3}}|Winner|Water}}
|}</div>
|}</div>
'''Grass vs. Fire vs. Water''' was a [[Splatfest]] event in ''[[Splatoon 3]]''. It was announced on social networks on {{date|2022-10-07}} and in-game on {{date|2022-11-04}} at {{time|2022-11-04 08:00 UTC}}. This was the third Splatfest in the ''Splatoon'' series to be themed around the ''[[bulbapedia:Pokémon|Pokémon]]'' franchise after [[Pokémon Red vs. Pokémon Green]] and [[Pokémon Red vs. Pokémon Blue]].
'''Grass vs. Fire vs. Water''' was a [[Splatfest]] event in ''[[Splatoon 3]]''. It was announced on social networks on {{date|2022-10-07}} and in-game on {{date|2022-11-04}} at {{time|2022-11-04 08:00 UTC}}. This was the third Splatfest in the ''Splatoon'' series to be themed around the ''[[bulbapedia:Pokémon|Pokémon]]'' franchise after [[Pokémon Red vs. Pokémon Green]] and [[Pokémon Red vs. Pokémon Blue]].
Line 31: Line 31:
At the halfway point in the Splatfest, [[Deep Cut]] revealed the team currently with the most overall Clout, used to determine the team playing the role of defense (and starting in the center of the stage) during [[Tricolor Turf War]]s.
At the halfway point in the Splatfest, [[Deep Cut]] revealed the team currently with the most overall Clout, used to determine the team playing the role of defense (and starting in the center of the stage) during [[Tricolor Turf War]]s.


{| class="wikitable sitecolor-s3"
{| class="wikitable sitecolor-s3" style="text-align:center"
! style="width: 9em;" | {{Ink|splatfest grass|1.5}} '''Grass'''
! style="width: 9em;" | {{Ink|splatfest grass|1.5}} '''Grass'''
! style="width: 9em;" | {{Ink|splatfest fire|1.5}} '''Fire'''
! style="width: 9em;" | {{Ink|splatfest fire|1.5}} '''Fire'''
Line 42: Line 42:


== Results ==
== Results ==
{| class="wikitable sitecolor-s3"
{| class="wikitable sitecolor-s3" style="text-align:center"
! '''Category'''
! '''Category'''
! {{Ink|splatfest grass|1.5}} '''Grass'''
! {{Ink|splatfest grass|1.5}} '''Grass'''
Line 103: Line 103:
|F4face=Greeting
|F4face=Greeting


|BM5=Aaay! (Meanwhile, I'm just vibing and riding the waves. You know i'm going Water-type!)
|BM5=Aaay! (Meanwhile, I'm just vibing and riding the waves. You know I'm going Water-type!)
|BM5face=Happy
|BM5face=Happy


Line 359: Line 359:
|BM10face=SurprisedA
|BM10face=SurprisedA
}}
}}
==={{flag|ca}}French (Canada)===
'''Announcement'''
{{NewsDialogue
|game=Splatoon 3
|language=Fre
|S1=Oh oh! Un festival en partenariat avec Pokémon Scarlet et Pokémon Violet!
|S1eng=
|R1=NOA
|S2=Quel type de partenaire Pokémon vous préférez? Plante, Feu, ou Eau?
|S2eng=
|S2face=Wait
|BM2=Ayy! (Ouah! Je m'attendais pas à ça!)
|BM2eng=
|BM2face=Point
|R2=NOA
|S3=Trop facile! Je prends le type Plante, c'est la fine fleur des Pokémon!
|S3eng=
|S3face=Fighting
|R3=NOA
|F4=PSHHH! T'entends? C'est mon Pokémon Feu qui fait brûler tes plantes!
|F4eng=
|F4face=Greeting
|R4=NOA
|BM5=Ayy! (Et moi, je choisis le type Eau, ça coule de source!)
|BM5eng=
|BM5face=Happy
|R5=NOA
|S6=Attention, on demande pas quel type est le plus puissant… mais le meilleur partenaire!
|S6eng=
|S6face=Attention
|F6=Pourquoi tu me regardes en disant ça?
|F6eng=
|F6face=Wait
|R6=NOA
|BM7=Ay. Ay. (Le type Eau est le meilleur partenaire, il l'emporte haut la nageoire.)
|BM7eng=
|BM7face=Happy
|R7=NOA
|BM8=Ay. (Et désolé pour vous, mais c'est le type Eau qui a le moins de points faibles!)
|BM8eng=
|BM8face=Talk
|R8=NOA
|S9=D'où sors toutes ces infos, d'abord?
|S9eng=
|R9=NOA
|BM10=Ayy. (Entre créatures cool et effilées qui surfent sur la coolitude, on se comprend.)
|BM10eng=
|BM10face=Point
|R10=NOA
|FL11=C'est vrai que tu ferais un bon Pokémon Eau… T'es pas un Pokémon, quand même?
|FL11eng=
|R11=NOA
|S12=Mes requins adorés aiment bien l'eau aussi… C'est vrai que ça compte…
|S12eng=
|S12face=GoodGrief
|R12=NOA
|S13=Ou pas. Mon premier partenaire Pokémon sera de type Plante, je trouve ça apaisant…
|S13eng=
|S13face=Talk_Smirk
|R13=NOA
|S14=J'ai pas droit à un Pokémon relaxant après mes victoires aux deux festivals?
|S14eng=
|S14face=DisappointedA
|F14=Oh, oh! T'as pas pu t'en empêcher, hein?
|F14eng=
|R14=NOA
|F15=Mais ouais, Pasquale, bonne idée. T'as assez travaillé, va te coucher maintenant…
|F15eng=
|F15face=Talk_Smirk
|R15=NOA
|F16=Pendant que j'attise la flamme de mon amitié avec mon partenaire Pokémon!
|F16eng=
|F16face=Wait
|R16=NOA
|F17=Si on veut que ça chauffe pour l'adversaire, y'a pas mieux que le feu! Puissance max!
|F17eng=
|F17face=Happy
|R17=NOA
|S18=Et voilà, tu recommences à penser qu'à la puissance. C'est mignon.
|S18eng=
|R18=NOA
|BM19=Ay! (Euh… Pour ce qui est la puissance, le type Eau l'emporte sur le type Feu!)
|BM19eng=
|BM19face=Happy
|R19=NOA
|S20=Et le type Plante, sur le type Eau. On peut pas juste penser en termes de puissance.
|S20eng=
|S20face=Happy
|R20=NOA
|F21=Mais le type Feu est fort contre le type Plante!… Donc c'est meilleur, non?
|F21eng=
|F21face=Point
|R21=NOA
}}
<!--'''Introduction'''
{{NewsDialogue
|game=Splatoon 3
|language=Fre
|S1=
|S1eng=
|S1face=Talk
|BM1=
|BM1eng=
|BM1face=Happy
|R1=NOA
}}-->
'''Results'''
{{NewsDialogue
|game=Splatoon 3
|language=Fre
|BM1=Ay? Ay! (Vous avez vu ça? On a gagné! L'équipe Eau a gagné!)
|BM1eng=
|BM1face=Happy
|R1=NOA
|S2=M-Mon équipe a perdu? C'est possible, ça?
|S2eng=
|S2face=DisappointedB
|F2=Non! Tous les rêves de l'équipe Feu partent en fumée…
|F2eng=
|F2face=DisappointedA
|R2=NOA
|BM3=Ay! (Joli travail d'équipe, les amis! On a débarqué, on a arrosé, on a liquidé!)
|BM3eng=
|BM3face=Point
|R3=NOA
|S4=J'aimerais quand même féliciter mon équipe. Les Plantes ont tenu bon, bien joué!
|S4eng=
|F4=Et bravo à mon équipe. On a pas gagné, mais on était tout feu, tout flamme!
|F4eng=
|R4=NOA
|S5=Ça me fait mal de l'admettre, mais l'équipe Eau a mis tout le monde K.-O.
|S5eng=
|S5face=Angry
|F5=Eh! Dans K.-O. y'a « eau »! Bien vu, Pasquale, j'aurais pas dit mieux!
|F5eng=
|F5face=Attention
|R5=NOA
|BM6=Ay? (Alors c'est d'accord? Tout le monde est prêt à plonger dans le grand bain?)
|BM6eng=
|BM6face=Point
|R6=NOA
|BM7=Ay? (On prend tous le type Eau pour notre prochain partenaire Pokémon, OK?)
|BM7eng=
|BM7face=Happy
|R7=NOA
|S8=Raimi! Je croyais que t'étais un expert des jeux Pokémon!
|S8eng=
|S8face=Talk
|R8=NOA
|S9=Si on choisit tous le même type, on est pas près de remplir le Pokédex!
|S9eng=
|S9face=GoodGrief
|BM10= Aaay! Ay! (C'est vrai! Toute cette eau m'est montée à la tête! J'ai rien dit!)
|BM10eng=
|BM10face=SurprisedA
|R10=NOA
}}
<!--
==={{flag|fr}}French (France)===
'''Announcement'''
{{NewsDialogue
|game=Splatoon 3
|language=Fre
|S1=
|S1eng=
|R1=NOE
|S2=
|S2eng=
|S2face=Wait
|BM2=
|BM2eng=
|BM2face=Point
|R2=NOE
|S3=
|S3eng=
|S3face=Fighting
|R3=NOE
|F4=
|F4eng=
|F4face=Greeting
|R4=NOE
|BM5=
|BM5eng=
|BM5face=Happy
|R5=NOE
|S6=
|S6eng=
|S6face=Attention
|F6=
|F6eng=
|F6face=Wait
|R6=NOE
|BM7=
|BM7eng=
|BM7face=Happy
|R7=NOE
|BM8=
|BM8eng=
|BM8face=Talk
|R8=NOE
|S9=
|S9eng=
|R9=NOE
|BM10=
|BM10eng=
|BM10face=Point
|R10=NOE
|FL11=
|FL11eng=
|R11=NOE
|S12=
|S12eng=
|S12face=GoodGrief
|R12=NOE
|S13=
|S13eng=
|S13face=Talk_Smirk
|R13=NOE
|S14=
|S14eng=
|S14face=DisappointedA
|F14=
|F14eng=
|R14=NOE
|F15=
|F15eng=
|F15face=Talk_Smirk
|R15=NOE
|F16=
|F16eng=
|F16face=Wait
|R16=NOE
|F17=
|F17eng=
|F17face=Happy
|R17=NOE
|S18=
|S18eng=
|R18=NOE
|BM19=
|BM19eng=
|BM19face=Happy
|R19=NOE
|S20=
|S20eng=
|S20face=Happy
|R20=NOE
|F21=
|F21eng=
|F21face=Point
|R21=NOE
}}
'''Introduction'''
{{NewsDialogue
|game=Splatoon 3
|language=Fre
|S1=
|S1eng=
|S1face=Talk
|BM1=
|BM1eng=
|BM1face=Happy
|R1=NOE
}}
'''Results'''
{{NewsDialogue
|game=Splatoon 3
|language=Fre
|BM1=
|BM1eng=
|BM1face=Happy
|R1=NOE
|S2=
|S2eng=
|S2face=DisappointedB
|F2=
|F2eng=
|F2face=DisappointedA
|R2=NOE
|BM3=
|BM3eng=
|BM3face=Point
|R3=NOE
|S4=
|S4eng=
|F4=
|F4eng=
|R4=NOE
|S5=
|S5eng=
|S5face=Angry
|F5=
|F5eng=
|F5face=Attention
|R5=NOE
|BM6=
|BM6eng=
|BM6face=Point
|R6=NOE
|BM7=
|BM7eng=
|BM7face=Happy
|R7=NOE
|S8=
|S8eng=
|S8face=Talk
|R8=NOE
|S9=
|S9eng=
|S9face=GoodGrief
|BM10=
|BM10eng=
|BM10face=SurprisedA
|R10=NOE
}}-->


==={{flag|ru}}Russian===
==={{flag|ru}}Russian===
Line 462: Line 838:
|language=Rus
|language=Rus
|S1=Какой тип у твоего Покемона-напарника? Идет совместный Сплатфест с Pokémon!
|S1=Какой тип у твоего Покемона-напарника? Идет совместный Сплатфест с Pokémon!
|S1eng=
|S1eng=What type your partner Pokémon has? The Pokémon collaboration Splatfest is underway!
|S1face=Talk
|S1face=Talk
|BM1=Ик! (Выбери свою команду в терминале для голосования на площади!)
|BM1=Ик! (Выбери свою команду в терминале для голосования на площади!)
|BM1eng=
|BM1eng=Ay! (Choose your team in the voting terminal on the square!)
|BM1face=Happy
|BM1face=Happy
}}
}}
Line 474: Line 850:
|language=Rus
|language=Rus
|BM1=Ик? Ик! Ик! (Все заценили? Мы победили! Ура команде «Вода»!)
|BM1=Ик? Ик! Ик! (Все заценили? Мы победили! Ура команде «Вода»!)
|BM1eng=
|BM1eng=Ay? Ay! Ay! (Everyone checked this out? We won! Hooray to team «Water»!)
|BM1face=Happy
|BM1face=Happy


|S2=Ума не приложу, как моя команда могла проиграть...
|S2=Ума не приложу, как моя команда могла проиграть...
|S2eng=
|S2eng=I've no idea how my team could lose...
|S2face=DisappointedB
|S2face=DisappointedB
|F2=И у команды «Огонь» все пошло прахом...
|F2=И у команды «Огонь» все пошло прахом...
|F2eng=
|F2eng=Team «Fire» got burned down to ashes too...
|F2face=DisappointedA
|F2face=DisappointedA


|BM3=Ик. Ик! (Горжусь вами, команда! Мы пришли, увидели и плюхнули!)
|BM3=Ик. Ик! (Горжусь вами, команда! Мы пришли, увидели и плюхнули!)
|BM3eng=
|BM3eng=Ay. Ay! (I'm proud of you, team! We came, we saw and we splatted!)
|BM3face=Point
|BM3face=Point


|S4=Мы тоже плюхали на славу, «Трава»! Мы не зеленые новички!
|S4=Мы тоже плюхали на славу, «Трава»! Мы не зеленые новички!
|S4eng=
|S4eng=We splatted well too, «Grass»! We aren't some green newbies!
|F4=Ну, про «прах» я преувеличила. Команда «Огонь» успела задать вам жару!
|F4=Ну, про «прах» я преувеличила. Команда «Огонь» успела задать вам жару!
|F4eng=
|F4eng=Well, I exaggerated about the «ashes». Team «Fire» managed to heat you up!


|S5=Придется признать: «Вода» в этом заплыве показала высший класс.
|S5=Придется признать: «Вода» в этом заплыве показала высший класс.
|S5eng=
|S5eng=We have to admit, «Water» showed the top class in this swim.
|S5face=Angry
|S5face=Angry
|F5=Высший класс в самый раз! Присоединюсь к Кулле.
|F5=Высший класс в самый раз! Присоединюсь к Кулле.
|F5eng=
|F5eng=Top class is just right! I'll join Shiver here.
|F5face=Attention
|F5face=Attention


|BM6=Ик? (Значит, вы теперь с нами? Плещетесь вместе с командой «Вода»?)
|BM6=Ик? (Значит, вы теперь с нами? Плещетесь вместе с командой «Вода»?)
|BM6eng=
|BM6eng=Ay? (So are you with us now? Splashing together with the team «Water»?)
|BM6face=Point
|BM6face=Point


|BM7=Ик? (То есть, мы все выбираем себе Стартовых Покемонов типа «Вода»?)
|BM7=Ик? (То есть, мы все выбираем себе Стартовых Покемонов типа «Вода»?)
|BM7eng=
|BM7eng=Ay? (So we all choose the «Water» type Starter Pokémon?)
|BM7face=Happy
|BM7face=Happy


|S8=Биг Ман, ты же у нас эксперт по Покемонам.
|S8=Биг Ман, ты же у нас эксперт по Покемонам.
|S8eng=
|S8eng=Big Man, you're out Pokémon expert after all.
|S8face=Talk
|S8face=Talk


|S9=Сам же всегда говоришь: если все выберут один тип, Покедекс не собрать!
|S9=Сам же всегда говоришь: если все выберут один тип, Покедекс не собрать!
|S9eng=
|S9eng=You yourself always say: if everyone chooses the same type, the Pokédex can't be collected!
|S9face=GoodGrief
|S9face=GoodGrief
|BM10=И-ик? Ик? Ик! (Ой, что на меня нашло? Вода глаза залила? Забудьте!)
|BM10=И-ик? Ик? Ик! (Ой, что на меня нашло? Вода глаза залила? Забудьте!)
|BM10eng=
|BM10eng=A-ay? Ay? Ay! (Oh, what got into me? Water flooded my eyes? Forget it!)
|BM10face=SurprisedA
|BM10face=SurprisedA
}}
}}


== Top 100 ==
== Top 100 ==
=== Americas and Oceania ===
{{Top 100}}
==== Grass ====
{| class="wikitable sitecolor-s3 mw-collapsible mw-collapsed
! Rank !! Name !! Power !! Weapon !! Title !! <br>Splashtag
|-
| 1 || DNA Synaps || 2555.2 || [[File:S3 Weapon Main .52 Gal.png|24px|link=.52 Gal]] [[.52 Gal]] || The True Ultimate Ballpoint Splatling User || {{UserSplashtag|11067|Food 100|Toni Kensa 30|Krak-On 30}}
|-
| 2 || sleepy || 2531 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || 100% Queen || {{UserSplashtag|11065|Splattershot Jr. 5|Splash-o-matic 5|Turf War 250}}
|-
| 3 || DNA Dαrκ || 2522.9 || [[File:S3 Weapon Main .52 Gal.png|24px|link=.52 Gal]] [[.52 Gal]] || Thunderous King || {{UserSplashtag|11040|Trizooka 180|Tableturf Rank 50|Zipcaster 180}}
|-
| 4 || Twig? || 2516.8 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || Stylin' Tofu || {{UserSplashtag|11077|.52 Gal 5|Gone Fission Hydroplant 999|Tower Control 100}}
|-
| 5 || /<Saph> || 2498.5 || [[File:S3 Weapon Main Sloshing Machine.png|24px|link=Sloshing Machine]] [[Sloshing Machine]] || Cosmic Palette || {{UserSplashtag|11079|Triple Inkstrike 180|Slosher 5|Booyah Bomb 180}}
|-
| 6 || A || 2465.6 || [[File:S3 Weapon Main Sloshing Machine.png|24px|link=Sloshing Machine]] [[Sloshing Machine]] || This Year's Heat Hater || {{UserSplashtag|11051|Callie|Sloshing Machine 5}}
|-
| 7 || şηGrαγ || 2463.8 || [[File:S3 Weapon Main E-liter 4K Scope.png|24px|link=E-liter 4K Scope]] [[E-liter 4K Scope]] || Sleepy Tournament Competitor || {{UserSplashtag|11080|E-liter 4K Scope 4|Rank S+|Splatterscope 4}}
|-
| 8 || Gяαρεグレープ || 2458.8 || [[File:S3 Weapon Main Splattershot.png|24px|link=Splattershot]] [[Splattershot]] || Out-of-Options Catfish || {{UserSplashtag|11066|Splattershot 5|Trizooka 180|Crab Tank 180}}
|-
| 9 || Umbre || 2438.8 || [[File:S3 Weapon Main Sloshing Machine.png|24px|link=Sloshing Machine]] [[Sloshing Machine]] || Nameless Ghost || {{UserSplashtag|1|Splat Zones 100|Sloshing Machine 5|Rank S+}}
|-
| 10 || сяiмsση || 2436.3 || [[File:S3 Weapon Main Explosher.png|24px|link=Explosher]] [[Explosher]] || Absentminded Manta Ray || {{UserSplashtag|10001|E-liter 4K 4|Clothing 1M|Splat Charger 4}}
|-
| 11 || PRОPHET ό7 || 2431.7 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || Decade-Experienced Head || {{UserSplashtag|11069}}
|-
| 12 || ttvTerra22 || 2427.7 || [[File:S3 Weapon Main Splat Dualies.png|24px|link=Splat Dualies]] [[Splat Dualies]] || Superhuman Pearl Fan || {{UserSplashtag|11005|Clothing 100K|Marie|Callie}}
|-
| 13 || fят×bandit || 2425.7 || [[File:S3 Weapon Main E-liter 4K Scope.png|24px|link=E-liter 4K Scope]] [[E-liter 4K Scope]] || Homebound Cat || {{UserSplashtag|11080|Mr. Grizz|Splatterscope 5|E-liter 4K Scope 4}}
|-
| 14 || VT Splat || 2425.5 || [[File:S3 Weapon Main Sloshing Machine.png|24px|link=Sloshing Machine]] [[Sloshing Machine]] || Chilled-Out Fashionista || {{UserSplashtag|11054|Wave Breaker 30|Sloshing Machine 4|Booyah Bomb 30}}
|-
| 15 || Hiyah || 2419.5 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || Growing Monarch || {{UserSplashtag|10001}}
|-
| 16 || adapt! <3 || 2414.9 || [[File:S3 Weapon Main Sloshing Machine.png|24px|link=Sloshing Machine]] [[Sloshing Machine]] || Ink-Covered Little Sister || {{UserSplashtag|11073|Sloshing Machine 5|Blaster 4|Slosher 4}}
|-
| 17 || Nanashiie || 2413.5 || [[File:S3 Weapon Main Blaster.png|24px|link=Blaster]] [[Blaster]] || Salty Life || {{UserSplashtag|1002|Rank S+|Marie|Blaster 5}}
|-
| 18 || lightest || 2406.3 || [[File:S3 Weapon Main Sloshing Machine.png|24px|link=Sloshing Machine]] [[Sloshing Machine]] || Super-Duper Lucky Lucky Duck || {{UserSplashtag|11069|Marie|Splattershot 4|Callie}}
|-
| 19 || fayth ! || 2405.4 || [[File:S3 Weapon Main Squeezer.png|24px|link=Squeezer]] [[Squeezer]] || Dry Sister || {{UserSplashtag|10001|Rank S+|Booyah Bomb 180|Locker 100K}}
|-
| 20 || Jesse || 2396.4 || [[File:S3 Weapon Main Splat Charger.png|24px|link=Splat Charger]] [[Splat Charger]] || Super-Duper Lucky Enthusiast || {{UserSplashtag|11037|Sloshing Machine 5|Rank S+|Tacticooler 30}}
|-
| 21 || Shy3k || 2395.4 || [[File:S3 Weapon Main REEF-LUX 450.png|24px|link=REEF-LUX 450]] [[REEF-LUX 450]] || Jumbo Member || {{UserSplashtag|11012|Tenta Missiles 30}}
|-
| 21 || Rei || 2395.4 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || Thunderous Rookie || {{UserSplashtag|11018|Splattershot 5|Splash-o-matic 4|Trizooka 180}}
|-
| 23 || ƒishyyism! || 2392 || [[File:S3 Weapon Main Bloblobber.png|24px|link=Bloblobber]] [[Bloblobber]] || Lightning-Fast Dodge Roller || {{UserSplashtag|11031|Tri-Stringer 4|Dualie Squelchers 4|Heavy Splatling 4}}
|-
| 24 || berry <3 || 2390.8 || [[File:S3 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]] || Winter-Breaking Wanderer || {{UserSplashtag|11069|E-liter 4K 5|Heavy Splatling 4|Wave Breaker 180}}
|-
| 25 || Bigfoot || 2390.3 || [[File:S3 Weapon Main Dynamo Roller.png|24px|link=Dynamo Roller]] [[Dynamo Roller]] || 100% Giant || {{UserSplashtag|11025|Tacticooler 180|Dynamo Roller 4}}
|-
| 26 || Kobsters || 2389.9 || [[File:S3 Weapon Main Slosher.png|24px|link=Slosher]] [[Slosher]] || The Eternal N-ZAP User || {{UserSplashtag|11067|Callie|Rank S+|Catalog 100}}
|-
| 27 || ν⌒Bread || 2382.6 || [[File:S3 Weapon Main Splattershot Jr..png|24px|link=Splattershot Jr.]] [[Splattershot Jr.]] || Tasteless Elegance || {{UserSplashtag|1002}}
|-
| 28 || [I◎N]shard || 2381.7 || [[File:S3 Weapon Main Slosher.png|24px|link=Slosher]] [[Slosher]] || The One and Only President || {{UserSplashtag|11021|Marie|Rank S+|Callie}}
|-
| 29 || Konata || 2381.4 || [[File:S3 Weapon Main Heavy Splatling.png|24px|link=Heavy Splatling]] [[Heavy Splatling]] || Whimsical Lucky Duck || {{UserSplashtag|1}}
|-
| 30 || WWRSK90 || 2380.4 || [[File:S3 Weapon Main Jet Squelcher.png|24px|link=Jet Squelcher]] [[Jet Squelcher]] || Slippery Squid Jerky || {{UserSplashtag|11008|Rank S+}}
|-
| 31 || ピンクrain || 2379.7 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || Super-Scary Flingza Roller User || {{UserSplashtag|11068|Trizooka 30|Rank S+|Catalog 100}}
|-
| 32 || Adrián ♪ || 2379.3 || [[File:S3 Weapon Main Splattershot.png|24px|link=Splattershot]] [[Splattershot]] || Cheerful Ordinary Person || {{UserSplashtag|11054|Tricolor Defender 10|Max Hazard Level|Rank S+}}
|-
| 33 || Tox7c || 2378.1 || [[File:S3 Weapon Main Classic Squiffer.png|24px|link=Classic Squiffer]] [[Classic Squiffer]] || World's Best Traveler || {{UserSplashtag|11047|Crab Tank 180|Max Hazard Level}}
|-
| 34 || *⌒JB || 2371.7 || [[File:S3 Weapon Main Splattershot.png|24px|link=Splattershot]] [[Splattershot]] || Warm-and-Cozy Cat || {{UserSplashtag|11040|Rank S+|Splattershot 5|Trizooka 180}}
|-
| 35 || λн★Dιησ♪ || 2370.2 || [[File:S3 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]] || Lethal Blade of Grass || {{UserSplashtag|11021|Splattershot Pro 5|N-ZAP '85 4|E-liter 4K 4}}
|-
| 36 || *⌒Ÿéęł~ || 2369.9 || [[File:S3 Weapon Main .52 Gal.png|24px|link=.52 Gal]] [[.52 Gal]] || Fish-Lovin' Fish Finder || {{UserSplashtag|10001|Turf War 250|Glooga Dualies 5|Booyah Bomb 180}}
|-
| 37 || Evan || 2367.9 || [[File:S3 Weapon Main Sloshing Machine.png|24px|link=Sloshing Machine]] [[Sloshing Machine]] || Raw Little Sister || {{UserSplashtag|11082|Booyah Bomb 180|Tricolor Attacker 1|Trizooka 180}}
|-
| 38 || †∴Μαplε∵† || 2365.8 || [[File:S3 Weapon Main Slosher.png|24px|link=Slosher]] [[Slosher]] || Growing Big Boss || {{UserSplashtag|11019|Triple Inkstrike 30|Grizzco 10K|Spawning Grounds 200}}
|-
| 39 || Swen!  || 2365.2 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || Sizzlin' Heat Hater || {{UserSplashtag|11063|H-3 Nozzlenose 4|Splatterscope 4|Ink Vac 180}}
|-
| 40 || Frito || 2363.5 || [[File:S3 Weapon Main Sloshing Machine.png|24px|link=Sloshing Machine]] [[Sloshing Machine]] || Otherworldly .52 Gal User || {{UserSplashtag|11021|Sloshing Machine 5|Rank S+|Turf War 250}}
|-
| 41 || dyl ! || 2361.5 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || Numb Father || {{UserSplashtag|10001|Squeezer 4}}
|-
| 42 || _Pειυ ό7 || 2360.5 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || Super-Duper Lucky AI || {{UserSplashtag|11036|Splattershot 4|Splash-o-matic 4|Range Blaster 4}}
|-
| 43 || sam! || 2359.1 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || Super-Duper Lucky Man-o'-Wardrobe Regular || {{UserSplashtag|11050|Splat Zones 100|Food 10|Locker 100K}}
|-
| 44 || Mura♪Fan || 2358.3 || [[File:S3 Weapon Main Dapple Dualies.png|24px|link=Dapple Dualies]] [[Dapple Dualies]] || Dark Challenger || {{UserSplashtag|1002|Sloshing Machine 5|Locker 1M|Booyah Bomb 1200}}
|-
| 45 || toxin || 2354.8 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || Super-Duper Lucky Deity of Destruction || {{UserSplashtag|11069|Splattershot 5|Trizooka 180|Tableturf Rank 40}}
|-
| 46 || Knifedera || 2353.7 || [[File:S3 Weapon Main L-3 Nozzlenose.png|24px|link=L-3 Nozzlenose]] [[L-3 Nozzlenose]] || Exhausted Cat || {{UserSplashtag|11020|Cohozuna 100|Ballpoint Splatling 4|Max Hazard Level}}
|-
| 47 || Hope  || 2350.7 || [[File:S3 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || Super-Duper Lucky Sprinkler User || {{UserSplashtag|11003|Splat Brella 4|Big Bubbler 180|Locker 1M}}
|-
