Ce League vs. Pa League: Difference between revisions

From Inkipedia, the Splatoon wiki
(Names in other languages section)
m (Replacing png conversions.)
 
(30 intermediate revisions by 17 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{SplatfestPrevNext|game=Splatoon 2|prevlink3=Hare vs. Tortoise|nextlink3=No Pineapple vs. Pineapple}}
{{SplatfestPrevNext|game=Splatoon 2|prevlink3=Hare vs. Tortoise|nextlink3=No Pineapple vs. Pineapple}}
{{splatfest result box
{{Infobox|open|title=<small>Which do you cheer for?</small><br>Ce League vs. Pa League|image=S2 Splatfest Ce vs Pa.png|color={{SiteColor|Splatoon 2}}}}
| game = Splatoon 2
{| style="border-spacing: 4px;"
| alpha name = Ce
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 2}}|Teams|{{Ink|splatfest ce|border=true}} セ・リーグ (''Ce League'')<br>{{Ink|splatfest pa|border=true}} パ・リーグ (''Pa League'')}}
| alpha ink = splatfest ce
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 2}}|Region|Japan}}
| bravo name = Pa
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 2}}|Start|{{date|2019-05-11}} at {{time|2019-05-11 06:00 UTC}}}}
| bravo ink = splatfest pa
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 2}}|End|{{date|2019-05-12}} at {{time|2019-05-11 06:00 UTC}}}}
| region 1 = Japan
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 2}}|Length|24 hours}}
| region 1 start = 2019-05-11 06:00 UTC
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 2}}|Winner|Pa League}}
| region 1 alpha popularity = 55.39
|}</div>
| region 1 alpha normal clout = 48.69
| region 1 alpha pro clout = 48.36
| region 1 winner = bravo
}}


'''Ce vs. Pa''' was a [[Splatfest]] event in ''[[Splatoon 2]]''. It was held in Japan only. It took place from {{date|2019-05-11}} to {{date|2019-05-12}}. It was announced on {{date|2019-05-03}} at {{time|2019-05-03 08:00 UTC}} in-game. The results were given on {{date|2019-05-12}}.
'''Ce League vs. Pa League'''<ref>[https://www.nintendo.co.jp/character/splatoon/en/gallery/fes/index.html Splatoon Base]</ref> was a [[Splatfest]] event in {{S2}}. It was held in Japan only. It took place from {{date|2019-05-11}} to {{date|2019-05-12}}. It was announced on {{date|2019-05-03}} at {{time|2019-05-03 08:00 UTC}} in-game. The results were given on {{date|2019-05-12}}.


== Details ==
== Details ==
The Splatfest is part of a collaboration between [[Nintendo]] and the [[Wikipedia:NPB|NPB]] (Nippon Professional Baseball), the highest-level professional baseball league in Japan, under the latter's eSports brand, NPB eSports.
This Splatfest is part of a collaboration between [[Nintendo]] and [[wikipedia:Nippon Professional Baseball|Nippon Professional Baseball]] (NPB), the highest-level professional baseball league in Japan, under the latter's eSports brand, NPB eSports. The two teams in the Splatfest are the NPB's two leagues: the [[wikipedia:Central League|Central League]] (or Ce League) and the [[wikipedia:Pacific League|Pacific League]] (or Pa League).


As part of this collaboration, several preliminary events will be held, and each team in the NPB will also select a team from the top 12 of the Splatoon Koshien (Japanese Splatoon championships) to be seeded teams. The seeded teams and top finishers of the preliminary events will then face off in a finals tournament on {{date|2019-05-18}} and {{date|2019-05-19}}.
As part of this collaboration, several preliminary events were held, and each team in the NPB also selected a team from the top 12 of the [[Splatoon Koshien|''Splatoon'' Koshien]] to be seeded teams. The seeded teams and top finishers of the preliminary events then faced off in a finals tournament on {{date|2019-05-18}} and {{date|2019-05-19}}.


Ce vs. Pa featured the twenty-second [[Shifty Station]] layout, [[The Chronicles of Rolonium]].
Ce League vs. Pa League featured the twenty-second [[Shifty Station]] layout, [[The Chronicles of Rolonium]].
<gallery widths=480 heights=270>
<gallery widths="480" heights="270">
Shifty Station Layout 22 Image1.jpg|Shifty Station
S2 Stage The Chronicles of Rolonium.jpg|Shifty Station
</gallery>
</gallery>


== Trivia ==
==Results==
* The team names are the Katakana letters "Se" and "Pa", coming from the NPB division names, 「セ・リーグ」("[[Wikipedia:Central League|Ce League]]") and 「パ・リーグ」("[[Wikipedia:Pacific League|Pa League]]"). These, in turn, come from the English loanwords, セントラル (Central) and パシフィク (Pacific), regarding the teams' geographical division.
{| class="wikitable sitecolor-s2" style="text-align:center"
* The ink colors for this Splatfest are listed as "Field Green" and "Jersey Blue" in [[Private Battle]]s.
! '''Category'''
 
! {{Ink|splatfest ce|1.5}} セ・リーグ (''Ce League'')
== Gallery ==
! {{Ink|splatfest pa|1.5}} パ・リーグ (''Pa League'')
<gallery>
|-
S2_Splatfest_Ce_vs_Pa.png
! Popularity
S2 Splatfest Ce vs Pa labeled.jpg
| '''55.39%'''
S2 Splatfest Pa win.jpg
| 44.61%
S2_Splatfest_Icon_Ce.png|White Team Ce icon
|-
S2_Splatfest_Icon_Pa.png|White Team Pa icon
! Normal clout
S2 Splatfest Official Promo Ce vs Pa.jpg|Official Promo artwork for Ce vs Pa Splatfest.
| 48.69%
S2 Ce vs Pa Pearl and Marina.png
| '''51.31%'''
S2 Team Ce Tee Front.png
|-
S2 Team Ce Tee Back.png
! Pro clout
S2 Team Pa Tee Front.png
| 48.36%
S2 Team Pa Tee Back.png
| '''51.64%'''
S2 Team Ce Tee At Splatfest.png
|-
S2 Team Pa Tee At Splatfest.png
! Score
S2 Team Ce Tee Jellyfish.png
| 1
S2 Team Pa Tee Jellyfish.png
| '''2'''
Ce vs Pa Results.jpg
|}
</gallery>


== Dialogue ==
== Dialogue ==
Line 306: Line 301:
}}
}}


==Top 100==
== Top 100 ==
===Japan===
{{Top 100}}
==== Ce ====
== Gallery ==
{| class="wikitable sitecolor-s2 mw-collapsible mw-collapsed"
<gallery>
! Rank !! Name !! Splatfest Power !! Weapon !! Headgear !! Shoes
S2 Splatfest Ce vs Pa.png
|-
S2 Splatfest Ce vs Pa labeled.jpg
|1 || いんり || 2743 || [[File:S2_Weapon_Main_Tenta_Camo_Brella.png|24px|link=Tenta_Camo_Brella]] [[Tenta Camo Brella]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Ink-Guard_Goggles.png|24px|link=Ink-Guard_Goggles]] [[Ink-Guard Goggles]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Green_Laceups.png|24px|link=Green_Laceups]] [[Green Laceups]]
S2 Splatfest Pa win.jpg
|-
S2 Splatfest Icon Ce League.png|Ce League team icon
|2 || あいうえお || 2691 || [[File:S2_Weapon_Main_Mini_Splatling.png|24px|link=Mini_Splatling]] [[Mini Splatling]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Takoroka_Visor.png|24px|link=Takoroka_Visor]] [[Takoroka Visor]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Suede_Marine_Lace-Ups.png|24px|link=Suede_Marine_Lace-Ups]] [[Suede Marine Lace-Ups]]
S2 Splatfest Icon Pa League.png|Pa League team icon
|-
S2 Splatfest Official Promo Ce vs Pa.jpg|Promotional artwork for the Ce League vs Pa League Splatfest.
|3 || △かきざきめみ▼ || 2679 || [[File:S2_Weapon_Main_Ballpoint_Splatling_Nouveau.png|24px|link=Ballpoint_Splatling_Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]] || [[File:S2_Gear_Headgear_FishFry_Biscuit_Bandana.png|24px|link=FishFry_Biscuit_Bandana]] [[FishFry Biscuit Bandana]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Pearl_Punk_Crowns.png|24px|link=Pearl_Punk_Crowns]] [[Pearl Punk Crowns]]
S2 Ce vs Pa Colors.png
|-
S2 Splatfest Tee Ce League front.png|Front view of the Ce League tee.
|4 || まっぢゃ || 2673 || [[File:S2_Weapon_Main_Neo_Splash-o-matic.png|24px|link=Neo_Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Octoglasses.png|24px|link=Octoglasses]] [[Octoglasses]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Red_&_Black_Squidkid_IV.png|24px|link=Red_&_Black_Squidkid_IV]] [[Red & Black Squidkid IV]]
S2 Splatfest Tee Ce League back.png|Back view.
|-
S2 Splatfest Tee Pa League front.png|Front view of the Pa League tee.
|5 || ○□ (ヤク) || 2668 || [[File:S2_Weapon_Main_Mini_Splatling.png|24px|link=Mini_Splatling]] [[Mini Splatling]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Golf_Visor.png|24px|link=Golf_Visor]] [[Golf Visor]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Old-Timey_Shoes.png|24px|link=Old-Timey_Shoes]] [[Old-Timey Shoes]]
S2 Splatfest Tee Pa League back.png|Back view.
|-
S2 Team Ce Tee At Splatfest.png
|6 || メロン&おたん || 2652 || [[File:S2_Weapon_Main_Slosher_Deco.png|24px|link=Slosher_Deco]] [[Slosher Deco]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Bamboo_Hat.png|24px|link=Bamboo_Hat]] [[Bamboo Hat]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Red_Hi-Horses.png|24px|link=Red_Hi-Horses]] [[Red Hi-Horses]]
S2 Team Pa Tee At Splatfest.png
|-
S2 Team Ce Tee Jellyfish.png
|7 || ティッピー || 2650 || [[File:S2_Weapon_Main_Tenta_Brella.png|24px|link=Tenta_Brella]] [[Tenta Brella]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Jungle_Hat.png|24px|link=Jungle_Hat]] [[Jungle Hat]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Annaki_Arachno_Boots.png|24px|link=Annaki_Arachno_Boots]] [[Annaki Arachno Boots]]
S2 Team Pa Tee Jellyfish.png
|-
Ce vs Pa Results.jpg
|8 || ジャイアンツまめでん || 2649 || [[File:S2_Weapon_Main_Slosher_Deco.png|24px|link=Slosher_Deco]] [[Slosher Deco]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Enchanted_Hat.png|24px|link=Enchanted_Hat]] [[Enchanted Hat]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Blue_Laceless_Dakroniks.png|24px|link=Blue_Laceless_Dakroniks]] [[Blue Laceless Dakroniks]]
</gallery>
|-
|9 || №かえる || 2645 || [[File:S2_Weapon_Main_L-3_Nozzlenose.png|24px|link=L-3_Nozzlenose]] [[L-3 Nozzlenose]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Pilot_Goggles.png|24px|link=Pilot_Goggles]] [[Pilot Goggles]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Sun_&_Shade_Squidkid_IV.png|24px|link=Sun_&_Shade_Squidkid_IV]] [[Sun & Shade Squidkid IV]]
|-
|10 || ユグドラシル★ちんた || 2641 || [[File:S2_Weapon_Main_Heavy_Splatling_Remix.png|24px|link=Heavy_Splatling_Remix]] [[Heavy Splatling Remix]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Golf_Visor.png|24px|link=Golf_Visor]] [[Golf Visor]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Crazy_Arrows.png|24px|link=Crazy_Arrows]] [[Crazy Arrows]]
|-
|11 || めあようじょ || 2639 || [[File:S2_Weapon_Main_Kensa_Octobrush.png|24px|link=Kensa_Octobrush]] [[Kensa Octobrush]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Squid_Hairclip.png|24px|link=Squid_Hairclip]] [[Squid Hairclip]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Honey_&_Orange_Squidkid_V.png|24px|link=Honey_&_Orange_Squidkid_V]] [[Honey & Orange Squidkid V]]
|-
|12 || Ra°あきまろ || 2636 || [[File:S2_Weapon_Main_Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Zekko_Mesh.png|24px|link=Zekko_Mesh]] [[Zekko Mesh]] || [[File:S2_Gear_Shoes_N-Pacer_CaO.png|24px|link=N-Pacer_CaO]] [[N-Pacer CaO]]
|-
|13 || よよもぎ || 2635 || [[File:S2_Weapon_Main_Slosher_Deco.png|24px|link=Slosher_Deco]] [[Slosher Deco]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Camo_Mesh.png|24px|link=Camo_Mesh]] [[Camo Mesh]] || [[File:S2_Gear_Shoes_New-Day_Arrows.png|24px|link=New-Day_Arrows]] [[New-Day Arrows]]
|-
|14 || テヤヤ || 2634 || [[File:S2_Weapon_Main_Inkbrush_Nouveau.png|24px|link=Inkbrush_Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Squidvader_Cap.png|24px|link=Squidvader_Cap]] [[Squidvader Cap]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Orange_Lo-Tops.png|24px|link=Orange_Lo-Tops]] [[Orange Lo-Tops]]
|-
|15 || グランとリオン || 2631 || [[File:S2_Weapon_Main_Aerospray_RG.png|24px|link=Aerospray_RG]] [[Aerospray RG]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Stealth_Goggles.png|24px|link=Stealth_Goggles]] [[Stealth Goggles]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Toni_Kensa_Black_Hi-Tops.png|24px|link=Toni_Kensa_Black_Hi-Tops]] [[Toni Kensa Black Hi-Tops]]
|-
|16 || MW's#もうしご♭ || 2618 || [[File:S2_Weapon_Main_Light_Tetra_Dualies.png|24px|link=Light_Tetra_Dualies]] [[Light Tetra Dualies]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Festive_Party_Cone.png|24px|link=Festive_Party_Cone]] [[Festive Party Cone]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Luminous_Delta_Straps.png|24px|link=Luminous_Delta_Straps]] [[Luminous Delta Straps]]
|-
|17 || こひなたひなた || 2617 || [[File:S2_Weapon_Main_Slosher_Deco.png|24px|link=Slosher_Deco]] [[Slosher Deco]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Short_Beanie.png|24px|link=Short_Beanie]] [[Short Beanie]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Yellow-Mesh_Sneakers.png|24px|link=Yellow-Mesh_Sneakers]] [[Yellow-Mesh Sneakers]]
|-
|18 || コッコ || 2610 || [[File:S2_Weapon_Main_Heavy_Splatling_Remix.png|24px|link=Heavy_Splatling_Remix]] [[Heavy Splatling Remix]] || [[File:S2_Gear_Headgear_King_Flip_Mesh.png|24px|link=King_Flip_Mesh]] [[King Flip Mesh]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Old-Timey_Shoes.png|24px|link=Old-Timey_Shoes]] [[Old-Timey Shoes]]
|-
|19 || Gi_まめでん || 2601 || [[File:S2_Weapon_Main_Mini_Splatling.png|24px|link=Mini_Splatling]] [[Mini Splatling]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Kyonshi_Hat.png|24px|link=Kyonshi_Hat]] [[Kyonshi Hat]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Purple_Sea_Slugs.png|24px|link=Purple_Sea_Slugs]] [[Purple Sea Slugs]]
|-
|20 || はやいか || 2599 || [[File:S2_Weapon_Main_Mini_Splatling.png|24px|link=Mini_Splatling]] [[Mini Splatling]] || [[File:S2_Gear_Headgear_King_Flip_Mesh.png|24px|link=King_Flip_Mesh]] [[King Flip Mesh]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Purple_Sea_Slugs.png|24px|link=Purple_Sea_Slugs]] [[Purple Sea Slugs]]
|-
|21 || ゆきむら || 2597 || [[File:S2_Weapon_Main_Firefin_Splatterscope.png|24px|link=Firefin_Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Straw_Boater.png|24px|link=Straw_Boater]] [[Straw Boater]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Luminous_Delta_Straps.png|24px|link=Luminous_Delta_Straps]] [[Luminous Delta Straps]]
|-
|22 || うむりーるh || 2596 || [[File:S2_Weapon_Main_Mini_Splatling.png|24px|link=Mini_Splatling]] [[Mini Splatling]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Zekko_Mesh.png|24px|link=Zekko_Mesh]] [[Zekko Mesh]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Moist_Ghillie_Boots.png|24px|link=Moist_Ghillie_Boots]] [[Moist Ghillie Boots]]
|-
|23 || FO || 2595 || [[File:S2_Weapon_Main_Mini_Splatling.png|24px|link=Mini_Splatling]] [[Mini Splatling]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Sennyu_Goggles.png|24px|link=Sennyu_Goggles]] [[Sennyu Goggles]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Old-Timey_Shoes.png|24px|link=Old-Timey_Shoes]] [[Old-Timey Shoes]]
|-
|24 || あっぷるぱい || 2593 || [[File:S2_Weapon_Main_Inkbrush.png|24px|link=Inkbrush]] [[Inkbrush]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Special_Forces_Beret.png|24px|link=Special_Forces_Beret]] [[Special Forces Beret]] || [[File:S2_Gear_Shoes_White_Kicks.png|24px|link=White_Kicks]] [[White Kicks]]
|-
|25 || Familiar || 2591 || [[File:S2_Weapon_Main_Custom_Splattershot_Jr..png|24px|link=Custom_Splattershot_Jr.]] [[Custom Splattershot Jr.]] || [[File:S2_Gear_Headgear_FishFry_Visor.png|24px|link=FishFry_Visor]] [[FishFry Visor]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Blue_Slip-Ons.png|24px|link=Blue_Slip-Ons]] [[Blue Slip-Ons]]
|-
|26 || はぎとこはげやす || 2590 || [[File:S2_Weapon_Main_Slosher_Deco.png|24px|link=Slosher_Deco]] [[Slosher Deco]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Camo_Mesh.png|24px|link=Camo_Mesh]] [[Camo Mesh]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Annaki_Arachno_Boots.png|24px|link=Annaki_Arachno_Boots]] [[Annaki Arachno Boots]]
|-
|27 || ひらめかす*EMP || 2590 || [[File:S2_Weapon_Main_Splat_Brella.png|24px|link=Splat_Brella]] [[Splat Brella]] || [[File:S2_Gear_Headgear_King_Flip_Mesh.png|24px|link=King_Flip_Mesh]] [[King Flip Mesh]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Navy_Red-Soled_Wingtips.png|24px|link=Navy_Red-Soled_Wingtips]] [[Navy Red-Soled Wingtips]]
|-
|28 || おねがい!メレシスト || 2587 || [[File:S2_Weapon_Main_Inkbrush.png|24px|link=Inkbrush]] [[Inkbrush]] || [[File:S2_Gear_Headgear_FishFry_Biscuit_Bandana.png|24px|link=FishFry_Biscuit_Bandana]] [[FishFry Biscuit Bandana]] || [[File:S2_Gear_Shoes_White_Seahorses.png|24px|link=White_Seahorses]] [[White Seahorses]]
|-
|29 || さくらふぶき || 2586 || [[File:S2_Weapon_Main_Kensa_Sloshing_Machine.png|24px|link=Kensa_Sloshing_Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Camo_Mesh.png|24px|link=Camo_Mesh]] [[Camo Mesh]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Black_Trainers.png|24px|link=Black_Trainers]] [[Black Trainers]]
|-
|30 || ウグイス || 2585 || [[File:S2_Weapon_Main_Ballpoint_Splatling_Nouveau.png|24px|link=Ballpoint_Splatling_Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Kyonshi_Hat.png|24px|link=Kyonshi_Hat]] [[Kyonshi Hat]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Gold_Hi-Horses.png|24px|link=Gold_Hi-Horses]] [[Gold Hi-Horses]]
|-
|31 || しろつめくさ || 2575 || [[File:S2_Weapon_Main_Neo_Splash-o-matic.png|24px|link=Neo_Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Octoglasses.png|24px|link=Octoglasses]] [[Octoglasses]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Black_Norimaki_750s.png|24px|link=Black_Norimaki_750s]] [[Black Norimaki 750s]]
|-
|32 || bari || 2575 || [[File:S2_Weapon_Main_L-3_Nozzlenose.png|24px|link=L-3_Nozzlenose]] [[L-3 Nozzlenose]] || [[File:S2_Gear_Headgear_FishFry_Visor.png|24px|link=FishFry_Visor]] [[FishFry Visor]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Neon_Sea_Slugs.png|24px|link=Neon_Sea_Slugs]] [[Neon Sea Slugs]]
|-
|33 || ともだちほしい... || 2575 || [[File:S2_Weapon_Main_Hero_Charger_Replica.png|24px|link=Hero_Charger_Replica]] [[Hero Charger Replica]] || [[File:S2_Gear_Headgear_B-ball_Headband.png|24px|link=B-ball_Headband]] [[B-ball Headband]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Clownfish_Basics.png|24px|link=Clownfish_Basics]] [[Clownfish Basics]]
|-
|34 || sel エウレカ || 2574 || [[File:S2_Weapon_Main_N-ZAP_'85.png|24px|link=N-ZAP_'85]] [[N-ZAP '85]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Octoglasses.png|24px|link=Octoglasses]] [[Octoglasses]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Shark_Moccasins.png|24px|link=Shark_Moccasins]] [[Shark Moccasins]]
|-
|35 || Γ ε;)_べちょォ || 2574 || [[File:S2_Weapon_Main_Kensa_Splattershot_Pro.png|24px|link=Kensa_Splattershot_Pro]] [[Kensa Splattershot Pro]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Takoroka_Mesh.png|24px|link=Takoroka_Mesh]] [[Takoroka Mesh]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Pearl_Punk_Crowns.png|24px|link=Pearl_Punk_Crowns]] [[Pearl Punk Crowns]]
|-
|36 || neoのロクでなし || 2572 || [[File:S2_Weapon_Main_Slosher_Deco.png|24px|link=Slosher_Deco]] [[Slosher Deco]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Bamboo_Hat.png|24px|link=Bamboo_Hat]] [[Bamboo Hat]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Toni_Kensa_Black_Hi-Tops.png|24px|link=Toni_Kensa_Black_Hi-Tops]] [[Toni Kensa Black Hi-Tops]]
|-
|37 || ばくごう もんた || 2572 || [[File:S2_Weapon_Main_Slosher_Deco.png|24px|link=Slosher_Deco]] [[Slosher Deco]] || [[File:S2_Gear_Headgear_SV925_Circle_Shades.png|24px|link=SV925_Circle_Shades]] [[SV925 Circle Shades]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Orange_Arrows.png|24px|link=Orange_Arrows]] [[Orange Arrows]]
|-
|38 || てんこ || 2571 || [[File:S2_Weapon_Main_Custom_Hydra_Splatling.png|24px|link=Custom_Hydra_Splatling]] [[Custom Hydra Splatling]] || [[File:S2_Gear_Headgear_King_Flip_Mesh.png|24px|link=King_Flip_Mesh]] [[King Flip Mesh]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Acerola_Rain_Boots.png|24px|link=Acerola_Rain_Boots]] [[Acerola Rain Boots]]
|-
|39 || さいあくのまち || 2570 || [[File:S2_Weapon_Main_Hero_Brella_Replica.png|24px|link=Hero_Brella_Replica]] [[Hero Brella Replica]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Anglerfish_Mask.png|24px|link=Anglerfish_Mask]] [[Anglerfish Mask]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Wooden_Sandals.png|24px|link=Wooden_Sandals]] [[Wooden Sandals]]
|-
|40 || なまずのゆっけ || 2566 || [[File:S2_Weapon_Main_Aerospray_MG.png|24px|link=Aerospray_MG]] [[Aerospray MG]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Pilot_Hat.png|24px|link=Pilot_Hat]] [[Pilot Hat]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Deepsea_Leather_Boots.png|24px|link=Deepsea_Leather_Boots]] [[Deepsea Leather Boots]]
|-
|41 || ま || 2566 || [[File:S2_Weapon_Main_Hero_Brella_Replica.png|24px|link=Hero_Brella_Replica]] [[Hero Brella Replica]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Studio_Headphones.png|24px|link=Studio_Headphones]] [[Studio Headphones]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Purple_Sea_Slugs.png|24px|link=Purple_Sea_Slugs]] [[Purple Sea Slugs]]
|-
|42 || にべ || 2565 || [[File:S2_Weapon_Main_Dualie_Squelchers.png|24px|link=Dualie_Squelchers]] [[Dualie Squelchers]] || [[File:S2_Gear_Headgear_King_Flip_Mesh.png|24px|link=King_Flip_Mesh]] [[King Flip Mesh]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Sunset_Orca_Hi-Tops.png|24px|link=Sunset_Orca_Hi-Tops]] [[Sunset Orca Hi-Tops]]
|-
|43 || りゅうが#ツイキャス || 2565 || [[File:S2_Weapon_Main_Cherry_H-3_Nozzlenose.png|24px|link=Cherry_H-3_Nozzlenose]] [[Cherry H-3 Nozzlenose]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Yamagiri_Beanie.png|24px|link=Yamagiri_Beanie]] [[Yamagiri Beanie]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Banana_Basics.png|24px|link=Banana_Basics]] [[Banana Basics]]
|-
|44 || みなせいのりGOD || 2565 || [[File:S2_Weapon_Main_Ballpoint_Splatling_Nouveau.png|24px|link=Ballpoint_Splatling_Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Eel-Cake_Hat.png|24px|link=Eel-Cake_Hat]] [[Eel-Cake Hat]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Blue_Moto_Boots.png|24px|link=Blue_Moto_Boots]] [[Blue Moto Boots]]
|-
|45 || しょうりつぜろわり || 2565 || [[File:S2_Weapon_Main_Heavy_Splatling_Remix.png|24px|link=Heavy_Splatling_Remix]] [[Heavy Splatling Remix]] || [[File:S2_Gear_Headgear_King_Flip_Mesh.png|24px|link=King_Flip_Mesh]] [[King Flip Mesh]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Blue_Moto_Boots.png|24px|link=Blue_Moto_Boots]] [[Blue Moto Boots]]
|-
|46 || JKのパンティー || 2564 || [[File:S2_Weapon_Main_Slosher_Deco.png|24px|link=Slosher_Deco]] [[Slosher Deco]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Studio_Headphones.png|24px|link=Studio_Headphones]] [[Studio Headphones]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Blue_Laceless_Dakroniks.png|24px|link=Blue_Laceless_Dakroniks]] [[Blue Laceless Dakroniks]]
|-
|47 || パ・GE¤ƒHage || 2564 || [[File:S2_Weapon_Main_Custom_Blaster.png|24px|link=Custom_Blaster]] [[Custom Blaster]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Cap_of_Legend.png|24px|link=Cap_of_Legend]] [[Cap of Legend]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Sennyu_Inksoles.png|24px|link=Sennyu_Inksoles]] [[Sennyu Inksoles]]
|-
|48 || はずかしパンツくん || 2564 || [[File:S2_Weapon_Main_Heavy_Splatling_Remix.png|24px|link=Heavy_Splatling_Remix]] [[Heavy Splatling Remix]] || [[File:S2_Gear_Headgear_King_Flip_Mesh.png|24px|link=King_Flip_Mesh]] [[King Flip Mesh]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Purple_Sea_Slugs.png|24px|link=Purple_Sea_Slugs]] [[Purple Sea Slugs]]
|-
|49 || ねぎさーん♪ || 2563 || [[File:S2_Weapon_Main_Slosher_Deco.png|24px|link=Slosher_Deco]] [[Slosher Deco]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Retro_Specs.png|24px|link=Retro_Specs]] [[Retro Specs]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Navy_Enperrials.png|24px|link=Navy_Enperrials]] [[Navy Enperrials]]
|-
|50 || いぬいぬわんだほー || 2563 || [[File:S2_Weapon_Main_Bloblobber_Deco.png|24px|link=Bloblobber_Deco]] [[Bloblobber Deco]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Bamboo_Hat.png|24px|link=Bamboo_Hat]] [[Bamboo Hat]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Plum_Casuals.png|24px|link=Plum_Casuals]] [[Plum Casuals]]
|-
|51 || つよくなりたい || 2563 || [[File:S2_Weapon_Main_Permanent_Inkbrush.png|24px|link=Permanent_Inkbrush]] [[Permanent Inkbrush]] || [[File:S2_Gear_Headgear_FishFry_Visor.png|24px|link=FishFry_Visor]] [[FishFry Visor]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Black_Seahorses.png|24px|link=Black_Seahorses]] [[Black Seahorses]]
|-
