Fork vs. Spoon: Difference between revisions

From Inkipedia, the Splatoon wiki
m (Text replacement - "[[Special Forces Beret" to "[[Special-Forces Beret")
 
(24 intermediate revisions by 13 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{SplatfestPrevNext|game=Splatoon 2|prevlink1=Squid vs. Octopus (2018)|nextlink1=Retro vs. Modern}}
{{SplatfestPrevNext|game=Splatoon 2|prevlink1=Squid vs. Octopus (2018)|nextlink1=Retro vs. Modern}}
{{splatfest result box
{{Infobox|open|title=<small>Which utensil is more useful?</small><br>Fork vs. Spoon|image=S2 Splatfest Fork vs Spoon.png|color={{SiteColor|Splatoon 2}}}}
| game = Splatoon 2
{| style="border-spacing: 4px;"
| alpha name = Fork
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 2}}|Teams|{{Ink|splatfest fork|border=true}} Fork<br>{{Ink|splatfest spoon|border=true}} Spoon}}
| alpha ink = splatfest fork
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 2}}|Region|North America}}
| bravo name = Spoon
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 2}}|Start|{{date|2018-08-25}} at {{time|2018-08-25 04:00 UTC}}}}
| bravo ink = splatfest spoon
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 2}}|End|{{date|2018-08-26}} at {{time|2018-08-26 04:00 UTC}}}}
| region 1 = North America and Oceania
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 2}}|Length|24 hours}}
| region 1 start = 2018-08-25 04:00 UTC
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 2}}|Winner|Fork}}
| region 1 winner = alpha
|}</div>
| region 1 alpha popularity = 46.80
| region 1 alpha solo wins = 51.62
| region 1 alpha team wins = 50.31
}}


'''Fork vs. Spoon''' was a [[Splatfest]] event in ''[[Splatoon 2]]''. It was held in North America and Oceania. It was announced on {{date|2018-08-18}}. The results were given on {{date|2018-08-26}}.
'''Fork vs. Spoon''' was a [[Splatfest]] event in ''[[Splatoon 2]]''. It was held in North America and Oceania. It was announced on {{date|2018-08-18}}. The results were given on {{date|2018-08-26}}.
Line 24: Line 20:
</gallery>
</gallery>


== Gallery ==
==Results==
<gallery>
 
S2 Splatfest Fork vs Spoon.png
{| class="wikitable sitecolor-s2" style="text-align:center"
S2 Splatfest Fork vs Spoon labeled.jpg
! '''Category'''
S2 Splatfest Fork win.jpg
! {{Ink|splatfest fork|1.5}} Fork
S2 Splatfest Icon Fork.png
! {{Ink|splatfest spoon|1.5}} Spoon
S2 Splatfest Icon Spoon.png
|-
S2 Splatfest Official Promo Fork vs Spoon.jpg
! Popularity
S2 Splatfest Tee Fork front.png
| 46.80%
S2 Splatfest Tee Fork back.png
| '''53.20%'''
S2 Splatfest Tee Spoon front.png
|-
S2 Splatfest Tee Spoon back.png
! Solo wins
Team fork shirt front.png
| '''51.62%'''
Team spoon shirt front.png
| 48.38%
S2 Fork vs. Spoon Colors.jpg
|-
Fork jellyfish.png
! Team wins
Spoon jellyfish.png
| '''50.31%'''
</gallery>
| 49.69%
|-
! Score
| '''2'''
| 1
|}


== Dialogue ==
== Dialogue ==
<ref>[https://content.oatmealdome.me/bcat/festival_generic?region=na&id=2056 ''Splatoon 2'' Splatfest Data]</ref>
<ref>[https://content.oatmealdome.me/bcat/festival_generic?region=na&id=2056 ''Splatoon 2'' Splatfest Data]</ref>
{{translation needed|Complete French translation.}}
 
=== English ===
=== English ===
'''Announcement'''
'''Announcement'''
Line 268: Line 269:


|C1A=Quel ustensile est le plus utile? La fourchette ou la cuillère?!
|C1A=Quel ustensile est le plus utile? La fourchette ou la cuillère?!
|C1Aeng=
|C1Aeng=Which utensil is the most useful. Fork or spoon?
|C1face=Talk
|C1face=Talk
|M1A=Oooh!
|M1A=Oooh!
Line 276: Line 277:


|C2A=C'est quoi cette question?! LES FOURCHETTES SONT LES MEILLEURES!
|C2A=C'est quoi cette question?! LES FOURCHETTES SONT LES MEILLEURES!
|C2Aeng=
|C2Aeng=What's with this question?! FORKS ARE THE BEST!
|C2face=Angry
|C2face=Angry
|M2A=-
|M2A=-
Line 282: Line 283:


|C3A=Une fourchette, c'est sophistiqué, polyvalent. Ça pique et ramasse.
|C3A=Une fourchette, c'est sophistiqué, polyvalent. Ça pique et ramasse.
|C3Aeng=
|C3Aeng=A fork is sophisticated and versatile. It stabs and collects.
|C3face=Talk
|C3face=Talk
|M3A=-
|M3A=-
Line 288: Line 289:


|C4A=Une cuillère, c'est juste une petite pelle. Utile pour un calmar des cavernes.
|C4A=Une cuillère, c'est juste une petite pelle. Utile pour un calmar des cavernes.
|C4Aeng=
|C4Aeng=A spoon is just a little shovel. Useful for a cavesquid.
|C4face=Talk_Smirk
|C4face=Talk_Smirk
|M4A=-
|M4A=-
Line 295: Line 296:
|C5A=-
|C5A=-
|M5A=Pff. Tu peux manger bien plus de choses avec une cuillère qu'une fourchette.
|M5A=Pff. Tu peux manger bien plus de choses avec une cuillère qu'une fourchette.
|M5Aeng=
|M5Aeng=Pft. You can eat way more stuff with a spoon than a fork.
|M5face=Angry
|M5face=Angry
|R5A=NOA
|R5A=NOA


|C6A=Macaroni au fromage? Une fourchette.
|C6A=Macaroni au fromage? Une fourchette.
|C6Aeng=
|C6Aeng=Macaroni and cheese? A fork.
|C6face=GoodGrief
|C6face=GoodGrief
|M6A=-
|M6A=-
Line 306: Line 307:


|C7A=Des céréales au déjeuner? Une fourchette.
|C7A=Des céréales au déjeuner? Une fourchette.
|C7Aeng=
|C7Aeng=Cereal for breakfast? A fork.
|C7face=GoodGrief
|C7face=GoodGrief
|M7A=-
|M7A=-
Line 312: Line 313:


|C8A=D'la mayonnaise? Une fourchette!
|C8A=D'la mayonnaise? Une fourchette!
|C8Aeng=
|C8Aeng=Mayonnaise? A fork!
|C8face=GoodGrief
|C8face=GoodGrief
|M8A=-
|M8A=-
Line 319: Line 320:
|C9A=-
|C9A=-
|M9A=Euh... J'vais ignorer le truc de la mayo parce que c'est trop bizarre.
|M9A=Euh... J'vais ignorer le truc de la mayo parce que c'est trop bizarre.
|M9Aeng=
|M9Aeng=Uhh… I'm gonna ignore the thing about mayo because that's too weird.
|M9face=Attention_LookOther
|M9face=Attention_LookOther
|R9A=NOA
|R9A=NOA
Line 325: Line 326:
|C10A=-
|C10A=-
|M10A=Mais vraiment? Une fourchette pour manger des céréales?
|M10A=Mais vraiment? Une fourchette pour manger des céréales?
|M10Aeng=
|M10Aeng=But really? A fork to eat cereal?
|M10face=Talk_LookOther
|M10face=Talk_LookOther
|R10A=NOA
|R10A=NOA


|C11A=Ouaip! Une fourchette te laisse plus de lait à boire à la fin!
|C11A=Ouaip! Une fourchette te laisse plus de lait à boire à la fin!
|C11Aeng=
|C11Aeng=Yup! A fork leaves you more milk to drink at the end!
|C11face=Point
|C11face=Point
|M11A=-
|M11A=-
Line 337: Line 338:
|C12A=-
|C12A=-
|M12A=Et la compote de pommes? Comment tu manges ça avec une fourchette?
|M12A=Et la compote de pommes? Comment tu manges ça avec une fourchette?
|M12Aeng=
|M12Aeng=And applesauce? How are you going to eat that with a fork?
|M12face=Attention_LookOther
|M12face=Attention_LookOther
|R12A=NOA
|R12A=NOA


|C13A=Hmm... Ça te force à manger la compote plus lentement et profiter du goût.
|C13A=Hmm... Ça te force à manger la compote plus lentement et profiter du goût.
|C13Aeng=
|C13Aeng=Hmm… It forces you to eat the applesauce slower and admire the taste.
|C13face=Point
|C13face=Point
|M13A=-
|M13A=-
Line 348: Line 349:


|C14A=Pis euh, ça permet de l'aérer et la fait respirer pis toute.
|C14A=Pis euh, ça permet de l'aérer et la fait respirer pis toute.
|C14Aeng=
|C14Aeng=And uhh, it allows to aerate it and makes it breath and all.
|C14face=GoodGrief
|C14face=GoodGrief
|M14A=HAHAHA OK! Là, tu fais juste inventer des raisons.
|M14A=HAHAHA OK! Là, tu fais juste inventer des raisons.
|M14Aeng=
|M14Aeng=HAHAHA OK! Now you're just inventing reasons.
|M14face=GoodGrief
|M14face=GoodGrief
|R14A=NOA
|R14A=NOA


|C15A=Bah. Tes papilles sont juste pas assez développées pour goûter la différence.
|C15A=Bah. Tes papilles sont juste pas assez développées pour goûter la différence.
|C15Aeng=
|C15Aeng=Bah. Your taste buds just aren't as developed to taste the difference.
|C15face=DisappointedB
|C15face=DisappointedB
|M15A=-
|M15A=-
Line 362: Line 363:


|C16A=Mais amuse-toi à manger ton spaghetti avec une cuillère.
|C16A=Mais amuse-toi à manger ton spaghetti avec une cuillère.
|C16Aeng=
|C16Aeng=But enjoy eating your spaghetti with a spoon.
|C16face=Talk_LookOther_Smirk
|C16face=Talk_LookOther_Smirk
|M16A=-
|M16A=-
Line 369: Line 370:
|C17A=-
|C17A=-
|M17A=Et toi, à la maison? Es-tu en train de délirer comme Perle?
|M17A=Et toi, à la maison? Es-tu en train de délirer comme Perle?
|M17Aeng=
|M17Aeng=And you at home? Are you turning delirious like Pearl?
|M17face=Talk
|M17face=Talk
|R17A=NOA
|R17A=NOA
Line 375: Line 376:
|C18A=-
|C18A=-
|M18A=Si c'est le cas, va à la borne festive et choisit l'équipe des fourchettes!
|M18A=Si c'est le cas, va à la borne festive et choisit l'équipe des fourchettes!
|M18Aeng=
|M18Aeng=If that's the case, go to the Spatfest terminal and choose team fork!
|M18face=Talk
|M18face=Talk
|R18A=NOA
|R18A=NOA
Line 386: Line 387:


|C1A=Quel ustensile est le plus utile? La fourchette ou la cuillère?!
|C1A=Quel ustensile est le plus utile? La fourchette ou la cuillère?!
|C1Aeng=
|C1Aeng=Which utensil is the most useful? Fork or spoon?!
|M1A=Va à la borne festive pour choisir une équipe!
|M1A=Va à la borne festive pour choisir une équipe!
|M1Aeng=
|M1Aeng=Go to the Splatfest terminal to pick a team!
|R1A=NOA
|R1A=NOA
}}
}}
Line 398: Line 399:


|C1A=ET C'EST DANS LA POCHE!
|C1A=ET C'EST DANS LA POCHE!
|C1Aeng=
|C1Aeng=AND IT'S IN THE BAG!
|C1face=Happy
|C1face=Happy
|M1A=Argh... Encore?!
|M1A=Argh... Encore?!
|M1Aeng=
|M1Aeng=Argh… Again?!
|M1face=SurprisedA
|M1face=SurprisedA
|R1A=NOA
|R1A=NOA


|C2A=On a pris nos fourchettes, on a piqué et les cuillères sont tombées!
|C2A=On a pris nos fourchettes, on a piqué et les cuillères sont tombées!
|C2Aeng=
|C2Aeng=We took our forks, we stabbed and the spoons fell!
|C2face=Angry
|C2face=Angry
|M2A=-
|M2A=-
Line 412: Line 413:


|C3A=Les cuillères n'ont pas de mordant, car elles n'ont pas dents!
|C3A=Les cuillères n'ont pas de mordant, car elles n'ont pas dents!
|C3Aeng=
|C3Aeng=Spoons don't have bite, cause they don't have teeth!
|C3face=Angry
|C3face=Angry
|M3A=-
|M3A=-
Line 418: Line 419:


|C4A=Mes rimes sont piquantes comme les dents de mon instrument argenté...
|C4A=Mes rimes sont piquantes comme les dents de mon instrument argenté...
|C4Aeng=
|C4Aeng=My rhymes are spiky like the teeth of my silver instrument…
|C4face=Angry
|C4face=Angry
|M4A=OH, C'EST BEAU, ON A COMPRIS. FERME-LA, PERLE!
|M4A=OH, C'EST BEAU, ON A COMPRIS. FERME-LA, PERLE!
|M4Aeng=
|M4Aeng=OH, IT'S GOOD, WE GET IT. SHUT IT PEARL!
|M4face=GoodGriefB
|M4face=GoodGriefB
|R4A=NOA
|R4A=NOA
Line 432: Line 433:


|C6A=Wow, Coralie...
|C6A=Wow, Coralie...
|C6Aeng=
|C6Aeng=Wow Marina…
|C6face=DisappointedB
|C6face=DisappointedB
|M6A=-
|M6A=-
Line 439: Line 440:
|C7A=-
|C7A=-
|M7A=Désolée. C'est juste que j'en ai assez de perdre. C'est le troisième de suite!
|M7A=Désolée. C'est juste que j'en ai assez de perdre. C'est le troisième de suite!
|M7Aeng=
|M7Aeng=Sorry. It's just that I've had enough of losing. This is the third time!
|M7face=DisappointedB
|M7face=DisappointedB
|R7A=NOA
|R7A=NOA


|C8A=Ah... Ça va aller, Coralie. T'as juste à arrêter de perdre tout le temps.
|C8A=Ah... Ça va aller, Coralie. T'as juste à arrêter de perdre tout le temps.
|C8Aeng=
|C8Aeng=Ah… it'll be ok Marina. You just have stop losing all the time.
|C8face=GoodGrief
|C8face=GoodGrief
|M8A=-
|M8A=-
Line 450: Line 451:


|C9A=Si tu as participé au festival, n'oublie pas de récupérer tes prix au carré!
|C9A=Si tu as participé au festival, n'oublie pas de récupérer tes prix au carré!
|C9Aeng=
|C9Aeng=If you participated in the Splatfest, don't forget to collect you prizes at the square!
|C9face=Happy
|C9face=Happy
|M9A=-
|M9A=-
Line 463: Line 464:
|C1A=-
|C1A=-
|M1A=WOUUUUUHOUUUUU!
|M1A=WOUUUUUHOUUUUU!
|M1Aeng=
|M1Aeng=YAAAAAAHOOOOOO!
|M1face=Happy
|M1face=Happy
|R1A=NOA
|R1A=NOA


|C2A=C'est trop INJUSTE!
|C2A=C'est trop INJUSTE!
|C2Aeng=
|C2Aeng=This is so UNFAIR!
|C2face=Angry
|C2face=Angry
|M2A=-
|M2A=-
Line 475: Line 476:
|C3A=-
|C3A=-
|M3A=Voilà une pelletée d'informations : LES CUILLÈRES SONT IMBATTABLES!
|M3A=Voilà une pelletée d'informations : LES CUILLÈRES SONT IMBATTABLES!
|M3Aeng=
|M3Aeng=Here's a shovelful of information : SPOONS ARE UNBEATABLE!
|M3face=Happy
|M3face=Happy
|R3A=NOA
|R3A=NOA


|C4A=Faut que tu revoies tes triomphes. Tes discours de victoires sont PLAAAATES!
|C4A=Faut que tu revoies tes triomphes. Tes discours de victoires sont PLAAAATES!
|C4Aeng=
|C4Aeng=You need to review your triumphs. Your victory speeches are BOOOORING!
|C4face=DisappointedA
|C4face=DisappointedA
|M4A=-
|M4A=-
Line 487: Line 488:
|C5A=-
|C5A=-
|M5A=Ça s'appelle être une bonne gagnante.
|M5A=Ça s'appelle être une bonne gagnante.
|M5Aeng=
|M5Aeng=It's called being a good sport.
|M5face=Talk_LookOther
|M5face=Talk_LookOther
|R5A=NOA
|R5A=NOA
Line 493: Line 494:
|C6A=-
|C6A=-
|M6A=Aussi, l'inkling est ma deuxième langue, alors épargne-moi tes commentaires.
|M6A=Aussi, l'inkling est ma deuxième langue, alors épargne-moi tes commentaires.
|M6Aeng=
|M6Aeng=Also, inkling is my second language, so keep your comments to yourself.
|M6face=Attention_LookOther
|M6face=Attention_LookOther
|R6A=NOA
|R6A=NOA
Line 504: Line 505:


|C8A=Euh... En tout cas!
|C8A=Euh... En tout cas!
|C8Aeng=
|C8Aeng=Uhh… In any case!
|C8face=SurprisedB
|C8face=SurprisedB
|M8A=-
|M8A=-
Line 510: Line 511:


|C9A=Si tu as participé au festival, n'oublie pas de récupérer tes prix au carré!
|C9A=Si tu as participé au festival, n'oublie pas de récupérer tes prix au carré!
|C9Aeng=
|C9Aeng=If you participated in the Splatfest, don't forget to collect your prizes at the square!
|C9face=Attention
|C9face=Attention
|M9A=-
|M9A=-
Line 746: Line 747:
|C5A=-
|C5A=-
|M5A=Disculpa, pero prefiero mostrar algo de gracia al vencer...
|M5A=Disculpa, pero prefiero mostrar algo de gracia al vencer...
|M5Aeng=Excuse me, but I prefer to show a little graciousness when I win...
|M5Aeng=Excuse me, but I prefer to show a little graciousness when I win...
|M5face=Talk_LookOther
|M5face=Talk_LookOther
|R5A=NOA
|R5A=NOA
Line 774: Line 775:
|R9A=NOA
|R9A=NOA
}}
}}
== Top 100 ==
{{Top 100}}
== Gallery ==
<gallery>
S2 Splatfest Fork vs Spoon.png|Official artwork
S2 Splatfest Fork vs Spoon labeled.jpg|English official artwork
S2 Splatfest Fork win.jpg
S2 Fork vs Spoon results.jpg|The results of the Splatfest
S2 Splatfest Icon Fork.png
S2 Splatfest Icon Spoon.png
S2 Splatfest Official Promo Fork vs Spoon.jpg
S2 Splatfest Tee Fork front.png
S2 Splatfest Tee Fork back.png
S2 Splatfest Tee Spoon front.png
S2 Splatfest Tee Spoon back.png
Team fork shirt front.png
Team spoon shirt front.png
S2 Fork vs Spoon Colors.jpg
Fork jellyfish.png
Spoon jellyfish.png
</gallery>


== Trivia ==
== Trivia ==
*The results dialogue for Team Fork could potentially have foreshadowed the changes in Splatfests that were introduced in [[version 4.0.0 (Splatoon 2)|version 4.0.0]]., as Marina points out that because of Team Spoon's loss, she has lost three Splatfests in a row.
*The results dialogue for Team Fork could potentially have foreshadowed the changes in Splatfests that were introduced in [[version 4.0.0 (Splatoon 2)|version 4.0.0]]., as Marina points out that because of Team Spoon's loss, she has lost three Splatfests in a row.
*This was the last North American Splatfest to take place before changes in Splatfests were introduced.
*This was the last North American Splatfest to take place before changes in Splatfests were introduced.
== Top 100 ==
=== Fork ===
{| class="wikitable sitecolor-s2 mw-collapsible mw-collapsed"
! Rank !! Name !! Splatfest Power !! Weapon !! Headgear !! Shoes
|-
|1 || cω・cσsmικ || 2690 || [[File:S2_Weapon_Main_Dualie_Squelchers.png|24px|link=Dualie_Squelchers]] [[Dualie Squelchers]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Firefin_Facemask.png|24px|link=Firefin_Facemask]] [[Firefin Facemask]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Mawcasins.png|24px|link=Mawcasins]] [[Mawcasins]]
|-
|2 || かにのピクセル || 2683 || [[File:S2_Weapon_Main_Bamboozler_14_Mk_I.png|24px|link=Bamboozler_14_Mk_I]] [[Bamboozler 14 Mk I]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Cap_of_Legend.png|24px|link=Cap_of_Legend]] [[Cap of Legend]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Gold_Hi-Horses.png|24px|link=Gold_Hi-Horses]] [[Gold Hi-Horses]]
|-
|3 || ミナさん_P || 2620 || [[File:S2_Weapon_Main_Custom_Dualie_Squelchers.png|24px|link=Custom_Dualie_Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Jungle_Hat.png|24px|link=Jungle_Hat]] [[Jungle Hat]] || [[File:S2_Gear_Shoes_School_Shoes.png|24px|link=School_Shoes]] [[School Shoes]]
|-
|4 || Soda || 2591 || [[File:S2_Weapon_Main_Dapple_Dualies.png|24px|link=Dapple_Dualies]] [[Dapple Dualies]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Squid_Hairclip.png|24px|link=Squid_Hairclip]] [[Squid Hairclip]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Neo_Octoling_Boots.png|24px|link=Neo_Octoling_Boots]] [[Neo Octoling Boots]]
|-
|5 || fork u || 2582 || [[File:S2_Weapon_Main_Gold_Dynamo_Roller.png|24px|link=Gold_Dynamo_Roller]] [[Gold Dynamo Roller]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Black_Arrowbands.png|24px|link=Black_Arrowbands]] [[Black Arrowbands]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Punk_Blacks.png|24px|link=Punk_Blacks]] [[Punk Blacks]]
|-
|6 || Kairu5K || 2573 || [[File:S2_Weapon_Main_Splattershot_Pro.png|24px|link=Splattershot_Pro]] [[Splattershot Pro]] || [[File:S2_Gear_Headgear_White_Arrowbands.png|24px|link=White_Arrowbands]] [[White Arrowbands]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Punk_Blacks.png|24px|link=Punk_Blacks]] [[Punk Blacks]]
|-
|7 || σνƒ King || 2555 || [[File:S2_Weapon_Main_N-ZAP_'85.png|24px|link=N-ZAP_'85]] [[N-ZAP '85]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Fake_Contacts.png|24px|link=Fake_Contacts]] [[Fake Contacts]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Red_&_White_Squidkid_V.png|24px|link=Red_&_White_Squidkid_V]] [[Red & White Squidkid V]]
|-
|8 || mem#0932 || 2554 || [[File:S2_Weapon_Main_Bloblobber.png|24px|link=Bloblobber]] [[Bloblobber]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Paintball_Mask.png|24px|link=Paintball_Mask]] [[Paintball Mask]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Red_&_Black_Squidkid_IV.png|24px|link=Red_&_Black_Squidkid_IV]] [[Red & Black Squidkid IV]]
|-
|9 || Bugs || 2540 || [[File:S2_Weapon_Main_Custom_Dualie_Squelchers.png|24px|link=Custom_Dualie_Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Black_FishFry_Bandana.png|24px|link=Black_FishFry_Bandana]] [[Black FishFry Bandana]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Non-slip_Senseis.png|24px|link=Non-slip_Senseis]] [[Non-slip Senseis]]
|-
|10 || ευ・Noob || 2538 || [[File:S2_Weapon_Main_Hero_Brella_Replica.png|24px|link=Hero_Brella_Replica]] [[Hero Brella Replica]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Five-Panel_Cap.png|24px|link=Five-Panel_Cap]] [[Five-Panel Cap]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Oyster_Clogs.png|24px|link=Oyster_Clogs]] [[Oyster Clogs]]
|-
|11 || Gaby || 2534 || [[File:S2_Weapon_Main_Splatterscope.png|24px|link=Splatterscope]] [[Splatterscope]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Studio_Headphones.png|24px|link=Studio_Headphones]] [[Studio Headphones]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Deepsea_Leather_Boots.png|24px|link=Deepsea_Leather_Boots]] [[Deepsea Leather Boots]]
|-
|12 || ミ Luκαs || 2533 || [[File:S2_Weapon_Main_Splattershot_Jr..png|24px|link=Splattershot_Jr.]] [[Splattershot Jr.]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Pilot_Goggles.png|24px|link=Pilot_Goggles]] [[Pilot Goggles]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Blue_&_Black_Squidkid_IV.png|24px|link=Blue_&_Black_Squidkid_IV]] [[Blue & Black Squidkid IV]]
|-
|13 || Luck>Skill || 2530 || [[File:S2_Weapon_Main_Neo_Splash-o-matic.png|24px|link=Neo_Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Squidvader_Cap.png|24px|link=Squidvader_Cap]] [[Squidvader Cap]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Crazy_Arrows.png|24px|link=Crazy_Arrows]] [[Crazy Arrows]]
|-
|14 || |ƒ Night || 2529 || [[File:S2_Weapon_Main_Tentatek_Splattershot.png|24px|link=Tentatek_Splattershot]] [[Tentatek Splattershot]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Fake_Contacts.png|24px|link=Fake_Contacts]] [[Fake Contacts]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Truffle_Canvas_Hi-Tops.png|24px|link=Truffle_Canvas_Hi-Tops]] [[Truffle Canvas Hi-Tops]]
|-
|15 || クロ^^ || 2529 || [[File:S2_Weapon_Main_Neo_Splash-o-matic.png|24px|link=Neo_Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Soccer_Headband.png|24px|link=Soccer_Headband]] [[Soccer Headband]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Red_&_Black_Squidkid_IV.png|24px|link=Red_&_Black_Squidkid_IV]] [[Red & Black Squidkid IV]]
|-
|16 || Ghost || 2525 || [[File:S2_Weapon_Main_Ballpoint_Splatling.png|24px|link=Ballpoint_Splatling]] [[Ballpoint Splatling]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Golf_Visor.png|24px|link=Golf_Visor]] [[Golf Visor]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Orange_Arrows.png|24px|link=Orange_Arrows]] [[Orange Arrows]]
|-
|17 || Hécate II || 2524 || [[File:S2_Weapon_Main_Splatterscope.png|24px|link=Splatterscope]] [[Splatterscope]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Squid_Hairclip.png|24px|link=Squid_Hairclip]] [[Squid Hairclip]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Moist_Ghillie_Boots.png|24px|link=Moist_Ghillie_Boots]] [[Moist Ghillie Boots]]
|-
|18 || HV DΞΙ || 2522 || [[File:S2_Weapon_Main_Bloblobber.png|24px|link=Bloblobber]] [[Bloblobber]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Camo_Mesh.png|24px|link=Camo_Mesh]] [[Camo Mesh]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Suede_Nation_Lace-Ups.png|24px|link=Suede_Nation_Lace-Ups]] [[Suede Nation Lace-Ups]]
|-
|19 || Nex || 2520 || [[File:S2_Weapon_Main_New_Squiffer.png|24px|link=New_Squiffer]] [[New Squiffer]] || [[File:S2_Gear_Headgear_18K_Aviators.png|24px|link=18K_Aviators]] [[18K Aviators]] || [[File:S2_Gear_Shoes_White_Norimaki_750s.png|24px|link=White_Norimaki_750s]] [[White Norimaki 750s]]
|-
|20 || J money || 2517 || [[File:S2_Weapon_Main_Custom_Dualie_Squelchers.png|24px|link=Custom_Dualie_Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Studio_Octophones.png|24px|link=Studio_Octophones]] [[Studio Octophones]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Icy_Down_Boots.png|24px|link=Icy_Down_Boots]] [[Icy Down Boots]]
|-
|21 || ★Drυddigøn || 2516 || [[File:S2_Weapon_Main_Custom_Jet_Squelcher.png|24px|link=Custom_Jet_Squelcher]] [[Custom Jet Squelcher]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Half-Rim_Glasses.png|24px|link=Half-Rim_Glasses]] [[Half-Rim Glasses]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Deepsea_Leather_Boots.png|24px|link=Deepsea_Leather_Boots]] [[Deepsea Leather Boots]]
|-
|22 || Chibi☆ || 2516 || [[File:S2_Weapon_Main_Heavy_Splatling_Deco.png|24px|link=Heavy_Splatling_Deco]] [[Heavy Splatling Deco]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Jellyvader_Cap.png|24px|link=Jellyvader_Cap]] [[Jellyvader Cap]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Navy_Red-Soled_Wingtips.png|24px|link=Navy_Red-Soled_Wingtips]] [[Navy Red-Soled Wingtips]]
|-
|23 || Σ √Jęşúş † || 2513 || [[File:S2_Weapon_Main_Splattershot.png|24px|link=Splattershot]] [[Splattershot]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Woolly_Urchins_Classic.png|24px|link=Woolly_Urchins_Classic]] [[Woolly Urchins Classic]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Polka-dot_Slip-Ons.png|24px|link=Polka-dot_Slip-Ons]] [[Polka-dot Slip-Ons]]
|-
|24 || Ev'ixyn || 2513 || [[File:S2_Weapon_Main_N-ZAP_'85.png|24px|link=N-ZAP_'85]] [[N-ZAP '85]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Studio_Headphones.png|24px|link=Studio_Headphones]] [[Studio Headphones]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Tea-Green_Hunting_Boots.png|24px|link=Tea-Green_Hunting_Boots]] [[Tea-Green Hunting Boots]]
|-
