My Melody vs. Pompompurin: Difference between revisions

From Inkipedia, the Splatoon wiki
m (→‎top: Updating {{SplatfestPrevNext}})
 
(33 intermediate revisions by 19 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{SplatfestPrevNext|game=Splatoon 2|prevlink3=Hello Kitty vs. Cinnamoroll|nextlink3=Hello Kitty vs. My Melody}}
{{SplatfestPrevNext|game=Splatoon 2|prevlink3=Hello Kitty vs. Cinnamoroll|nextlink3=Hello Kitty vs. My Melody}}
{{splatfest result box
{{Infobox|open|title=<small>Sanrio Cuteness Tournament</small><br>My Melody vs. Pompompurin|image=S2 Splatfest My Melody vs Pompompurin.png|color={{SiteColor|Splatoon 2}}}}
| game = Splatoon 2
{| style="border-spacing: 4px;"
| alpha name = My Melody
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 2}}|Teams|{{Ink|splatfest my melody|border=true}} マイメロディ (''My Melody'')<br>{{Ink|splatfest pompompurin|border=true}} ポムポムプリン (''Pompompurin'')}}
| alpha ink = #ff3b8c
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 2}}|Region|Japan}}
| bravo name = Pompompurin
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 2}}|Start|{{date|2018-05-26}} at {{time|2018-05-26 06:00 UTC}}}}
| bravo ink = #f4cc00
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 2}}|End|{{date|2018-05-27}} at {{time|2018-05-27 06:00 UTC}}}}
| region 1 = Japan
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 2}}|Length|24 hours}}
| region 1 start = 2018-05-26 06:00 UTC
{{Infobox/Property|color={{SiteColor|Splatoon 2}}|Winner|My Melody}}
| region 1 winner = alpha
|}</div>
| region 1 alpha popularity = 47.66
| region 1 alpha solo wins = 50.31
| region 1 alpha team wins = 51.09
}}


'''My Melody vs. Pompompurin''' was a [[Splatfest]] event in ''[[Splatoon 2]]''. It was held in Japan only. The results were given on {{date|2018-05-27}}.
'''My Melody vs. Pompompurin'''<ref>[https://www.nintendo.co.jp/character/splatoon/en/gallery/fes/index.html Splatoon Base]</ref> was a [[Splatfest]] event in {{S2}}. It was held in Japan only. The results were given on {{date|2018-05-27}}.


== Details ==
== Details ==
My Melody vs. Pompompurin was the second round in a three-round tournament. The theme of the tournament was four [[wikipedia:Sanrio|Sanrio]] characters: Hello Kitty, Cinnamoroll, My Melody, and Pompompurin. The winner of this round, My Melody, went on to face off against the first round's winner in the final round.
My Melody vs. Pompompurin was the second round in a three-round tournament. The theme of the tournament was four [[wikipedia:Sanrio|Sanrio]] characters: Hello Kitty, Cinnamoroll, My Melody, and Pompompurin. The winner of this round, My Melody, went on to face off against the [[Hello Kitty vs. Cinnamoroll|first round]]'s winner in the [[Hello Kitty vs. My Melody|final round]].


In promotional art, characters were equipped with gear from the ''Splatoon'' universe. My Melody has [[Hydra Splatling]] and [[Skull Bandana]]. Pompompurin has [[Gold Dynamo Roller]], [[Knitted Hat]], and [[Choco Layered LS]].
In promotional art, characters were equipped with gear from the ''Splatoon'' universe. My Melody has [[Hydra Splatling]] and [[Skull Bandana]]. Pompompurin has [[Gold Dynamo Roller]], [[Knitted Hat]], and [[Choco Layered LS]].


My Melody vs. Pompompurin featured the 4th [[Shifty Station]] layout, [[Windmill House on the Pearlie]].
My Melody vs. Pompompurin featured the 4th [[Shifty Station]] layout, [[Windmill House on the Pearlie]].
<gallery widths=480 heights=270>
<gallery widths="480" heights="270">
Shifty Station Layout 4 Image1.jpg|Shifty Station
Shifty Station Layout 4 Image1.jpg|Shifty Station
</gallery>
</gallery>


== Gallery ==
==Results==
<gallery>
S2 Splatfest My Melody vs Pompompurin.png
Splatoon 2 My Melody vs. Pompompurin labeled panel art.jpg
My Melody vs Pompompurin Official Promo.jpeg
Team My Melody Win.jpeg
S2 Splatfest Icon My Melody.png
S2 Splatfest Icon Pompompurin.png
S2 Splatfest Sanrio Tournament.jpeg
Off the hook sanrio promo.jpg
Splatoon 2 x sanrio character ranking promo.jpg
Sanrio splatfest tees inklings front.png
Sanrio splatfest tees inklings back.png
Sanrio splatfest tees real life front.png
Sanrio splatfest tees real life back.png
</gallery>


== Top 100 ==
{| class="wikitable sitecolor-s2" style="text-align:center"
=== My Melody ===
! '''Category'''
{| class="wikitable sitecolor-s2 mw-collapsible mw-collapsed"
! {{Ink|splatfest my melody|1.5}} マイメロディ (''My Melody'')
! Rank !! Name !! Splatfest Power !! Weapon !! Headgear !! Shoes
! {{Ink|splatfest pompompurin|1.5}} ポムポムプリン (''Pompompurin'')
|-
|1 || せんごくむらりん || 2874 || [[File:S2_Weapon_Main_Hero_Brella_Replica.png|24px|link=Hero_Brella_Replica]] [[Hero Brella Replica]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Tinted_Shades.png|24px|link=Tinted_Shades]] [[Tinted Shades]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Purple_Iromaki_750s.png|24px|link=Purple_Iromaki_750s]] [[Purple Iromaki 750s]]
|-
|2 || ゆうぐり || 2822 || [[File:S2_Weapon_Main_Slosher_Deco.png|24px|link=Slosher_Deco]] [[Slosher Deco]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Takoroka_Mesh.png|24px|link=Takoroka_Mesh]] [[Takoroka Mesh]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Birch_Climbing_Shoes.png|24px|link=Birch_Climbing_Shoes]] [[Birch Climbing Shoes]]
|-
|3 || メンがヘラるディ♪ || 2778 || [[File:S2_Weapon_Main_Slosher_Deco.png|24px|link=Slosher_Deco]] [[Slosher Deco]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Fake_Contacts.png|24px|link=Fake_Contacts]] [[Fake Contacts]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Orange_Arrows.png|24px|link=Orange_Arrows]] [[Orange Arrows]]
|-
|4 || t || 2762 || [[File:S2_Weapon_Main_Flingza_Roller.png|24px|link=Flingza_Roller]] [[Flingza Roller]] || [[File:S2_Gear_Headgear_FishFry_Visor.png|24px|link=FishFry_Visor]] [[FishFry Visor]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Crazy_Arrows.png|24px|link=Crazy_Arrows]] [[Crazy Arrows]]
|-
|5 || おデデ~ || 2760 || [[File:S2_Weapon_Main_H-3_Nozzlenose_D.png|24px|link=H-3_Nozzlenose_D]] [[H-3 Nozzlenose D]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Annaki_Beret.png|24px|link=Annaki_Beret]] [[Annaki Beret]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Blue_Slip-Ons.png|24px|link=Blue_Slip-Ons]] [[Blue Slip-Ons]]
|-
|6 || えるふーん || 2755 || [[File:S2_Weapon_Main_Hero_Brella_Replica.png|24px|link=Hero_Brella_Replica]] [[Hero Brella Replica]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Visor_Skate_Helmet.png|24px|link=Visor_Skate_Helmet]] [[Visor Skate Helmet]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Red_&_White_Squidkid_V.png|24px|link=Red_&_White_Squidkid_V]] [[Red & White Squidkid V]]
|-
|7 || ねぎさーん || 2749 || [[File:S2_Weapon_Main_Slosher_Deco.png|24px|link=Slosher_Deco]] [[Slosher Deco]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Visor_Skate_Helmet.png|24px|link=Visor_Skate_Helmet]] [[Visor Skate Helmet]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Orange_Arrows.png|24px|link=Orange_Arrows]] [[Orange Arrows]]
|-
|8 || YuMild.オプレ || 2739 || [[File:S2_Weapon_Main_Heavy_Splatling.png|24px|link=Heavy_Splatling]] [[Heavy Splatling]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Camo_Mesh.png|24px|link=Camo_Mesh]] [[Camo Mesh]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Annaki_Arachno_Boots.png|24px|link=Annaki_Arachno_Boots]] [[Annaki Arachno Boots]]
|-
|9 || べンザエース„Emp || 2739 || [[File:S2_Weapon_Main_Splat_Brella.png|24px|link=Splat_Brella]] [[Splat Brella]] || [[File:S2_Gear_Headgear_King_Flip_Mesh.png|24px|link=King_Flip_Mesh]] [[King Flip Mesh]] || [[File:S2_Gear_Shoes_LE_Soccer_Shoes.png|24px|link=LE_Soccer_Shoes]] [[LE Soccer Shoes]]
|-
|10 || †ドッペルゲンガー† || 2734 || [[File:S2_Weapon_Main_Rapid_Blaster.png|24px|link=Rapid_Blaster]] [[Rapid Blaster]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Safari_Hat.png|24px|link=Safari_Hat]] [[Safari Hat]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Arrow_Pull-Ons.png|24px|link=Arrow_Pull-Ons]] [[Arrow Pull-Ons]]
|-
|11 || マイ・するめん∞ || 2731 || [[File:S2_Weapon_Main_Splat_Brella.png|24px|link=Splat_Brella]] [[Splat Brella]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Urchins_Cap.png|24px|link=Urchins_Cap]] [[Urchins Cap]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Green_Laceups.png|24px|link=Green_Laceups]] [[Green Laceups]]
|-
|12 || マイメロ♪ターボー || 2726 || [[File:S2_Weapon_Main_Splat_Brella.png|24px|link=Splat_Brella]] [[Splat Brella]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Tinted_Shades.png|24px|link=Tinted_Shades]] [[Tinted Shades]] || [[File:S2_Gear_Shoes_White_Norimaki_750s.png|24px|link=White_Norimaki_750s]] [[White Norimaki 750s]]
|-
|13 || Nask_ひろき || 2714 || [[File:S2_Weapon_Main_Rapid_Blaster.png|24px|link=Rapid_Blaster]] [[Rapid Blaster]] || [[File:S2_Gear_Headgear_FishFry_Visor.png|24px|link=FishFry_Visor]] [[FishFry Visor]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Blue_Slip-Ons.png|24px|link=Blue_Slip-Ons]] [[Blue Slip-Ons]]
|-
|14 || な  は ・♪。 ・ || 2708 || [[File:S2_Weapon_Main_L-3_Nozzlenose_D.png|24px|link=L-3_Nozzlenose_D]] [[L-3 Nozzlenose D]] || [[File:S2_Gear_Headgear_FishFry_Biscuit_Bandana.png|24px|link=FishFry_Biscuit_Bandana]] [[FishFry Biscuit Bandana]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Strapping_Whites.png|24px|link=Strapping_Whites]] [[Strapping Whites]]
|-
|15 || inafutea || 2702 || [[File:S2_Weapon_Main_Custom_Blaster.png|24px|link=Custom_Blaster]] [[Custom Blaster]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Woolly_Urchins_Classic.png|24px|link=Woolly_Urchins_Classic]] [[Woolly Urchins Classic]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Blue_Laceless_Dakroniks.png|24px|link=Blue_Laceless_Dakroniks]] [[Blue Laceless Dakroniks]]
|-
|16 || ホーリーフラッグ || 2695 || [[File:S2_Weapon_Main_Dark_Tetra_Dualies.png|24px|link=Dark_Tetra_Dualies]] [[Dark Tetra Dualies]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Straw_Boater.png|24px|link=Straw_Boater]] [[Straw Boater]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Red_FishFry_Sandals.png|24px|link=Red_FishFry_Sandals]] [[Red FishFry Sandals]]
|-
|17 || rゃn || 2690 || [[File:S2_Weapon_Main_Slosher_Deco.png|24px|link=Slosher_Deco]] [[Slosher Deco]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Octoglasses.png|24px|link=Octoglasses]] [[Octoglasses]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Orange_Arrows.png|24px|link=Orange_Arrows]] [[Orange Arrows]]
|-
|18 || せるてぃあのたけみん || 2690 || [[File:S2_Weapon_Main_Slosher_Deco.png|24px|link=Slosher_Deco]] [[Slosher Deco]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Annaki_Beret.png|24px|link=Annaki_Beret]] [[Annaki Beret]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Snow_Delta_Straps.png|24px|link=Snow_Delta_Straps]] [[Snow Delta Straps]]
|-
|19 || かしこまっ☆ || 2688 || [[File:S2_Weapon_Main_Slosher_Deco.png|24px|link=Slosher_Deco]] [[Slosher Deco]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Studio_Headphones.png|24px|link=Studio_Headphones]] [[Studio Headphones]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Clownfish_Basics.png|24px|link=Clownfish_Basics]] [[Clownfish Basics]]
|-
|20 || くちゅお || 2688 || [[File:S2_Weapon_Main_Zink_Mini_Splatling.png|24px|link=Zink_Mini_Splatling]] [[Zink Mini Splatling]] || [[File:S2_Gear_Headgear_18K_Aviators.png|24px|link=18K_Aviators]] [[18K Aviators]] || [[File:S2_Gear_Shoes_White_Laceless_Dakroniks.png|24px|link=White_Laceless_Dakroniks]] [[White Laceless Dakroniks]]
|-
|21 || Sμημμ-ΩΩΩ || 2686 || [[File:S2_Weapon_Main_Neo_Splash-o-matic.png|24px|link=Neo_Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Toni_Kensa_Goggles.png|24px|link=Toni_Kensa_Goggles]] [[Toni Kensa Goggles]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Black_Flip-Flops.png|24px|link=Black_Flip-Flops]] [[Black Flip-Flops]]
|-
|22 || マイメロたぬき || 2682 || [[File:S2_Weapon_Main_Hero_Brella_Replica.png|24px|link=Hero_Brella_Replica]] [[Hero Brella Replica]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Visor_Skate_Helmet.png|24px|link=Visor_Skate_Helmet]] [[Visor Skate Helmet]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Navy_Red-Soled_Wingtips.png|24px|link=Navy_Red-Soled_Wingtips]] [[Navy Red-Soled Wingtips]]
|-
|23 || し || 2680 || [[File:S2_Weapon_Main_Neo_Splash-o-matic.png|24px|link=Neo_Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Fake_Contacts.png|24px|link=Fake_Contacts]] [[Fake Contacts]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Strapping_Whites.png|24px|link=Strapping_Whites]] [[Strapping Whites]]
|-
|24 || れ~き~ || 2679 || [[File:S2_Weapon_Main_Custom_Jet_Squelcher.png|24px|link=Custom_Jet_Squelcher]] [[Custom Jet Squelcher]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Camo_Mesh.png|24px|link=Camo_Mesh]] [[Camo Mesh]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Blue_Slip-Ons.png|24px|link=Blue_Slip-Ons]] [[Blue Slip-Ons]]
|-
|25 || ルミア=ティンジェル || 2679 || [[File:S2_Weapon_Main_Hero_Brella_Replica.png|24px|link=Hero_Brella_Replica]] [[Hero Brella Replica]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Fake_Contacts.png|24px|link=Fake_Contacts]] [[Fake Contacts]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Arrow_Pull-Ons.png|24px|link=Arrow_Pull-Ons]] [[Arrow Pull-Ons]]
|-
|26 || ぜっとあ~る || 2677 || [[File:S2_Weapon_Main_Hero_Brella_Replica.png|24px|link=Hero_Brella_Replica]] [[Hero Brella Replica]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Safari_Hat.png|24px|link=Safari_Hat]] [[Safari Hat]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Purple_Sea_Slugs.png|24px|link=Purple_Sea_Slugs]] [[Purple Sea Slugs]]
|-
|27 || Mz〆くさ#ラテ☆ || 2675 || [[File:S2_Weapon_Main_Enperry_Splat_Dualies.png|24px|link=Enperry_Splat_Dualies]] [[Enperry Splat Dualies]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Hickory_Work_Cap.png|24px|link=Hickory_Work_Cap]] [[Hickory Work Cap]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Blue_Slip-Ons.png|24px|link=Blue_Slip-Ons]] [[Blue Slip-Ons]]
|-
|28 || シナポムプリン || 2675 || [[File:S2_Weapon_Main_Tenta_Brella.png|24px|link=Tenta_Brella]] [[Tenta Brella]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Hickory_Work_Cap.png|24px|link=Hickory_Work_Cap]] [[Hickory Work Cap]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Blue_&_Black_Squidkid_IV.png|24px|link=Blue_&_Black_Squidkid_IV]] [[Blue & Black Squidkid IV]]
|-
|29 || ばれるすぴなー♭ || 2673 || [[File:S2_Weapon_Main_Hero_Splatling_Replica.png|24px|link=Hero_Splatling_Replica]] [[Hero Splatling Replica]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Golf_Visor.png|24px|link=Golf_Visor]] [[Golf Visor]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Kid_Clams.png|24px|link=Kid_Clams]] [[Kid Clams]]
|-
|30 || しののめゆでん || 2672 || [[File:S2_Weapon_Main_Rapid_Blaster_Pro.png|24px|link=Rapid_Blaster_Pro]] [[Rapid Blaster Pro]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Sneaky_Beanie.png|24px|link=Sneaky_Beanie]] [[Sneaky Beanie]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Red_Hi-Tops.png|24px|link=Red_Hi-Tops]] [[Red Hi-Tops]]
|-
|31 || やくそく†いくた || 2671 || [[File:S2_Weapon_Main_Slosher_Deco.png|24px|link=Slosher_Deco]] [[Slosher Deco]] || [[File:S2_Gear_Headgear_House-Tag_Denim_Cap.png|24px|link=House-Tag_Denim_Cap]] [[House-Tag Denim Cap]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Red-Mesh_Sneakers.png|24px|link=Red-Mesh_Sneakers]] [[Red-Mesh Sneakers]]
|-
|32 || はっこう♪ || 2670 || [[File:S2_Weapon_Main_Zink_Mini_Splatling.png|24px|link=Zink_Mini_Splatling]] [[Zink Mini Splatling]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Golf_Visor.png|24px|link=Golf_Visor]] [[Golf Visor]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Blue_Moto_Boots.png|24px|link=Blue_Moto_Boots]] [[Blue Moto Boots]]
|-
|33 || JAN || 2670 || [[File:S2_Weapon_Main_Slosher_Deco.png|24px|link=Slosher_Deco]] [[Slosher Deco]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Studio_Headphones.png|24px|link=Studio_Headphones]] [[Studio Headphones]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Black_Norimaki_750s.png|24px|link=Black_Norimaki_750s]] [[Black Norimaki 750s]]
|-
|34 || チノちゃんモフッ♪ || 2667 || [[File:S2_Weapon_Main_Slosher_Deco.png|24px|link=Slosher_Deco]] [[Slosher Deco]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Black_FishFry_Bandana.png|24px|link=Black_FishFry_Bandana]] [[Black FishFry Bandana]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Red_Slip-Ons.png|24px|link=Red_Slip-Ons]] [[Red Slip-Ons]]
|-
|35 || ぷにぷにぷりん || 2666 || [[File:S2_Weapon_Main_Zink_Mini_Splatling.png|24px|link=Zink_Mini_Splatling]] [[Zink Mini Splatling]] || [[File:S2_Gear_Headgear_King_Flip_Mesh.png|24px|link=King_Flip_Mesh]] [[King Flip Mesh]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Blue_Moto_Boots.png|24px|link=Blue_Moto_Boots]] [[Blue Moto Boots]]
|-
|36 || プリンはまけるもん! || 2666 || [[File:S2_Weapon_Main_Neo_Splash-o-matic.png|24px|link=Neo_Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Fake_Contacts.png|24px|link=Fake_Contacts]] [[Fake Contacts]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Strapping_Whites.png|24px|link=Strapping_Whites]] [[Strapping Whites]]
|-
|37 || おねがいマイみすてぃ || 2664 || [[File:S2_Weapon_Main_Mini_Splatling.png|24px|link=Mini_Splatling]] [[Mini Splatling]] || [[File:S2_Gear_Headgear_18K_Aviators.png|24px|link=18K_Aviators]] [[18K Aviators]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Turquoise_Kicks.png|24px|link=Turquoise_Kicks]] [[Turquoise Kicks]]
|-
|38 || MBあらがきゆいと☆ || 2664 || [[File:S2_Weapon_Main_Slosher_Deco.png|24px|link=Slosher_Deco]] [[Slosher Deco]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Squidvader_Cap.png|24px|link=Squidvader_Cap]] [[Squidvader Cap]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Sea_Slug_Volt_95s.png|24px|link=Sea_Slug_Volt_95s]] [[Sea Slug Volt 95s]]
|-
|39 || Kachoo || 2663 || [[File:S2_Weapon_Main_N-ZAP_'85.png|24px|link=N-ZAP_'85]] [[N-ZAP '85]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Camo_Mesh.png|24px|link=Camo_Mesh]] [[Camo Mesh]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Red_&_Black_Squidkid_IV.png|24px|link=Red_&_Black_Squidkid_IV]] [[Red & Black Squidkid IV]]
|-
|40 || なつのかじつ♪ || 2662 || [[File:S2_Weapon_Main_Hero_Blaster_Replica.png|24px|link=Hero_Blaster_Replica]] [[Hero Blaster Replica]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Five-Panel_Cap.png|24px|link=Five-Panel_Cap]] [[Five-Panel Cap]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Strapping_Reds.png|24px|link=Strapping_Reds]] [[Strapping Reds]]
|-
|41 || リスカしょ♪ery || 2661 || [[File:S2_Weapon_Main_Sloshing_Machine_Neo.png|24px|link=Sloshing_Machine_Neo]] [[Sloshing Machine Neo]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Bamboo_Hat.png|24px|link=Bamboo_Hat]] [[Bamboo Hat]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Turquoise_Kicks.png|24px|link=Turquoise_Kicks]] [[Turquoise Kicks]]
|-
|42 || ヴぁいめろでぃ || 2660 || [[File:S2_Weapon_Main_Splat_Brella.png|24px|link=Splat_Brella]] [[Splat Brella]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Studio_Headphones.png|24px|link=Studio_Headphones]] [[Studio Headphones]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Acerola_Rain_Boots.png|24px|link=Acerola_Rain_Boots]] [[Acerola Rain Boots]]
|-
|43 || いさぽむいさりん♀ || 2658 || [[File:S2_Weapon_Main_N-ZAP_'85.png|24px|link=N-ZAP_'85]] [[N-ZAP '85]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Camo_Mesh.png|24px|link=Camo_Mesh]] [[Camo Mesh]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Sea_Slug_Volt_95s.png|24px|link=Sea_Slug_Volt_95s]] [[Sea Slug Volt 95s]]
|-
|44 || ShooTメレシスト || 2657 || [[File:S2_Weapon_Main_Inkbrush.png|24px|link=Inkbrush]] [[Inkbrush]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Jet_Cap.png|24px|link=Jet_Cap]] [[Jet Cap]] || [[File:S2_Gear_Shoes_White_Seahorses.png|24px|link=White_Seahorses]] [[White Seahorses]]
|-
|45 || Carok√LX || 2656 || [[File:S2_Weapon_Main_Zink_Mini_Splatling.png|24px|link=Zink_Mini_Splatling]] [[Zink Mini Splatling]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Bobble_Hat.png|24px|link=Bobble_Hat]] [[Bobble Hat]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Snow_Delta_Straps.png|24px|link=Snow_Delta_Straps]] [[Snow Delta Straps]]
|-
|46 || みんめろでぃ♪ || 2655 || [[File:S2_Weapon_Main_Zink_Mini_Splatling.png|24px|link=Zink_Mini_Splatling]] [[Zink Mini Splatling]] || [[File:S2_Gear_Headgear_18K_Aviators.png|24px|link=18K_Aviators]] [[18K Aviators]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Black_Norimaki_750s.png|24px|link=Black_Norimaki_750s]] [[Black Norimaki 750s]]
|-
|47 || マイメロ♪きなこ || 2655 || [[File:S2_Weapon_Main_Enperry_Splat_Dualies.png|24px|link=Enperry_Splat_Dualies]] [[Enperry Splat Dualies]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Hickory_Work_Cap.png|24px|link=Hickory_Work_Cap]] [[Hickory Work Cap]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Blueberry_Casuals.png|24px|link=Blueberry_Casuals]] [[Blueberry Casuals]]
|-
|48 || Rioria♭_UC || 2655 || [[File:S2_Weapon_Main_Slosher_Deco.png|24px|link=Slosher_Deco]] [[Slosher Deco]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Stealth_Goggles.png|24px|link=Stealth_Goggles]] [[Stealth Goggles]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Arrow_Pull-Ons.png|24px|link=Arrow_Pull-Ons]] [[Arrow Pull-Ons]]
|-
|49 || メロメロりねあ || 2653 || [[File:S2_Weapon_Main_Splat_Brella.png|24px|link=Splat_Brella]] [[Splat Brella]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Takoroka_Visor.png|24px|link=Takoroka_Visor]] [[Takoroka Visor]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Orange_Arrows.png|24px|link=Orange_Arrows]] [[Orange Arrows]]
|-
|50 || まめたみん || 2652 || [[File:S2_Weapon_Main_Custom_Blaster.png|24px|link=Custom_Blaster]] [[Custom Blaster]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Squid_Hairclip.png|24px|link=Squid_Hairclip]] [[Squid Hairclip]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Icy_Down_Boots.png|24px|link=Icy_Down_Boots]] [[Icy Down Boots]]
|-
|51 || わさビーフ || 2652 || [[File:S2_Weapon_Main_Slosher_Deco.png|24px|link=Slosher_Deco]] [[Slosher Deco]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Paintball_Mask.png|24px|link=Paintball_Mask]] [[Paintball Mask]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Arrow_Pull-Ons.png|24px|link=Arrow_Pull-Ons]] [[Arrow Pull-Ons]]
|-
|52 || おおさきてんか || 2650 || [[File:S2_Weapon_Main_Slosher_Deco.png|24px|link=Slosher_Deco]] [[Slosher Deco]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Octoglasses.png|24px|link=Octoglasses]] [[Octoglasses]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Black_Seahorses.png|24px|link=Black_Seahorses]] [[Black Seahorses]]
|-
|53 || スプリング || 2649 || [[File:S2_Weapon_Main_Custom_Splattershot_Jr..png|24px|link=Custom_Splattershot_Jr.]] [[Custom Splattershot Jr.]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Lightweight_Cap.png|24px|link=Lightweight_Cap]] [[Lightweight Cap]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Strapping_Whites.png|24px|link=Strapping_Whites]] [[Strapping Whites]]
|-
|54 || HighBridge || 2647 || [[File:S2_Weapon_Main_N-ZAP_'85.png|24px|link=N-ZAP_'85]] [[N-ZAP '85]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Tinted_Shades.png|24px|link=Tinted_Shades]] [[Tinted Shades]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Mawcasins.png|24px|link=Mawcasins]] [[Mawcasins]]
|-
|55 || まいめろ♪たごぞねす || 2647 || [[File:S2_Weapon_Main_Splat_Brella.png|24px|link=Splat_Brella]] [[Splat Brella]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Moist_Ghillie_Helmet.png|24px|link=Moist_Ghillie_Helmet]] [[Moist Ghillie Helmet]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Sesame_Salt_270s.png|24px|link=Sesame_Salt_270s]] [[Sesame Salt 270s]]
|-
|56 || XXL || 2646 || [[File:S2_Weapon_Main_Rapid_Blaster.png|24px|link=Rapid_Blaster]] [[Rapid Blaster]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Camo_Mesh.png|24px|link=Camo_Mesh]] [[Camo Mesh]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Oyster_Clogs.png|24px|link=Oyster_Clogs]] [[Oyster Clogs]]
|-
|57 || ましゅせんぱい || 2643 || [[File:S2_Weapon_Main_Heavy_Splatling.png|24px|link=Heavy_Splatling]] [[Heavy Splatling]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Woolly_Urchins_Classic.png|24px|link=Woolly_Urchins_Classic]] [[Woolly Urchins Classic]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Angry_Rain_Boots.png|24px|link=Angry_Rain_Boots]] [[Angry Rain Boots]]
|-
|58 || CQ || 2643 || [[File:S2_Weapon_Main_Custom_Blaster.png|24px|link=Custom_Blaster]] [[Custom Blaster]] || [[File:S2_Gear_Headgear_Tennis_Headband.png|24px|link=Tennis_Headband]] [[Tennis Headband]] || [[File:S2_Gear_Shoes_Snow_Delta_Straps.png|24px|link=Snow_Delta_Straps]] [[Snow Delta Straps]]
|-
