Main Power Up: Difference between revisions

From Inkipedia, the Splatoon wiki
(in a game near you!)
Line 12: Line 12:
! Weapon !! Effect
! Weapon !! Effect
|-
|-
| {{Weapon|S2|Main|Splattershot}} || Increases shot accuracy when firing while jumping.
| {{Weapon|S2|Main|.52 Gal}} || Increases shot accuracy when firing while jumping.
|-
| {{Weapon|S2|Main|.96 Gal}} || Increases damage.
|-
|-
| {{Weapon|S2|Main|Aerospray MG}} || Increases ink coverage.
| {{Weapon|S2|Main|Aerospray MG}} || Increases ink coverage.
|-
|-
| {{Weapon|S2|Main|Splat Roller}} || Increases damage.
| {{Weapon|S2|Main|Ballpoint Splatling}} || Increases damage.
|-
| {{Weapon|S2|Main|Bamboozler 14 Mk I}} || Increases damage.
|-
| {{Weapon|S2|Main|Blaster}} || Increases shot accuracy when firing while jumping.
|-
| {{Weapon|S2|Main|Bloblobber}} || Increases ink coverage.
|-
| {{Weapon|S2|Main|Clash Blaster}} || Increases shot accuracy when firing while jumping.
|-
| {{Weapon|S2|Main|Classic Squiffer}} || Slightly increases range.
|-
| [[Dualie]] weapons || Increases damage.
|-
| {{Weapon|S2|Main|E-liter 4K}} || Slightly increases range.
|-
| {{Weapon|S2|Main|Goo Tuber}} || Increases damage.
|-
| {{Weapon|S2|Main|H-3 Nozzlenose}} || Increases damage.
|-
|-
| {{Weapon|S2|Main|Heavy Splatling}} || Increases duration of firing in a burst.
| {{Weapon|S2|Main|Heavy Splatling}} || Increases duration of firing in a burst.
|-
| {{Weapon|S2|Main|Hydra Splatling}} || Increases damage.
|-
| [[Inkbrush]] weapons || Slightly increases movement speed while inking.
|-
| {{Weapon|S2|Main|Jet Squelcher}} || Slightly increases range.
|-
| {{Weapon|S2|Main|L-3 Nozzlenose}} || Increases damage.
|-
| {{Weapon|S2|Main|Luna Blaster}} || Increases high-damage radius of explosions.
|-
| {{Weapon|S2|Main|Mini Splatling}} || Increases duration of firing in a burst.
|-
| {{Weapon|S2|Main|Nautilus 47}}, {{Weapon|S2|Main|Nautilus 79}} || Increases duration of firing in a burst.
|-
| {{Weapon|S2|Main|N-ZAP '85}}, {{Weapon|S2|Main|N-ZAP '89}} || Increases ink coverage.
|-
| {{Weapon|S2|Main|Range Blaster}} || Increases shot accuracy when firing while jumping.
|-
| {{Weapon|S2|Main|Rapid Blaster}} || Increases shot accuracy when firing while jumping.
|-
| {{Weapon|S2|Main|Rapid Blaster Pro}} || Increases shot accuracy when firing while jumping.
|-
| [[Roller]] weapons || Increases damage.
|-
| {{Weapon|S2|Main|Slosher}} || Increases maximum damage.
|-
| {{Weapon|S2|Main|Sloshing Machine}} || Increases ink coverage.
|-
| {{Weapon|S2|Main|Sploosh-o-matic}} || Increases damage.
|-
| {{Weapon|S2|Main|Splash-o-matic}} || Increases damage.
|-
| {{Weapon|S2|Main|Splat Brella}} || Speeds up Brella canopy regeneration.
|-
| {{Weapon|S2|Main|Splat Charger}} || Increases damage.
|-
| {{Weapon|S2|Main|Splattershot}} || Increases shot accuracy when firing while jumping.
|-
| {{Weapon|S2|Main|Splattershot Jr.}} || Increases ink coverage.
|-
| {{Weapon|S2|Main|Splattershot Pro}} || Increases damage.
|-
| {{Weapon|S2|Main|Squeezer}} || Increases damage.
|-
| {{Weapon|S2|Main|Tenta Brella}} || Increases Brella canopy durability.
|-
| {{Weapon|S2|Main|Tri-Slosher}} || Increases maximum damage.
|-
|-
| {{Weapon|S2|Main|Undercover Brella}} || Speeds up Brella canopy regeneration.
| {{Weapon|S2|Main|Undercover Brella}} || Speeds up Brella canopy regeneration.
|-
|-
| {{Weapon|S2|Main|Inkbrush}} || Slightly increases movement speed while inking.
|}
|}



Revision as of 03:12, 5 December 2018

Empty ink tank.png
This article or section is a stub.
You can help the wiki by adding to it.
Main Power Up
Main Power Up
Applicable gear

Main Power Up is an ability in Splatoon 2 added in the 4.3.0 update.

The ability appears in both primary and secondary gear slots, and will have different effects on each main weapon, even inside the same weapon class.

Known effects

Weapon Effect
S2 Weapon Main .52 Gal.png .52 Gal Increases shot accuracy when firing while jumping.
S2 Weapon Main .96 Gal.png .96 Gal Increases damage.
S2 Weapon Main Aerospray MG.png Aerospray MG Increases ink coverage.
S2 Weapon Main Ballpoint Splatling.png Ballpoint Splatling Increases damage.
S2 Weapon Main Bamboozler 14 Mk I.png Bamboozler 14 Mk I Increases damage.
S2 Weapon Main Blaster.png Blaster Increases shot accuracy when firing while jumping.
S2 Weapon Main Bloblobber.png Bloblobber Increases ink coverage.
S2 Weapon Main Clash Blaster.png Clash Blaster Increases shot accuracy when firing while jumping.
S2 Weapon Main Classic Squiffer.png Classic Squiffer Slightly increases range.
Dualie weapons Increases damage.
S2 Weapon Main E-liter 4K.png E-liter 4K Slightly increases range.
S2 Weapon Main Goo Tuber.png Goo Tuber Increases damage.
S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose.png H-3 Nozzlenose Increases damage.
S2 Weapon Main Heavy Splatling.png Heavy Splatling Increases duration of firing in a burst.
S2 Weapon Main Hydra Splatling.png Hydra Splatling Increases damage.
Inkbrush weapons Slightly increases movement speed while inking.
S2 Weapon Main Jet Squelcher.png Jet Squelcher Slightly increases range.
S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose.png L-3 Nozzlenose Increases damage.
S2 Weapon Main Luna Blaster.png Luna Blaster Increases high-damage radius of explosions.
S2 Weapon Main Mini Splatling.png Mini Splatling Increases duration of firing in a burst.
S2 Weapon Main Nautilus 47.png Nautilus 47, S2 Weapon Main Nautilus 79.png Nautilus 79 Increases duration of firing in a burst.
S2 Weapon Main N-ZAP '85.png N-ZAP '85, S2 Weapon Main N-ZAP '89.png N-ZAP '89 Increases ink coverage.
S2 Weapon Main Range Blaster.png Range Blaster Increases shot accuracy when firing while jumping.
S2 Weapon Main Rapid Blaster.png Rapid Blaster Increases shot accuracy when firing while jumping.
S2 Weapon Main Rapid Blaster Pro.png Rapid Blaster Pro Increases shot accuracy when firing while jumping.
Roller weapons Increases damage.
S2 Weapon Main Slosher.png Slosher Increases maximum damage.
S2 Weapon Main Sloshing Machine.png Sloshing Machine Increases ink coverage.
S2 Weapon Main Sploosh-o-matic.png Sploosh-o-matic Increases damage.
S2 Weapon Main Splash-o-matic.png Splash-o-matic Increases damage.
S2 Weapon Main Splat Brella.png Splat Brella Speeds up Brella canopy regeneration.
S2 Weapon Main Splat Charger.png Splat Charger Increases damage.
S2 Weapon Main Splattershot.png Splattershot Increases shot accuracy when firing while jumping.
S2 Weapon Main Splattershot Jr..png Splattershot Jr. Increases ink coverage.
S2 Weapon Main Splattershot Pro.png Splattershot Pro Increases damage.
S2 Weapon Main Squeezer.png Squeezer Increases damage.
S2 Weapon Main Tenta Brella.png Tenta Brella Increases Brella canopy durability.
S2 Weapon Main Tri-Slosher.png Tri-Slosher Increases maximum damage.
S2 Weapon Main Undercover Brella.png Undercover Brella Speeds up Brella canopy regeneration.

Names in other languages

Template:Foreignname