Rank X data/December 2019: Difference between revisions

From Inkipedia, the Splatoon wiki
m (Text replacement - "<center>{{color|▲|green}}</center>" to "{{TC|▲|green||center}}")
m (Text replacement - "<center>{{color|▼|red}}</center>" to "{{TC|▼|red||center}}")
Line 86: Line 86:
| {{TC|▲|green||center}} || 7 || ナマコ || 2850.1 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Pro.png|24px|link=Kensa Splattershot Pro]] [[Kensa Splattershot Pro]]
| {{TC|▲|green||center}} || 7 || ナマコ || 2850.1 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Pro.png|24px|link=Kensa Splattershot Pro]] [[Kensa Splattershot Pro]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 8 || スリュー || 2842.9 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
| {{TC|▼|red||center}} || 8 || スリュー || 2842.9 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 9 || くはく || 2842 || [[File:S2 Weapon Main Octobrush Nouveau.png|24px|link=Octobrush Nouveau]] [[Octobrush Nouveau]]
| {{TC|▲|green||center}} || 9 || くはく || 2842 || [[File:S2 Weapon Main Octobrush Nouveau.png|24px|link=Octobrush Nouveau]] [[Octobrush Nouveau]]
Line 112: Line 112:
|  || 20 || Hageten || 2805.5 || [[File:S2 Weapon Main Custom Blaster.png|24px|link=Custom Blaster]] [[Custom Blaster]]
|  || 20 || Hageten || 2805.5 || [[File:S2 Weapon Main Custom Blaster.png|24px|link=Custom Blaster]] [[Custom Blaster]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 21 || へいおんぜい || 2804.5 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Jr..png|24px|link=Kensa Splattershot Jr.]] [[Kensa Splattershot Jr.]]
| {{TC|▼|red||center}} || 21 || へいおんぜい || 2804.5 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Jr..png|24px|link=Kensa Splattershot Jr.]] [[Kensa Splattershot Jr.]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 22 || さっぷさんのかのじょ || 2801.6 || [[File:S2 Weapon Main Explosher.png|24px|link=Explosher]] [[Explosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 22 || さっぷさんのかのじょ || 2801.6 || [[File:S2 Weapon Main Explosher.png|24px|link=Explosher]] [[Explosher]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 23 || '∞' || 2795.8 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
| {{TC|▼|red||center}} || 23 || '∞' || 2795.8 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 24 || ぴょん || 2795.2 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splat Charger.png|24px|link=Firefin Splat Charger]] [[Firefin Splat Charger]]
| {{TC|▲|green||center}} || 24 || ぴょん || 2795.2 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splat Charger.png|24px|link=Firefin Splat Charger]] [[Firefin Splat Charger]]
Line 124: Line 124:
| {{TC|▲|green||center}} || 26 || わみおーじー!! || 2783.3 || [[File:S2 Weapon Main .96 Gal.png|24px|link=.96 Gal]] [[.96 Gal]]
| {{TC|▲|green||center}} || 26 || わみおーじー!! || 2783.3 || [[File:S2 Weapon Main .96 Gal.png|24px|link=.96 Gal]] [[.96 Gal]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 27 || TUV || 2783 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
| {{TC|▼|red||center}} || 27 || TUV || 2783 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 28 || みれ || 2782.2 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
| {{TC|▲|green||center}} || 28 || みれ || 2782.2 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
Line 176: Line 176:
| {{TC|▲|green||center}} || 52 || 〆 || 2741.5 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
| {{TC|▲|green||center}} || 52 || 〆 || 2741.5 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 53 || ぱんのすけ || 2739.3 || [[File:S2 Weapon Main Custom Explosher.png|24px|link=Custom Explosher]] [[Custom Explosher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 53 || ぱんのすけ || 2739.3 || [[File:S2 Weapon Main Custom Explosher.png|24px|link=Custom Explosher]] [[Custom Explosher]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 54 || みんなで2020キル || 2738.6 || [[File:S2 Weapon Main Enperry Splat Dualies.png|24px|link=Enperry Splat Dualies]] [[Enperry Splat Dualies]]
| {{TC|▲|green||center}} || 54 || みんなで2020キル || 2738.6 || [[File:S2 Weapon Main Enperry Splat Dualies.png|24px|link=Enperry Splat Dualies]] [[Enperry Splat Dualies]]
Line 186: Line 186:
| {{TC|▲|green||center}} || 57 || おくばしら || 2733.8 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Sorella Brella.png|24px|link=Tenta Sorella Brella]] [[Tenta Sorella Brella]]
| {{TC|▲|green||center}} || 57 || おくばしら || 2733.8 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Sorella Brella.png|24px|link=Tenta Sorella Brella]] [[Tenta Sorella Brella]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 58 || くげくげ || 2733.6 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot.png|24px|link=Kensa Splattershot]] [[Kensa Splattershot]]
| {{TC|▼|red||center}} || 58 || くげくげ || 2733.6 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot.png|24px|link=Kensa Splattershot]] [[Kensa Splattershot]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 59 || ぶるぶるままー || 2731.7 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
| {{TC|▲|green||center}} || 59 || ぶるぶるままー || 2731.7 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
Line 196: Line 196:
| {{TC|▲|green||center}} || 62 || あるふぁ || 2730.2 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 62 || あるふぁ || 2730.2 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 63 || やゆりる || 2729.3 || [[File:S2 Weapon Main Carbon Roller Deco.png|24px|link=Carbon Roller Deco]] [[Carbon Roller Deco]]
| {{TC|▼|red||center}} || 63 || やゆりる || 2729.3 || [[File:S2 Weapon Main Carbon Roller Deco.png|24px|link=Carbon Roller Deco]] [[Carbon Roller Deco]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 64 || あ || 2729.2 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose.png|24px|link=L-3 Nozzlenose]] [[L-3 Nozzlenose]]
| {{TC|▼|red||center}} || 64 || あ || 2729.2 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose.png|24px|link=L-3 Nozzlenose]] [[L-3 Nozzlenose]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 65 || Ah Discord || 2727.6 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher Nouveau.png|24px|link=Tri-Slosher Nouveau]] [[Tri-Slosher Nouveau]]
| {{TC|▲|green||center}} || 65 || Ah Discord || 2727.6 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher Nouveau.png|24px|link=Tri-Slosher Nouveau]] [[Tri-Slosher Nouveau]]
Line 208: Line 208:
| {{TC|▲|green||center}} || 68 || うりゃお || 2726.7 || [[File:S2 Weapon Main Bloblobber Deco.png|24px|link=Bloblobber Deco]] [[Bloblobber Deco]]
| {{TC|▲|green||center}} || 68 || うりゃお || 2726.7 || [[File:S2 Weapon Main Bloblobber Deco.png|24px|link=Bloblobber Deco]] [[Bloblobber Deco]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 69 || お || 2725.6 || [[File:S2 Weapon Main Hydra Splatling.png|24px|link=Hydra Splatling]] [[Hydra Splatling]]
| {{TC|▼|red||center}} || 69 || お || 2725.6 || [[File:S2 Weapon Main Hydra Splatling.png|24px|link=Hydra Splatling]] [[Hydra Splatling]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 70 || ぴぃんぷそん || 2725.2 || [[File:S2 Weapon Main Aerospray MG.png|24px|link=Aerospray MG]] [[Aerospray MG]]
| {{TC|▲|green||center}} || 70 || ぴぃんぷそん || 2725.2 || [[File:S2 Weapon Main Aerospray MG.png|24px|link=Aerospray MG]] [[Aerospray MG]]
Line 220: Line 220:
| {{TC|▲|green||center}} || 74 || ! || 2721.6 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 74 || ! || 2721.6 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 75 || ぜんいちたけつかい || 2720.6 || [[File:S2 Weapon Main Tentatek Splattershot.png|24px|link=Tentatek Splattershot]] [[Tentatek Splattershot]]
| {{TC|▼|red||center}} || 75 || ぜんいちたけつかい || 2720.6 || [[File:S2 Weapon Main Tentatek Splattershot.png|24px|link=Tentatek Splattershot]] [[Tentatek Splattershot]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 76 || ミケ・ヘルエスタΩ || 2720.1 || [[File:S2 Weapon Main Sorella Brella.png|24px|link=Sorella Brella]] [[Sorella Brella]]
| {{TC|▲|green||center}} || 76 || ミケ・ヘルエスタΩ || 2720.1 || [[File:S2 Weapon Main Sorella Brella.png|24px|link=Sorella Brella]] [[Sorella Brella]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 77 || つ || 2719.9 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
| {{TC|▼|red||center}} || 77 || つ || 2719.9 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 78 || Kenta || 2719.9 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush.png|24px|link=Inkbrush]] [[Inkbrush]]
| {{TC|▲|green||center}} || 78 || Kenta || 2719.9 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush.png|24px|link=Inkbrush]] [[Inkbrush]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 79 || それな || 2719.6 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 79 || それな || 2719.6 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 80 || ちゅぴです! || 2719.6 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
| {{TC|▲|green||center}} || 80 || ちゅぴです! || 2719.6 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
Line 234: Line 234:
| {{TC|▲|green||center}} || 81 || = || 2718.9 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Camo Brella.png|24px|link=Tenta Camo Brella]] [[Tenta Camo Brella]]
| {{TC|▲|green||center}} || 81 || = || 2718.9 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Camo Brella.png|24px|link=Tenta Camo Brella]] [[Tenta Camo Brella]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 82 || ん || 2718.1 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
| {{TC|▼|red||center}} || 82 || ん || 2718.1 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 83 || NA Zзяσキング || 2717.8 || [[File:S2 Weapon Main Octo Shot Replica.png|24px|link=Octo Shot Replica]] [[Octo Shot Replica]]
| {{TC|▲|green||center}} || 83 || NA Zзяσキング || 2717.8 || [[File:S2 Weapon Main Octo Shot Replica.png|24px|link=Octo Shot Replica]] [[Octo Shot Replica]]
Line 272: Line 272:
| {{TC|▲|green||center}} || 100 || ここ || 2708.1 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▲|green||center}} || 100 || ここ || 2708.1 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 101 || あ || 2708 || [[File:S2 Weapon Main Glooga Dualies Deco.png|24px|link=Glooga Dualies Deco]] [[Glooga Dualies Deco]]
| {{TC|▼|red||center}} || 101 || あ || 2708 || [[File:S2 Weapon Main Glooga Dualies Deco.png|24px|link=Glooga Dualies Deco]] [[Glooga Dualies Deco]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 102 || みくりーる || 2707.6 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose D.png|24px|link=L-3 Nozzlenose D]] [[L-3 Nozzlenose D]]
| {{TC|▲|green||center}} || 102 || みくりーる || 2707.6 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose D.png|24px|link=L-3 Nozzlenose D]] [[L-3 Nozzlenose D]]
Line 286: Line 286:
| {{TC|▲|green||center}} || 107 || からあげレモン || 2706.6 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
| {{TC|▲|green||center}} || 107 || からあげレモン || 2706.6 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 108 || ゴラーリ || 2706.4 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot.png|24px|link=Kensa Splattershot]] [[Kensa Splattershot]]
| {{TC|▼|red||center}} || 108 || ゴラーリ || 2706.4 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot.png|24px|link=Kensa Splattershot]] [[Kensa Splattershot]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 109 || ガナビー・オーケー || 2706.1 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
| {{TC|▲|green||center}} || 109 || ガナビー・オーケー || 2706.1 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
Line 298: Line 298:
| {{TC|▲|green||center}} || 113 || アトラス || 2705.7 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Jr..png|24px|link=Kensa Splattershot Jr.]] [[Kensa Splattershot Jr.]]
| {{TC|▲|green||center}} || 113 || アトラス || 2705.7 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Jr..png|24px|link=Kensa Splattershot Jr.]] [[Kensa Splattershot Jr.]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 114 || Kiver || 2705.6 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose.png|24px|link=L-3 Nozzlenose]] [[L-3 Nozzlenose]]
| {{TC|▼|red||center}} || 114 || Kiver || 2705.6 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose.png|24px|link=L-3 Nozzlenose]] [[L-3 Nozzlenose]]
|-
|-
|  || 115 || にっぽんペイント || 2705.2 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Sorella Brella.png|24px|link=Tenta Sorella Brella]] [[Tenta Sorella Brella]]
|  || 115 || にっぽんペイント || 2705.2 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Sorella Brella.png|24px|link=Tenta Sorella Brella]] [[Tenta Sorella Brella]]
Line 310: Line 310:
| {{TC|▲|green||center}} || 119 || CK2★ || 2704.4 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose.png|24px|link=L-3 Nozzlenose]] [[L-3 Nozzlenose]]
| {{TC|▲|green||center}} || 119 || CK2★ || 2704.4 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose.png|24px|link=L-3 Nozzlenose]] [[L-3 Nozzlenose]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 120 || ブラウド || 2704.4 || [[File:S2 Weapon Main Dapple Dualies.png|24px|link=Dapple Dualies]] [[Dapple Dualies]]
| {{TC|▼|red||center}} || 120 || ブラウド || 2704.4 || [[File:S2 Weapon Main Dapple Dualies.png|24px|link=Dapple Dualies]] [[Dapple Dualies]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 121 || ゆずりはいお || 2703.7 || [[File:S2 Weapon Main Mini Splatling.png|24px|link=Mini Splatling]] [[Mini Splatling]]
| {{TC|▲|green||center}} || 121 || ゆずりはいお || 2703.7 || [[File:S2 Weapon Main Mini Splatling.png|24px|link=Mini Splatling]] [[Mini Splatling]]
Line 324: Line 324:
| {{TC|▲|green||center}} || 126 || フグ、 || 2702.9 || [[File:S2 Weapon Main Undercover Brella.png|24px|link=Undercover Brella]] [[Undercover Brella]]
| {{TC|▲|green||center}} || 126 || フグ、 || 2702.9 || [[File:S2 Weapon Main Undercover Brella.png|24px|link=Undercover Brella]] [[Undercover Brella]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 127 || チョコミント || 2702.6 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
| {{TC|▼|red||center}} || 127 || チョコミント || 2702.6 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 128 || B-boy || 2702 || [[File:S2 Weapon Main Luna Blaster.png|24px|link=Luna Blaster]] [[Luna Blaster]]
| {{TC|▲|green||center}} || 128 || B-boy || 2702 || [[File:S2 Weapon Main Luna Blaster.png|24px|link=Luna Blaster]] [[Luna Blaster]]
Line 344: Line 344:
| {{TC|▲|green||center}} || 136 || うくらちゃんのかれし || 2700.1 || [[File:S2 Weapon Main Splattershot Jr..png|24px|link=Splattershot Jr.]] [[Splattershot Jr.]]
| {{TC|▲|green||center}} || 136 || うくらちゃんのかれし || 2700.1 || [[File:S2 Weapon Main Splattershot Jr..png|24px|link=Splattershot Jr.]] [[Splattershot Jr.]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 137 || なまけもの || 2699.3 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splat Roller.png|24px|link=Kensa Splat Roller]] [[Kensa Splat Roller]]
| {{TC|▼|red||center}} || 137 || なまけもの || 2699.3 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splat Roller.png|24px|link=Kensa Splat Roller]] [[Kensa Splat Roller]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 138 || ぺけ || 2699.1 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
| {{TC|▲|green||center}} || 138 || ぺけ || 2699.1 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
Line 352: Line 352:
| {{TC|▲|green||center}} || 140 || しはきゅうさいである || 2697.6 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
| {{TC|▲|green||center}} || 140 || しはきゅうさいである || 2697.6 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 141 || おりゃーーー || 2697.5 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Rapid Blaster.png|24px|link=Kensa Rapid Blaster]] [[Kensa Rapid Blaster]]
| {{TC|▼|red||center}} || 141 || おりゃーーー || 2697.5 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Rapid Blaster.png|24px|link=Kensa Rapid Blaster]] [[Kensa Rapid Blaster]]
|-
|-
|  || 142 || たけつかい || 2697.4 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose D.png|24px|link=L-3 Nozzlenose D]] [[L-3 Nozzlenose D]]
|  || 142 || たけつかい || 2697.4 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose D.png|24px|link=L-3 Nozzlenose D]] [[L-3 Nozzlenose D]]
Line 358: Line 358:
| {{TC|▲|green||center}} || 143 || PxM§ぼむα || 2696.9 || [[File:S2 Weapon Main Tentatek Splattershot.png|24px|link=Tentatek Splattershot]] [[Tentatek Splattershot]]
| {{TC|▲|green||center}} || 143 || PxM§ぼむα || 2696.9 || [[File:S2 Weapon Main Tentatek Splattershot.png|24px|link=Tentatek Splattershot]] [[Tentatek Splattershot]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 144 || わんち || 2695.7 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Pro.png|24px|link=Kensa Splattershot Pro]] [[Kensa Splattershot Pro]]
| {{TC|▼|red||center}} || 144 || わんち || 2695.7 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Pro.png|24px|link=Kensa Splattershot Pro]] [[Kensa Splattershot Pro]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 145 || こうしえんくやしい || 2694.3 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
| {{TC|▼|red||center}} || 145 || こうしえんくやしい || 2694.3 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
|-
|-
|  || 146 || ASボディオニゴーリ || 2693.4 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Pro.png|24px|link=Kensa Splattershot Pro]] [[Kensa Splattershot Pro]]
|  || 146 || ASボディオニゴーリ || 2693.4 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Pro.png|24px|link=Kensa Splattershot Pro]] [[Kensa Splattershot Pro]]
Line 366: Line 366:
| {{TC|▲|green||center}} || 147 || みそさん || 2692.2 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▲|green||center}} || 147 || みそさん || 2692.2 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 148 || ウィンターデブ || 2691.4 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose.png|24px|link=L-3 Nozzlenose]] [[L-3 Nozzlenose]]
| {{TC|▼|red||center}} || 148 || ウィンターデブ || 2691.4 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose.png|24px|link=L-3 Nozzlenose]] [[L-3 Nozzlenose]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 149 || ゆですざく || 2691 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splat Dualies.png|24px|link=Kensa Splat Dualies]] [[Kensa Splat Dualies]]
| {{TC|▼|red||center}} || 149 || ゆですざく || 2691 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splat Dualies.png|24px|link=Kensa Splat Dualies]] [[Kensa Splat Dualies]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 150 || YuMild. || 2688.8 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
| {{TC|▲|green||center}} || 150 || YuMild. || 2688.8 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
Line 394: Line 394:
| {{TC|▲|green||center}} || 161 || おさる || 2677.8 || [[File:S2 Weapon Main Tentatek Splattershot.png|24px|link=Tentatek Splattershot]] [[Tentatek Splattershot]]
| {{TC|▲|green||center}} || 161 || おさる || 2677.8 || [[File:S2 Weapon Main Tentatek Splattershot.png|24px|link=Tentatek Splattershot]] [[Tentatek Splattershot]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 162 || あやねる || 2677.7 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▼|red||center}} || 162 || あやねる || 2677.7 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 163 || pesu.R18K || 2677.5 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
| {{TC|▲|green||center}} || 163 || pesu.R18K || 2677.5 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
Line 414: Line 414:
| {{TC|▲|green||center}} || 171 || kairi || 2673.2 || [[File:S2 Weapon Main Bamboozler 14 Mk I.png|24px|link=Bamboozler 14 Mk I]] [[Bamboozler 14 Mk I]]
| {{TC|▲|green||center}} || 171 || kairi || 2673.2 || [[File:S2 Weapon Main Bamboozler 14 Mk I.png|24px|link=Bamboozler 14 Mk I]] [[Bamboozler 14 Mk I]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 172 || a || 2672.1 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
| {{TC|▼|red||center}} || 172 || a || 2672.1 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 173 || ベットナイ || 2672 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Sorella Brella.png|24px|link=Tenta Sorella Brella]] [[Tenta Sorella Brella]]
| {{TC|▼|red||center}} || 173 || ベットナイ || 2672 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Sorella Brella.png|24px|link=Tenta Sorella Brella]] [[Tenta Sorella Brella]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 174 || ささめゆき || 2671.5 || [[File:S2 Weapon Main Zink Mini Splatling.png|24px|link=Zink Mini Splatling]] [[Zink Mini Splatling]]
| {{TC|▲|green||center}} || 174 || ささめゆき || 2671.5 || [[File:S2 Weapon Main Zink Mini Splatling.png|24px|link=Zink Mini Splatling]] [[Zink Mini Splatling]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 175 || ぅゆひめふらっと♪  || 2669.7 || [[File:S2 Weapon Main Bamboozler 14 Mk I.png|24px|link=Bamboozler 14 Mk I]] [[Bamboozler 14 Mk I]]
| {{TC|▼|red||center}} || 175 || ぅゆひめふらっと♪  || 2669.7 || [[File:S2 Weapon Main Bamboozler 14 Mk I.png|24px|link=Bamboozler 14 Mk I]] [[Bamboozler 14 Mk I]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 176 || まふてぃあ_つべ || 2669.6 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
| {{TC|▲|green||center}} || 176 || まふてぃあ_つべ || 2669.6 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
Line 438: Line 438:
| {{TC|▲|green||center}} || 183 || たつみたんてい || 2667.1 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splat Dualies.png|24px|link=Kensa Splat Dualies]] [[Kensa Splat Dualies]]
