Rank X data/August 2022: Difference between revisions

From Inkipedia, the Splatoon wiki
(Created page)
 
m (Text replacement - "{{-}}" to "{{clr}}")
 
(8 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 3: Line 3:


== Stages ==
== Stages ==
{| align="left" cellpadding="1px" style="background:#FFFFFF; text-align:center; border: 3px solid #F03C78; {{roundy}}
{| align="left" cellpadding="1px" style="background:#FFFFFF; text-align:center; border: 3px solid #F03C78; border-radius: 20px;
|-
|-
! colspan="4"|Stages in [[File:Mode_Icon_Splat_Zones.png|24px]] [[Splat Zones]]
! colspan="4"|Stages in [[File:Mode_Icon_Splat_Zones.png|24px]] [[Splat Zones]]
Line 19: Line 19:
|}
|}


{| align="left" cellpadding="1px" style="background:#FFFFFF; text-align:center; border: 3px solid #F03C78; {{roundy}}
{| align="left" cellpadding="1px" style="background:#FFFFFF; text-align:center; border: 3px solid #F03C78; border-radius: 20px;
|-
|-
! colspan="4"|Stages in [[File:Mode_Icon_Tower_Control.png|24px]] [[Tower Control]]
! colspan="4"|Stages in [[File:Mode_Icon_Tower_Control.png|24px]] [[Tower Control]]
Line 35: Line 35:
|}
|}


{| align="left" cellpadding="1px" style="background:#FFFFFF; text-align:center; border: 3px solid #F03C78; {{roundy}}
{| align="left" cellpadding="1px" style="background:#FFFFFF; text-align:center; border: 3px solid #F03C78; border-radius: 20px;
|-
|-
! colspan="4"|Stages in [[File:Mode_Icon_Rainmaker.png|24px]] [[Rainmaker]]
! colspan="4"|Stages in [[File:Mode_Icon_Rainmaker.png|24px]] [[Rainmaker]]
Line 51: Line 51:
|}
|}


{| align="left" cellpadding="1px" style="background:#FFFFFF; text-align:center; border: 3px solid #F03C78; {{roundy}}
{| align="left" cellpadding="1px" style="background:#FFFFFF; text-align:center; border: 3px solid #F03C78; border-radius: 20px;
|-
|-
! colspan="4"|Stages in [[File:Mode_Icon_Clam_Blitz.png|24px]] [[Clam Blitz]]
! colspan="4"|Stages in [[File:Mode_Icon_Clam_Blitz.png|24px]] [[Clam Blitz]]
Line 66: Line 66:
|
|
|}
|}
{{-}}
{{clr}}
<ref>[https://twitter.com/SplatoonJP/status/1552985732972965895 {{TWI}} @SplatoonJP Twitter - Stages roster]</ref>
<ref>[https://twitter.com/SplatoonJP/status/1552985732972965895 {{TWI}} @SplatoonJP Twitter - Stages roster]</ref>


== Top 500 ==
== Top 500 ==
{{construction|when the ranking period is over and data is uploaded to [[SplatNet 2]]}}
=== Splat Zones ===
{| class="wikitable sitecolor-s2 mw-collapsible mw-collapsed
! Change !! Rank !! Name !! X Power !! Weapon
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 1 || メロン || 3010.2 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 2 || きい || 3002.6 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
| {{TC|▼|red||center}} || 3 ||  ◇ ちょこぺろ ◇ || 2999.6 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 4 || ぼってりーぬ || 2981.6 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 5 || HARUTOMAN || 2953.3 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 6 || ふぁいなる || 2950.9 || [[File:S2 Weapon Main Hero Roller Replica.png|24px|link=Hero Roller Replica]] [[Hero Roller Replica]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 7 || きあい || 2942.9 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 8 || <nowiki>しぇるたん~</nowiki> || 2923.6 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot.png|24px|link=Kensa Splattershot]] [[Kensa Splattershot]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 9 || えとな || 2915.6 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 10 || てみーんみんゼミ || 2914.4 || [[File:S2 Weapon Main Custom Jet Squelcher.png|24px|link=Custom Jet Squelcher]] [[Custom Jet Squelcher]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 11 || フグ, || 2908.8 || [[File:S2 Weapon Main Undercover Sorella Brella.png|24px|link=Undercover Sorella Brella]] [[Undercover Sorella Brella]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 12 || さいよわくあつと || 2905.3 || [[File:S2 Weapon Main Dark Tetra Dualies.png|24px|link=Dark Tetra Dualies]] [[Dark Tetra Dualies]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 13 || みてなよーー!! || 2905 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Dynamo Roller.png|24px|link=Kensa Dynamo Roller]] [[Kensa Dynamo Roller]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 14 || !!! || 2901.1 || [[File:S2 Weapon Main Classic Squiffer.png|24px|link=Classic Squiffer]] [[Classic Squiffer]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 15 || なーたん || 2900.8 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
|-
|  || 16 || ペスタマ || 2900.2 || [[File:S2 Weapon Main Splattershot Jr..png|24px|link=Splattershot Jr.]] [[Splattershot Jr.]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 17 || ぶっとば || 2899.3 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 18 || さんどいっち || 2899.1 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 19 || やくさん || 2893.3 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Jr..png|24px|link=Kensa Splattershot Jr.]] [[Kensa Splattershot Jr.]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 20 || <nowiki>~^~</nowiki> || 2892.3 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 21 || ki || 2882.2 || [[File:S2 Weapon Main Nautilus 47.png|24px|link=Nautilus 47]] [[Nautilus 47]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 22 || siinaringo || 2879.1 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 23 || だいふくもち || 2878.8 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 24 || 「ワ || 2869.3 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 25 || どぅいぶち || 2867.3 || [[File:S2 Weapon Main Bamboozler 14 Mk I.png|24px|link=Bamboozler 14 Mk I]] [[Bamboozler 14 Mk I]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 26 || ぽょたん♪ || 2862.2 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 27 || りうくん || 2858.3 || [[File:S2 Weapon Main Custom Jet Squelcher.png|24px|link=Custom Jet Squelcher]] [[Custom Jet Squelcher]]
|-
| {{TC|▼|red||center}} || 28 || せんぱんりるりーる || 2857.6 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
|-
| {{TC|▼|red||center}} || 29 || うまスタ☆れいまる || 2854.3 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose D.png|24px|link=L-3 Nozzlenose D]] [[L-3 Nozzlenose D]]
|-
| {{TC|▼|red||center}} || 30 || らくうあ || 2853.9 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 31 || ウルボー || 2852.3 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 32 || ちんあなごーーー || 2847.6 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 33 || ふう♭ || 2844.2 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 34 || ņσřιşħ!δ || 2842.2 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 35 || ダズビー || 2841.1 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot.png|24px|link=Kensa Splattershot]] [[Kensa Splattershot]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 36 || しゃもちもちあっとき || 2839.6 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
|-
| {{TC|▼|red||center}} || 37 || = || 2839.1 || [[File:S2 Weapon Main Custom Jet Squelcher.png|24px|link=Custom Jet Squelcher]] [[Custom Jet Squelcher]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 38 || けんどちょうらい || 2836 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
| {{TC|▼|red||center}} || 39 || MGR_くろてん || 2830.3 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 40 || あ || 2828.8 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 41 || ズルッグ || 2828.7 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 42 || しろ♪ || 2828.4 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot.png|24px|link=Kensa Splattershot]] [[Kensa Splattershot]]
|-
| {{TC|▼|red||center}} || 43 || Azu  <>_<> || 2828.1 || [[File:S2 Weapon Main Custom Jet Squelcher.png|24px|link=Custom Jet Squelcher]] [[Custom Jet Squelcher]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 44 || きみのよるをくれ || 2827.9 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 45 || チコたん♪ || 2827.6 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 46 || いっせきにちようび || 2827 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 47 || トイペ || 2822.6 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
|-
| {{TC|▼|red||center}} || 48 || せんだいいくえい || 2821.6 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
| {{TC|▼|red||center}} || 49 || シューマ || 2820.2 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose D.png|24px|link=L-3 Nozzlenose D]] [[L-3 Nozzlenose D]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 50 || けけけざむらい || 2818.6 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 51 || すきだよ || 2818.5 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 52 || おばーちゃんぷる || 2818.1 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 53 || あくうせつだん || 2818.1 || [[File:S2 Weapon Main New Squiffer.png|24px|link=New Squiffer]] [[New Squiffer]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 54 || 6 || 2817.6 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 55 || はなちゃんバギー || 2816.8 || [[File:S2 Weapon Main Splattershot Jr..png|24px|link=Splattershot Jr.]] [[Splattershot Jr.]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 56 || さんちゅうか || 2816.3 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 57 || p || 2815.6 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 58 || [_」 || 2814.6 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 59 || koreaidol || 2814.4 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 60 || きしまさ ゆーちゅぶ || 2814 || [[File:S2 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 61 || かき || 2813.3 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
|-
| {{TC|▼|red||center}} || 62 || 8 りな || 2812.6 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
|-
| {{TC|▼|red||center}} || 63 || ¡♭_わみ || 2812.6 || [[File:S2 Weapon Main Custom Jet Squelcher.png|24px|link=Custom Jet Squelcher]] [[Custom Jet Squelcher]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 64 || それはちがうよ || 2810.7 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
|-
| {{TC|▼|red||center}} || 65 || プスラツゥーン || 2810 || [[File:S2 Weapon Main Dualie Squelchers.png|24px|link=Dualie Squelchers]] [[Dualie Squelchers]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 66 || ぷいなす || 2809 || [[File:S2 Weapon Main Foil Flingza Roller.png|24px|link=Foil Flingza Roller]] [[Foil Flingza Roller]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 67 || ささみ || 2808.6 || [[File:S2 Weapon Main Bamboozler 14 Mk I.png|24px|link=Bamboozler 14 Mk I]] [[Bamboozler 14 Mk I]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 68 || じらづき・オーガス || 2808.3 || [[File:S2 Weapon Main Rapid Blaster Pro Deco.png|24px|link=Rapid Blaster Pro Deco]] [[Rapid Blaster Pro Deco]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 69 || あめす || 2808 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 70 || ゆじゃこんぐ || 2807.8 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Rapid Blaster.png|24px|link=Kensa Rapid Blaster]] [[Kensa Rapid Blaster]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 71 || るっと || 2806.8 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 72 || #ますだたかひさ || 2806.8 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 73 || ま || 2806.3 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot.png|24px|link=Kensa Splattershot]] [[Kensa Splattershot]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 74 || ちゃん! || 2806.2 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 75 || a || 2805.6 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 76 || ちゅうぴー || 2805.4 || [[File:S2 Weapon Main Jet Squelcher.png|24px|link=Jet Squelcher]] [[Jet Squelcher]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 77 || (`・_・')/ || 2805.3 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
|  || 78 || ちまぴースイーパー || 2804.9 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
|-
| {{TC|▼|red||center}} || 79 || Sui || 2804.4 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
|-
| {{TC|▼|red||center}} || 80 || シンシン・~・ || 2803.5 || [[File:S2 Weapon Main .96 Gal.png|24px|link=.96 Gal]] [[.96 Gal]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 81 || だいこんのあし || 2803.1 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
| {{TC|▼|red||center}} || 82 || ひまじん || 2802.5 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 83 || スプラ2ありがとう! || 2802.4 || [[File:S2 Weapon Main Dualie Squelchers.png|24px|link=Dualie Squelchers]] [[Dualie Squelchers]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 84 || 『 || 2802 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 85 || ほろよへばゆうり || 2801.4 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 86 || あ || 2801.4 || [[File:S2 Weapon Main Splattershot Pro.png|24px|link=Splattershot Pro]] [[Splattershot Pro]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 87 || みゃんはえ || 2801.1 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 88 || ゆうじゅうふだん || 2801 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 89 || ちょこばーρ(°π° || 2801 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 90 || ぴぃんぷそん || 2801 || [[File:S2 Weapon Main Aerospray MG.png|24px|link=Aerospray MG]] [[Aerospray MG]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 91 || はなざりっぱー || 2800.8 || [[File:S2 Weapon Main Forge Splattershot Pro.png|24px|link=Forge Splattershot Pro]] [[Forge Splattershot Pro]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 92 || ポンだるま || 2800.7 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 93 || も || 2800.2 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 94 || ふぁるちゃん || 2800.2 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot.png|24px|link=Kensa Splattershot]] [[Kensa Splattershot]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 95 || あとばるずあとばる || 2797.9 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 96 || もとまち1じょう || 2795.6 || [[File:S2 Weapon Main Grim Range Blaster.png|24px|link=Grim Range Blaster]] [[Grim Range Blaster]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 97 || つき || 2794.5 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 98 || らすのこ || 2794.4 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 99 || R || 2793.8 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose.png|24px|link=L-3 Nozzlenose]] [[L-3 Nozzlenose]]
|-
| {{TC|▼|red||center}} || 100 || ゆきむら || 2793.1 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 101 || あいこさま || 2792.2 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 102 || しーちゃ || 2790.1 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 103 || GODべろにあ || 2788.6 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 104 || キモ(きも) || 2785.9 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 105 || オーマイパスタ || 2785.6 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 106 || E4V ZerraZ || 2783.6 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 107 || えいむわるいあまみ || 2783.5 || [[File:S2 Weapon Main Undercover Sorella Brella.png|24px|link=Undercover Sorella Brella]] [[Undercover Sorella Brella]]
|-
|  || 108 || 9mx-y || 2782.1 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Sorella Brella.png|24px|link=Tenta Sorella Brella]] [[Tenta Sorella Brella]]
|-
|  || 109 || cityboy || 2781.9 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 110 || うめっしゅ || 2781.7 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot.png|24px|link=Kensa Splattershot]] [[Kensa Splattershot]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 111 || せんとうみんぞく || 2780.5 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 112 || たちばなピンキー || 2779.4 || [[File:S2 Weapon Main Clear Dapple Dualies.png|24px|link=Clear Dapple Dualies]] [[Clear Dapple Dualies]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 113 || アカイスイセイα || 2778.8 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 114 || a || 2778.7 || [[File:S2 Weapon Main Enperry Splat Dualies.png|24px|link=Enperry Splat Dualies]] [[Enperry Splat Dualies]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 115 || ひよこ || 2777.7 || [[File:S2 Weapon Main Foil Flingza Roller.png|24px|link=Foil Flingza Roller]] [[Foil Flingza Roller]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 116 || Da-iCE || 2777 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Camo Brella.png|24px|link=Tenta Camo Brella]] [[Tenta Camo Brella]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 117 || いりど || 2776.8 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 118 || みーらみあ || 2776.3 || [[File:S2 Weapon Main Octobrush.png|24px|link=Octobrush]] [[Octobrush]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 119 || こうばいきちー || 2775.1 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
|-
|  || 120 || ダディコ♪ || 2775.1 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 121 || あ || 2774.6 || [[File:S2 Weapon Main Custom Splattershot Jr..png|24px|link=Custom Splattershot Jr.]] [[Custom Splattershot Jr.]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 122 || おおお || 2774.2 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Pro.png|24px|link=Kensa Splattershot Pro]] [[Kensa Splattershot Pro]]
|-
| {{TC|▼|red||center}} || 123 || てるみはぴねす || 2773.6 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 124 || Rawley || 2773 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 125 || つぼぷりん || 2771.7 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 126 || め || 2771.3 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 127 || ひなりーる♭ || 2769.4 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose D.png|24px|link=L-3 Nozzlenose D]] [[L-3 Nozzlenose D]]
|-
| {{TC|▼|red||center}} || 128 || みじゅ || 2769 || [[File:S2 Weapon Main Bamboozler 14 Mk I.png|24px|link=Bamboozler 14 Mk I]] [[Bamboozler 14 Mk I]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 129 || dexter || 2768.2 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
|-
| {{TC|▼|red||center}} || 130 || ずしみ || 2768.1 || [[File:S2 Weapon Main Custom Explosher.png|24px|link=Custom Explosher]] [[Custom Explosher]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 131 || や || 2765.9 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 132 || ろきしあ || 2765.8 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Dynamo Roller.png|24px|link=Kensa Dynamo Roller]] [[Kensa Dynamo Roller]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 133 || ばたびあ || 2765.3 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 134 || s || 2765 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 135 || 。 || 2764.9 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
