Rank X data/July 2021: Difference between revisions

From Inkipedia, the Splatoon wiki
m (Text replacement - "<center>{{color|▲|green}}</center>" to "{{TC|▲|green||center}}")
m (Text replacement - "{{-}}" to "{{clr}}")
 
(5 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:


== Stages ==
== Stages ==
{| align="left" cellpadding="1px" style="background:#FFFFFF; text-align:center; border: 3px solid #F03C78; {{roundy}}
{| align="left" cellpadding="1px" style="background:#FFFFFF; text-align:center; border: 3px solid #F03C78; border-radius: 20px;
|-
|-
! colspan="4"|Stages in [[File:Mode_Icon_Splat_Zones.png|24px]] [[Splat Zones]]
! colspan="4"|Stages in [[File:Mode_Icon_Splat_Zones.png|24px]] [[Splat Zones]]
Line 19: Line 19:
|}
|}


{| align="left" cellpadding="1px" style="background:#FFFFFF; text-align:center; border: 3px solid #F03C78; {{roundy}}
{| align="left" cellpadding="1px" style="background:#FFFFFF; text-align:center; border: 3px solid #F03C78; border-radius: 20px;
|-
|-
! colspan="4"|Stages in [[File:Mode_Icon_Tower_Control.png|24px]] [[Tower Control]]
! colspan="4"|Stages in [[File:Mode_Icon_Tower_Control.png|24px]] [[Tower Control]]
Line 35: Line 35:
|}
|}


{| align="left" cellpadding="1px" style="background:#FFFFFF; text-align:center; border: 3px solid #F03C78; {{roundy}}
{| align="left" cellpadding="1px" style="background:#FFFFFF; text-align:center; border: 3px solid #F03C78; border-radius: 20px;
|-
|-
! colspan="4"|Stages in [[File:Mode_Icon_Rainmaker.png|24px]] [[Rainmaker]]
! colspan="4"|Stages in [[File:Mode_Icon_Rainmaker.png|24px]] [[Rainmaker]]
Line 51: Line 51:
|}
|}


{| align="left" cellpadding="1px" style="background:#FFFFFF; text-align:center; border: 3px solid #F03C78; {{roundy}}
{| align="left" cellpadding="1px" style="background:#FFFFFF; text-align:center; border: 3px solid #F03C78; border-radius: 20px;
|-
|-
! colspan="4"|Stages in [[File:Mode_Icon_Clam_Blitz.png|24px]] [[Clam Blitz]]
! colspan="4"|Stages in [[File:Mode_Icon_Clam_Blitz.png|24px]] [[Clam Blitz]]
Line 66: Line 66:
|
|
|}
|}
{{-}}
{{clr}}
<ref>[https://twitter.com/SplatoonJP/status/1410162225340456960 {{TWI}} @SplatoonJP Twitter - Post about featured Ranked Battle stages available]</ref>
<ref>[https://twitter.com/SplatoonJP/status/1410162225340456960 {{TWI}} @SplatoonJP Twitter - Post about featured Ranked Battle stages available]</ref>


Line 84: Line 84:
| {{TC|▲|green||center}} || 5 || あいすめちゃんねる || 2905 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
| {{TC|▲|green||center}} || 5 || あいすめちゃんねる || 2905 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 6 || ちょこぺろ ;__; || 2904.6 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
| {{TC|▼|red||center}} || 6 || ちょこぺろ ;__; || 2904.6 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 7 || アンラッキー◎ぼむα || 2896.3 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
| {{TC|▲|green||center}} || 7 || アンラッキー◎ぼむα || 2896.3 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
Line 92: Line 92:
| {{TC|▲|green||center}} || 9 || スギ || 2886.3 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
| {{TC|▲|green||center}} || 9 || スギ || 2886.3 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 10 || ひまじん || 2885.5 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
| {{TC|▼|red||center}} || 10 || ひまじん || 2885.5 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 11 || 10 || 2873.6 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
| {{TC|▲|green||center}} || 11 || 10 || 2873.6 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
Line 116: Line 116:
| {{TC|▲|green||center}} || 21 || ぼくがたすけるから || 2829.9 || [[File:S2 Weapon Main Dark Tetra Dualies.png|24px|link=Dark Tetra Dualies]] [[Dark Tetra Dualies]]
| {{TC|▲|green||center}} || 21 || ぼくがたすけるから || 2829.9 || [[File:S2 Weapon Main Dark Tetra Dualies.png|24px|link=Dark Tetra Dualies]] [[Dark Tetra Dualies]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 22 || 3 || 2823.4 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
| {{TC|▼|red||center}} || 22 || 3 || 2823.4 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 23 || りぃれ || 2822.4 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
| {{TC|▲|green||center}} || 23 || りぃれ || 2822.4 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
Line 128: Line 128:
| {{TC|▲|green||center}} || 27 || もちづき || 2812.2 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 27 || もちづき || 2812.2 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 28 || メロン || 2811.6 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
| {{TC|▼|red||center}} || 28 || メロン || 2811.6 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 29 || あゆ || 2810.5 || [[File:S2 Weapon Main Nautilus 47.png|24px|link=Nautilus 47]] [[Nautilus 47]]
| {{TC|▲|green||center}} || 29 || あゆ || 2810.5 || [[File:S2 Weapon Main Nautilus 47.png|24px|link=Nautilus 47]] [[Nautilus 47]]
Line 162: Line 162:
| {{TC|▲|green||center}} || 44 || itpi || 2788 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
| {{TC|▲|green||center}} || 44 || itpi || 2788 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 45 || もえごえとそれいがい || 2787.2 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 45 || もえごえとそれいがい || 2787.2 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 46 || ラリ || 2786.7 || [[File:S2 Weapon Main Hero Roller Replica.png|24px|link=Hero Roller Replica]] [[Hero Roller Replica]]
| {{TC|▼|red||center}} || 46 || ラリ || 2786.7 || [[File:S2 Weapon Main Hero Roller Replica.png|24px|link=Hero Roller Replica]] [[Hero Roller Replica]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 47 || ちゃちゃ || 2786.6 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
| {{TC|▲|green||center}} || 47 || ちゃちゃ || 2786.6 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
Line 188: Line 188:
| {{TC|▲|green||center}} || 57 || あらくれもの || 2780.3 || [[File:S2 Weapon Main Bamboozler 14 Mk I.png|24px|link=Bamboozler 14 Mk I]] [[Bamboozler 14 Mk I]]
| {{TC|▲|green||center}} || 57 || あらくれもの || 2780.3 || [[File:S2 Weapon Main Bamboozler 14 Mk I.png|24px|link=Bamboozler 14 Mk I]] [[Bamboozler 14 Mk I]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 58 || あざらしとまんぼう || 2780.1 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▼|red||center}} || 58 || あざらしとまんぼう || 2780.1 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 59 || ミルトン オプレ || 2778.3 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Camo Brella.png|24px|link=Tenta Camo Brella]] [[Tenta Camo Brella]]
| {{TC|▲|green||center}} || 59 || ミルトン オプレ || 2778.3 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Camo Brella.png|24px|link=Tenta Camo Brella]] [[Tenta Camo Brella]]
Line 196: Line 196:
| {{TC|▲|green||center}} || 61 || Mya95_ || 2776.4 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
| {{TC|▲|green||center}} || 61 || Mya95_ || 2776.4 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 62 || ふみとし || 2775.4 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
| {{TC|▼|red||center}} || 62 || ふみとし || 2775.4 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 63 || りるりーる || 2774.9 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
| {{TC|▲|green||center}} || 63 || りるりーる || 2774.9 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
Line 204: Line 204:
| {{TC|▲|green||center}} || 65 || つくひな* || 2774.2 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
| {{TC|▲|green||center}} || 65 || つくひな* || 2774.2 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 66 || はむ || 2772.2 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 66 || はむ || 2772.2 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 67 || 「」 || 2770.9 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Camo Brella.png|24px|link=Tenta Camo Brella]] [[Tenta Camo Brella]]
| {{TC|▲|green||center}} || 67 || 「」 || 2770.9 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Camo Brella.png|24px|link=Tenta Camo Brella]] [[Tenta Camo Brella]]
Line 212: Line 212:
| {{TC|▲|green||center}} || 69 || ワワワ || 2768.9 || [[File:S2 Weapon Main Dark Tetra Dualies.png|24px|link=Dark Tetra Dualies]] [[Dark Tetra Dualies]]
| {{TC|▲|green||center}} || 69 || ワワワ || 2768.9 || [[File:S2 Weapon Main Dark Tetra Dualies.png|24px|link=Dark Tetra Dualies]] [[Dark Tetra Dualies]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 70 || せりざわあさひ || 2768.6 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 70 || せりざわあさひ || 2768.6 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 71 || k-tん || 2768.4 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
| {{TC|▲|green||center}} || 71 || k-tん || 2768.4 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
Line 224: Line 224:
| {{TC|▲|green||center}} || 75 || キラメキ☆かりん || 2765.3 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
| {{TC|▲|green||center}} || 75 || キラメキ☆かりん || 2765.3 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 76 || あいされたなえごら || 2763.9 || [[File:S2 Weapon Main Nautilus 47.png|24px|link=Nautilus 47]] [[Nautilus 47]]
| {{TC|▼|red||center}} || 76 || あいされたなえごら || 2763.9 || [[File:S2 Weapon Main Nautilus 47.png|24px|link=Nautilus 47]] [[Nautilus 47]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 77 || あ || 2763.2 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▼|red||center}} || 77 || あ || 2763.2 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 78 || やまだでんき || 2763.1 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
| {{TC|▲|green||center}} || 78 || やまだでんき || 2763.1 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
Line 236: Line 236:
| {{TC|▲|green||center}} || 81 || やくさん || 2758.9 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Jr..png|24px|link=Kensa Splattershot Jr.]] [[Kensa Splattershot Jr.]]
| {{TC|▲|green||center}} || 81 || やくさん || 2758.9 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Jr..png|24px|link=Kensa Splattershot Jr.]] [[Kensa Splattershot Jr.]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 82 || ぷにっ! || 2757.9 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
| {{TC|▼|red||center}} || 82 || ぷにっ! || 2757.9 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 83 || しげさん || 2757 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
| {{TC|▲|green||center}} || 83 || しげさん || 2757 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
Line 262: Line 262:
| {{TC|▲|green||center}} || 94 || かがみちさん || 2748.9 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▲|green||center}} || 94 || かがみちさん || 2748.9 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 95 || Natyu || 2748.4 || [[File:S2 Weapon Main Hero Splatling Replica.png|24px|link=Hero Splatling Replica]] [[Hero Splatling Replica]]
| {{TC|▼|red||center}} || 95 || Natyu || 2748.4 || [[File:S2 Weapon Main Hero Splatling Replica.png|24px|link=Hero Splatling Replica]] [[Hero Splatling Replica]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 96 || n Niji-n || 2747.7 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▲|green||center}} || 96 || n Niji-n || 2747.7 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 97 ||  エ イ コ ー || 2747.3 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
| {{TC|▼|red||center}} || 97 ||  エ イ コ ー || 2747.3 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 98 || しゅへる || 2747 || [[File:S2 Weapon Main Custom Jet Squelcher.png|24px|link=Custom Jet Squelcher]] [[Custom Jet Squelcher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 98 || しゅへる || 2747 || [[File:S2 Weapon Main Custom Jet Squelcher.png|24px|link=Custom Jet Squelcher]] [[Custom Jet Squelcher]]
Line 282: Line 282:
| {{TC|▲|green||center}} || 104 || あ || 2744.4 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
| {{TC|▲|green||center}} || 104 || あ || 2744.4 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 105 || !!! || 2744.1 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
| {{TC|▼|red||center}} || 105 || !!! || 2744.1 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 106 || u skillful || 2744 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
| {{TC|▲|green||center}} || 106 || u skillful || 2744 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
Line 290: Line 290:
| {{TC|▲|green||center}} || 108 || どらえもゾン || 2743.6 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
| {{TC|▲|green||center}} || 108 || どらえもゾン || 2743.6 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 109 || ゆうり || 2742.5 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Jr..png|24px|link=Kensa Splattershot Jr.]] [[Kensa Splattershot Jr.]]
| {{TC|▼|red||center}} || 109 || ゆうり || 2742.5 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Jr..png|24px|link=Kensa Splattershot Jr.]] [[Kensa Splattershot Jr.]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 110 || わかやまけんみん || 2742 || [[File:S2 Weapon Main Foil Flingza Roller.png|24px|link=Foil Flingza Roller]] [[Foil Flingza Roller]]
| {{TC|▲|green||center}} || 110 || わかやまけんみん || 2742 || [[File:S2 Weapon Main Foil Flingza Roller.png|24px|link=Foil Flingza Roller]] [[Foil Flingza Roller]]
Line 312: Line 312:
| {{TC|▲|green||center}} || 119 || 。 || 2739 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▲|green||center}} || 119 || 。 || 2739 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 120 || ぇ || 2738.8 || [[File:S2 Weapon Main Carbon Roller Deco.png|24px|link=Carbon Roller Deco]] [[Carbon Roller Deco]]
| {{TC|▼|red||center}} || 120 || ぇ || 2738.8 || [[File:S2 Weapon Main Carbon Roller Deco.png|24px|link=Carbon Roller Deco]] [[Carbon Roller Deco]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 121 || beignets || 2738.7 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
| {{TC|▲|green||center}} || 121 || beignets || 2738.7 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
Line 326: Line 326:
| {{TC|▲|green||center}} || 126 || Zせんしzzzzzz || 2734.9 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
| {{TC|▲|green||center}} || 126 || Zせんしzzzzzz || 2734.9 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 127 || あ || 2734.8 || [[File:S2 Weapon Main Light Tetra Dualies.png|24px|link=Light Tetra Dualies]] [[Light Tetra Dualies]]
| {{TC|▼|red||center}} || 127 || あ || 2734.8 || [[File:S2 Weapon Main Light Tetra Dualies.png|24px|link=Light Tetra Dualies]] [[Light Tetra Dualies]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 128 || D || 2733.5 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
| {{TC|▲|green||center}} || 128 || D || 2733.5 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
Line 336: Line 336:
| {{TC|▲|green||center}} || 131 || アマゾンきたらごめん || 2731 || [[File:S2 Weapon Main Gold Dynamo Roller.png|24px|link=Gold Dynamo Roller]] [[Gold Dynamo Roller]]
| {{TC|▲|green||center}} || 131 || アマゾンきたらごめん || 2731 || [[File:S2 Weapon Main Gold Dynamo Roller.png|24px|link=Gold Dynamo Roller]] [[Gold Dynamo Roller]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 132 || はい || 2730.9 || [[File:S2 Weapon Main Dark Tetra Dualies.png|24px|link=Dark Tetra Dualies]] [[Dark Tetra Dualies]]
| {{TC|▼|red||center}} || 132 || はい || 2730.9 || [[File:S2 Weapon Main Dark Tetra Dualies.png|24px|link=Dark Tetra Dualies]] [[Dark Tetra Dualies]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 133 || ワーーー!!! || 2728.7 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▲|green||center}} || 133 || ワーーー!!! || 2728.7 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
Line 358: Line 358:
| {{TC|▲|green||center}} || 142 || ME2 || 2720.8 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Dynamo Roller.png|24px|link=Kensa Dynamo Roller]] [[Kensa Dynamo Roller]]
| {{TC|▲|green||center}} || 142 || ME2 || 2720.8 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Dynamo Roller.png|24px|link=Kensa Dynamo Roller]] [[Kensa Dynamo Roller]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 143 || のあつむり♪ツキユビ || 2720.8 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▼|red||center}} || 143 || のあつむり♪ツキユビ || 2720.8 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 144 || つかれた || 2720.6 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
| {{TC|▼|red||center}} || 144 || つかれた || 2720.6 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 145 || える || 2720.2 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 145 || える || 2720.2 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
Line 372: Line 372:
| {{TC|▲|green||center}} || 149 || せんくうこげつ♭ || 2719.7 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose D.png|24px|link=L-3 Nozzlenose D]] [[L-3 Nozzlenose D]]
| {{TC|▲|green||center}} || 149 || せんくうこげつ♭ || 2719.7 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose D.png|24px|link=L-3 Nozzlenose D]] [[L-3 Nozzlenose D]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 150 || かめおか || 2719.4 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 150 || かめおか || 2719.4 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 151 || チコたん || 2719.3 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
| {{TC|▼|red||center}} || 151 || チコたん || 2719.3 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 152 || まろんすねこ || 2719.1 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot.png|24px|link=Kensa Splattershot]] [[Kensa Splattershot]]
| {{TC|▲|green||center}} || 152 || まろんすねこ || 2719.1 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot.png|24px|link=Kensa Splattershot]] [[Kensa Splattershot]]
Line 384: Line 384:
| {{TC|▲|green||center}} || 155 || ぴんぐぅ*='[]η || 2718.8 || [[File:S2 Weapon Main .96 Gal.png|24px|link=.96 Gal]] [[.96 Gal]]
| {{TC|▲|green||center}} || 155 || ぴんぐぅ*='[]η || 2718.8 || [[File:S2 Weapon Main .96 Gal.png|24px|link=.96 Gal]] [[.96 Gal]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 156 || に || 2718.7 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 156 || に || 2718.7 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 157 || ルネ || 2716.6 || [[File:S2 Weapon Main Bloblobber Deco.png|24px|link=Bloblobber Deco]] [[Bloblobber Deco]]
| {{TC|▲|green||center}} || 157 || ルネ || 2716.6 || [[File:S2 Weapon Main Bloblobber Deco.png|24px|link=Bloblobber Deco]] [[Bloblobber Deco]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 158 || Zer0♭ || 2716.5 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
| {{TC|▼|red||center}} || 158 || Zer0♭ || 2716.5 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
|-
|-
