Rank X data/September 2019: Difference between revisions

From Inkipedia, the Splatoon wiki
m (Text replacement - "<center>{{color|▲|green}}</center>" to "{{TC|▲|green||center}}")
m (Text replacement - "<center>{{color|▼|red}}</center>" to "{{TC|▼|red||center}}")
Line 124: Line 124:
| {{TC|▲|green||center}} || 26 || daiP || 2803.1 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose.png|24px|link=L-3 Nozzlenose]] [[L-3 Nozzlenose]]
| {{TC|▲|green||center}} || 26 || daiP || 2803.1 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose.png|24px|link=L-3 Nozzlenose]] [[L-3 Nozzlenose]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 27 || テラあいみょん || 2803 || [[File:S2 Weapon Main Carbon Roller Deco.png|24px|link=Carbon Roller Deco]] [[Carbon Roller Deco]]
| {{TC|▼|red||center}} || 27 || テラあいみょん || 2803 || [[File:S2 Weapon Main Carbon Roller Deco.png|24px|link=Carbon Roller Deco]] [[Carbon Roller Deco]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 28 || ゆどうふ♭ || 2802.1 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
| {{TC|▲|green||center}} || 28 || ゆどうふ♭ || 2802.1 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 29 || ワミミーミ・ミーミミ || 2802 || [[File:S2 Weapon Main .96 Gal.png|24px|link=.96 Gal]] [[.96 Gal]]
| {{TC|▼|red||center}} || 29 || ワミミーミ・ミーミミ || 2802 || [[File:S2 Weapon Main .96 Gal.png|24px|link=.96 Gal]] [[.96 Gal]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 30 || F. || 2801.7 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K Scope.png|24px|link=E-liter 4K Scope]] [[E-liter 4K Scope]]
| {{TC|▲|green||center}} || 30 || F. || 2801.7 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K Scope.png|24px|link=E-liter 4K Scope]] [[E-liter 4K Scope]]
Line 142: Line 142:
| {{TC|▲|green||center}} || 35 || ふへ || 2798.1 || [[File:S2 Weapon Main Bamboozler 14 Mk I.png|24px|link=Bamboozler 14 Mk I]] [[Bamboozler 14 Mk I]]
| {{TC|▲|green||center}} || 35 || ふへ || 2798.1 || [[File:S2 Weapon Main Bamboozler 14 Mk I.png|24px|link=Bamboozler 14 Mk I]] [[Bamboozler 14 Mk I]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 36 || んんん || 2797.8 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
| {{TC|▼|red||center}} || 36 || んんん || 2797.8 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 37 || れきせんおうバケーツ || 2792.9 || [[File:S2 Weapon Main Splat Charger.png|24px|link=Splat Charger]] [[Splat Charger]]
| {{TC|▲|green||center}} || 37 || れきせんおうバケーツ || 2792.9 || [[File:S2 Weapon Main Splat Charger.png|24px|link=Splat Charger]] [[Splat Charger]]
Line 156: Line 156:
| {{TC|▲|green||center}} || 42 || オギコ || 2781.6 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose.png|24px|link=L-3 Nozzlenose]] [[L-3 Nozzlenose]]
| {{TC|▲|green||center}} || 42 || オギコ || 2781.6 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose.png|24px|link=L-3 Nozzlenose]] [[L-3 Nozzlenose]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 43 || 428きしまさ || 2779.6 || [[File:S2 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]]
| {{TC|▼|red||center}} || 43 || 428きしまさ || 2779.6 || [[File:S2 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 44 || かんごく || 2777.2 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splat Charger.png|24px|link=Firefin Splat Charger]] [[Firefin Splat Charger]]
| {{TC|▼|red||center}} || 44 || かんごく || 2777.2 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splat Charger.png|24px|link=Firefin Splat Charger]] [[Firefin Splat Charger]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 45 || すずやはおれのよめ || 2772.8 || [[File:S2 Weapon Main Mini Splatling.png|24px|link=Mini Splatling]] [[Mini Splatling]]
| {{TC|▲|green||center}} || 45 || すずやはおれのよめ || 2772.8 || [[File:S2 Weapon Main Mini Splatling.png|24px|link=Mini Splatling]] [[Mini Splatling]]
Line 164: Line 164:
| {{TC|▲|green||center}} || 46 || り || 2772.5 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Camo Brella.png|24px|link=Tenta Camo Brella]] [[Tenta Camo Brella]]
| {{TC|▲|green||center}} || 46 || り || 2772.5 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Camo Brella.png|24px|link=Tenta Camo Brella]] [[Tenta Camo Brella]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 47 || はひふ || 2772.1 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
| {{TC|▼|red||center}} || 47 || はひふ || 2772.1 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 48 || すぃ!! || 2771.2 || [[File:S2 Weapon Main Tentatek Splattershot.png|24px|link=Tentatek Splattershot]] [[Tentatek Splattershot]]
| {{TC|▲|green||center}} || 48 || すぃ!! || 2771.2 || [[File:S2 Weapon Main Tentatek Splattershot.png|24px|link=Tentatek Splattershot]] [[Tentatek Splattershot]]
Line 178: Line 178:
| {{TC|▲|green||center}} || 53 || GZG♪かずまコジラ || 2764.9 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Camo Brella.png|24px|link=Tenta Camo Brella]] [[Tenta Camo Brella]]
| {{TC|▲|green||center}} || 53 || GZG♪かずまコジラ || 2764.9 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Camo Brella.png|24px|link=Tenta Camo Brella]] [[Tenta Camo Brella]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 54 || PxM§るす || 2760.9 || [[File:S2 Weapon Main Gold Dynamo Roller.png|24px|link=Gold Dynamo Roller]] [[Gold Dynamo Roller]]
| {{TC|▼|red||center}} || 54 || PxM§るす || 2760.9 || [[File:S2 Weapon Main Gold Dynamo Roller.png|24px|link=Gold Dynamo Roller]] [[Gold Dynamo Roller]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 55 || ゆつ || 2759.5 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
| {{TC|▲|green||center}} || 55 || ゆつ || 2759.5 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 56 || べっせるぱい || 2757.2 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush.png|24px|link=Inkbrush]] [[Inkbrush]]
| {{TC|▼|red||center}} || 56 || べっせるぱい || 2757.2 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush.png|24px|link=Inkbrush]] [[Inkbrush]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 57 || $ || 2756.9 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
| {{TC|▲|green||center}} || 57 || $ || 2756.9 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 58 || †エロゲのきし† || 2756.5 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
| {{TC|▼|red||center}} || 58 || †エロゲのきし† || 2756.5 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 59 || †DR†ひでよし  || 2756.4 || [[File:S2 Weapon Main Foil Flingza Roller.png|24px|link=Foil Flingza Roller]] [[Foil Flingza Roller]]
| {{TC|▲|green||center}} || 59 || †DR†ひでよし  || 2756.4 || [[File:S2 Weapon Main Foil Flingza Roller.png|24px|link=Foil Flingza Roller]] [[Foil Flingza Roller]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 60 || あみた || 2755 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Brella.png|24px|link=Tenta Brella]] [[Tenta Brella]]
| {{TC|▼|red||center}} || 60 || あみた || 2755 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Brella.png|24px|link=Tenta Brella]] [[Tenta Brella]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 61 || ワハハ || 2754.7 || [[File:S2 Weapon Main Mini Splatling.png|24px|link=Mini Splatling]] [[Mini Splatling]]
| {{TC|▲|green||center}} || 61 || ワハハ || 2754.7 || [[File:S2 Weapon Main Mini Splatling.png|24px|link=Mini Splatling]] [[Mini Splatling]]
Line 196: Line 196:
| {{TC|▲|green||center}} || 62 || ゆっかー || 2754.1 || [[File:S2 Weapon Main Splat Roller.png|24px|link=Splat Roller]] [[Splat Roller]]
| {{TC|▲|green||center}} || 62 || ゆっかー || 2754.1 || [[File:S2 Weapon Main Splat Roller.png|24px|link=Splat Roller]] [[Splat Roller]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 63 || さいかとうり || 2754 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 63 || さいかとうり || 2754 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 64 || こきんたゃん || 2751.3 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
| {{TC|▲|green||center}} || 64 || こきんたゃん || 2751.3 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
Line 206: Line 206:
|  || 67 || やり くろる || 2750.1 || [[File:S2 Weapon Main Slosher Deco.png|24px|link=Slosher Deco]] [[Slosher Deco]]
|  || 67 || やり くろる || 2750.1 || [[File:S2 Weapon Main Slosher Deco.png|24px|link=Slosher Deco]] [[Slosher Deco]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 68 || ウ || 2749.7 || [[File:S2 Weapon Main Sloshing Machine Neo.png|24px|link=Sloshing Machine Neo]] [[Sloshing Machine Neo]]
| {{TC|▼|red||center}} || 68 || ウ || 2749.7 || [[File:S2 Weapon Main Sloshing Machine Neo.png|24px|link=Sloshing Machine Neo]] [[Sloshing Machine Neo]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 69 ||   ぅゆ || 2748.6 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 69 ||   ぅゆ || 2748.6 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
Line 244: Line 244:
| {{TC|▲|green||center}} || 86 || らりる || 2730.9 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 86 || らりる || 2730.9 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 87 || ちゃちゃこさん♪♪♪ || 2729.1 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
| {{TC|▼|red||center}} || 87 || ちゃちゃこさん♪♪♪ || 2729.1 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 88 || けつのたたき || 2728.5 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Pro.png|24px|link=Kensa Splattershot Pro]] [[Kensa Splattershot Pro]]
| {{TC|▲|green||center}} || 88 || けつのたたき || 2728.5 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Pro.png|24px|link=Kensa Splattershot Pro]] [[Kensa Splattershot Pro]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 89 || はみチンしてるで || 2728.4 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 89 || はみチンしてるで || 2728.4 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 90 || donotstop || 2728.2 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▲|green||center}} || 90 || donotstop || 2728.2 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
Line 258: Line 258:
| {{TC|▲|green||center}} || 93 || At || 2727.5 || [[File:S2 Weapon Main Herobrush Replica.png|24px|link=Herobrush Replica]] [[Herobrush Replica]]
| {{TC|▲|green||center}} || 93 || At || 2727.5 || [[File:S2 Weapon Main Herobrush Replica.png|24px|link=Herobrush Replica]] [[Herobrush Replica]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 94 || ヨーグルトたいさ || 2726.7 || [[File:S2 Weapon Main Sloshing Machine Neo.png|24px|link=Sloshing Machine Neo]] [[Sloshing Machine Neo]]
| {{TC|▼|red||center}} || 94 || ヨーグルトたいさ || 2726.7 || [[File:S2 Weapon Main Sloshing Machine Neo.png|24px|link=Sloshing Machine Neo]] [[Sloshing Machine Neo]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 95 || ゆきむら || 2725.9 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
| {{TC|▼|red||center}} || 95 || ゆきむら || 2725.9 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 96 || ラ・リルレロ || 2725.8 || [[File:S2 Weapon Main .96 Gal.png|24px|link=.96 Gal]] [[.96 Gal]]
| {{TC|▲|green||center}} || 96 || ラ・リルレロ || 2725.8 || [[File:S2 Weapon Main .96 Gal.png|24px|link=.96 Gal]] [[.96 Gal]]
Line 266: Line 266:
| {{TC|▲|green||center}} || 97 || こうしえん || 2725.7 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose.png|24px|link=L-3 Nozzlenose]] [[L-3 Nozzlenose]]
| {{TC|▲|green||center}} || 97 || こうしえん || 2725.7 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose.png|24px|link=L-3 Nozzlenose]] [[L-3 Nozzlenose]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 98 || セイバージュラ || 2723.6 || [[File:S2 Weapon Main Splat Roller.png|24px|link=Splat Roller]] [[Splat Roller]]
| {{TC|▼|red||center}} || 98 || セイバージュラ || 2723.6 || [[File:S2 Weapon Main Splat Roller.png|24px|link=Splat Roller]] [[Splat Roller]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 99 || dβ Taylor || 2723.1 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Pro.png|24px|link=Kensa Splattershot Pro]] [[Kensa Splattershot Pro]]
| {{TC|▲|green||center}} || 99 || dβ Taylor || 2723.1 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Pro.png|24px|link=Kensa Splattershot Pro]] [[Kensa Splattershot Pro]]
Line 288: Line 288:
| {{TC|▲|green||center}} || 108 || JaiaaN↓↑→← || 2717.2 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Camo Brella.png|24px|link=Tenta Camo Brella]] [[Tenta Camo Brella]]
| {{TC|▲|green||center}} || 108 || JaiaaN↓↑→← || 2717.2 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Camo Brella.png|24px|link=Tenta Camo Brella]] [[Tenta Camo Brella]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 109 || へきれきいっせん || 2717 || [[File:S2 Weapon Main Grim Range Blaster.png|24px|link=Grim Range Blaster]] [[Grim Range Blaster]]
| {{TC|▼|red||center}} || 109 || へきれきいっせん || 2717 || [[File:S2 Weapon Main Grim Range Blaster.png|24px|link=Grim Range Blaster]] [[Grim Range Blaster]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 110 || ねぎを♪ || 2716.1 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
| {{TC|▲|green||center}} || 110 || ねぎを♪ || 2716.1 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
Line 300: Line 300:
| {{TC|▲|green||center}} || 114 || こいきんぐ || 2711.6 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Brella.png|24px|link=Tenta Brella]] [[Tenta Brella]]
| {{TC|▲|green||center}} || 114 || こいきんぐ || 2711.6 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Brella.png|24px|link=Tenta Brella]] [[Tenta Brella]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 115 || たいさん〃〃 || 2711.5 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Jr..png|24px|link=Kensa Splattershot Jr.]] [[Kensa Splattershot Jr.]]
| {{TC|▼|red||center}} || 115 || たいさん〃〃 || 2711.5 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Jr..png|24px|link=Kensa Splattershot Jr.]] [[Kensa Splattershot Jr.]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 116 || yuki~!!! || 2711.3 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Dynamo Roller.png|24px|link=Kensa Dynamo Roller]] [[Kensa Dynamo Roller]]
| {{TC|▲|green||center}} || 116 || yuki~!!! || 2711.3 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Dynamo Roller.png|24px|link=Kensa Dynamo Roller]] [[Kensa Dynamo Roller]]
Line 320: Line 320:
| {{TC|▲|green||center}} || 124 || きくち || 2708.7 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
| {{TC|▲|green||center}} || 124 || きくち || 2708.7 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 125 || けけ || 2707.5 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
| {{TC|▼|red||center}} || 125 || けけ || 2707.5 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 126 || モモソガ || 2706.7 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
| {{TC|▲|green||center}} || 126 || モモソガ || 2706.7 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
Line 328: Line 328:
| {{TC|▲|green||center}} || 128 || ちゃちゃ || 2706.3 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
| {{TC|▲|green||center}} || 128 || ちゃちゃ || 2706.3 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 129 || はいぼくのまにゅうば || 2706.2 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splat Dualies.png|24px|link=Kensa Splat Dualies]] [[Kensa Splat Dualies]]
| {{TC|▼|red||center}} || 129 || はいぼくのまにゅうば || 2706.2 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splat Dualies.png|24px|link=Kensa Splat Dualies]] [[Kensa Splat Dualies]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 130 || たいようのりゅう♭ || 2706.1 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Pro.png|24px|link=Kensa Splattershot Pro]] [[Kensa Splattershot Pro]]
| {{TC|▲|green||center}} || 130 || たいようのりゅう♭ || 2706.1 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Pro.png|24px|link=Kensa Splattershot Pro]] [[Kensa Splattershot Pro]]
Line 342: Line 342:
| {{TC|▲|green||center}} || 135 || ミンティア || 2703.3 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splat Dualies.png|24px|link=Kensa Splat Dualies]] [[Kensa Splat Dualies]]
| {{TC|▲|green||center}} || 135 || ミンティア || 2703.3 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splat Dualies.png|24px|link=Kensa Splat Dualies]] [[Kensa Splat Dualies]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 136 || あすちん || 2703.2 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
| {{TC|▼|red||center}} || 136 || あすちん || 2703.2 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 137 || わかてつ : ) || 2703.1 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
| {{TC|▲|green||center}} || 137 || わかてつ : ) || 2703.1 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
Line 350: Line 350:
| {{TC|▲|green||center}} || 139 || かがやくまにゅ~ば♪ || 2702.8 || [[File:S2 Weapon Main Slosher Deco.png|24px|link=Slosher Deco]] [[Slosher Deco]]
| {{TC|▲|green||center}} || 139 || かがやくまにゅ~ば♪ || 2702.8 || [[File:S2 Weapon Main Slosher Deco.png|24px|link=Slosher Deco]] [[Slosher Deco]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 140 || Zзяσキング || 2701.7 || [[File:S2 Weapon Main Sorella Brella.png|24px|link=Sorella Brella]] [[Sorella Brella]]
| {{TC|▼|red||center}} || 140 || Zзяσキング || 2701.7 || [[File:S2 Weapon Main Sorella Brella.png|24px|link=Sorella Brella]] [[Sorella Brella]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 141 || ぷえーん || 2701.7 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
| {{TC|▲|green||center}} || 141 || ぷえーん || 2701.7 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
Line 384: Line 384:
| {{TC|▲|green||center}} || 156 || ちそこ || 2698.7 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Camo Brella.png|24px|link=Tenta Camo Brella]] [[Tenta Camo Brella]]
| {{TC|▲|green||center}} || 156 || ちそこ || 2698.7 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Camo Brella.png|24px|link=Tenta Camo Brella]] [[Tenta Camo Brella]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 157 || かざちゃんすきEMP || 2698.2 || [[File:S2 Weapon Main Custom Hydra Splatling.png|24px|link=Custom Hydra Splatling]] [[Custom Hydra Splatling]]
| {{TC|▼|red||center}} || 157 || かざちゃんすきEMP || 2698.2 || [[File:S2 Weapon Main Custom Hydra Splatling.png|24px|link=Custom Hydra Splatling]] [[Custom Hydra Splatling]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 158 || げんかいおたく || 2693.1 || [[File:S2 Weapon Main Grim Range Blaster.png|24px|link=Grim Range Blaster]] [[Grim Range Blaster]]
| {{TC|▲|green||center}} || 158 || げんかいおたく || 2693.1 || [[File:S2 Weapon Main Grim Range Blaster.png|24px|link=Grim Range Blaster]] [[Grim Range Blaster]]
Line 402: Line 402:
| {{TC|▲|green||center}} || 165 || ノーザンインパクト || 2690.6 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
| {{TC|▲|green||center}} || 165 || ノーザンインパクト || 2690.6 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 166 || ちきん。 || 2689.9 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
| {{TC|▼|red||center}} || 166 || ちきん。 || 2689.9 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 167 || よだ ゆうき♪ || 2688.2 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Camo Brella.png|24px|link=Tenta Camo Brella]] [[Tenta Camo Brella]]
| {{TC|▲|green||center}} || 167 || よだ ゆうき♪ || 2688.2 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Camo Brella.png|24px|link=Tenta Camo Brella]] [[Tenta Camo Brella]]
Line 408: Line 408:
| {{TC|▲|green||center}} || 168 || えんぶいっせん || 2687.8 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Camo Brella.png|24px|link=Tenta Camo Brella]] [[Tenta Camo Brella]]
| {{TC|▲|green||center}} || 168 || えんぶいっせん || 2687.8 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Camo Brella.png|24px|link=Tenta Camo Brella]] [[Tenta Camo Brella]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 169 || あんこったー || 2687.5 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
| {{TC|▼|red||center}} || 169 || あんこったー || 2687.5 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 170 || かつ || 2687 || [[File:S2 Weapon Main Splattershot Jr..png|24px|link=Splattershot Jr.]] [[Splattershot Jr.]]
| {{TC|▲|green||center}} || 170 || かつ || 2687 || [[File:S2 Weapon Main Splattershot Jr..png|24px|link=Splattershot Jr.]] [[Splattershot Jr.]]
Line 414: Line 414:
|  || 171 || ゆずみね || 2686.8 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
|  || 171 || ゆずみね || 2686.8 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 172 || oss || 2686.2 || [[File:S2 Weapon Main Sloshing Machine Neo.png|24px|link=Sloshing Machine Neo]] [[Sloshing Machine Neo]]
| {{TC|▼|red||center}} || 172 || oss || 2686.2 || [[File:S2 Weapon Main Sloshing Machine Neo.png|24px|link=Sloshing Machine Neo]] [[Sloshing Machine Neo]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 173 || plontro || 2685.9 || [[File:S2 Weapon Main Slosher Deco.png|24px|link=Slosher Deco]] [[Slosher Deco]]
| {{TC|▲|green||center}} || 173 || plontro || 2685.9 || [[File:S2 Weapon Main Slosher Deco.png|24px|link=Slosher Deco]] [[Slosher Deco]]
Line 432: Line 432:
| {{TC|▲|green||center}} || 180 || く~ || 2684.8 || [[File:S2 Weapon Main Tentatek Splattershot.png|24px|link=Tentatek Splattershot]] [[Tentatek Splattershot]]
| {{TC|▲|green||center}} || 180 || く~ || 2684.8 || [[File:S2 Weapon Main Tentatek Splattershot.png|24px|link=Tentatek Splattershot]] [[Tentatek Splattershot]]
|-
|-
