Rank X data/February 2021: Difference between revisions

From Inkipedia, the Splatoon wiki
m (Text replacement - "<center>{{color|▲|green}}</center>" to "{{TC|▲|green||center}}")
m (Text replacement - "<center>{{color|▼|red}}</center>" to "{{TC|▼|red||center}}")
Line 98: Line 98:
| {{TC|▲|green||center}} || 12 || もろずみ || 2862.5 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
| {{TC|▲|green||center}} || 12 || もろずみ || 2862.5 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 13 || ちょうえつたなちゃん || 2849.7 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
| {{TC|▼|red||center}} || 13 || ちょうえつたなちゃん || 2849.7 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
|-
|  || 14 || ayu || 2847.9 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot.png|24px|link=Kensa Splattershot]] [[Kensa Splattershot]]
|  || 14 || ayu || 2847.9 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot.png|24px|link=Kensa Splattershot]] [[Kensa Splattershot]]
Line 108: Line 108:
| {{TC|▲|green||center}} || 17 || あ || 2826.1 || [[File:S2 Weapon Main Custom Splattershot Jr..png|24px|link=Custom Splattershot Jr.]] [[Custom Splattershot Jr.]]
| {{TC|▲|green||center}} || 17 || あ || 2826.1 || [[File:S2 Weapon Main Custom Splattershot Jr..png|24px|link=Custom Splattershot Jr.]] [[Custom Splattershot Jr.]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 18 || しぇるたん || 2822.1 || [[File:S2 Weapon Main Custom Explosher.png|24px|link=Custom Explosher]] [[Custom Explosher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 18 || しぇるたん || 2822.1 || [[File:S2 Weapon Main Custom Explosher.png|24px|link=Custom Explosher]] [[Custom Explosher]]
|-
|-
|  || 19 || こばやし || 2819.2 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
|  || 19 || こばやし || 2819.2 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
Line 150: Line 150:
| {{TC|▲|green||center}} || 38 || PxM§ちかし || 2786.8 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Brella.png|24px|link=Tenta Brella]] [[Tenta Brella]]
| {{TC|▲|green||center}} || 38 || PxM§ちかし || 2786.8 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Brella.png|24px|link=Tenta Brella]] [[Tenta Brella]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 39 || ジキメン∞かめちゃん || 2785.3 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
| {{TC|▼|red||center}} || 39 || ジキメン∞かめちゃん || 2785.3 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 40 || ジカラナイ || 2781.5 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
| {{TC|▲|green||center}} || 40 || ジカラナイ || 2781.5 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
Line 156: Line 156:
| {{TC|▲|green||center}} || 41 || ボルサリーノ02 || 2781.4 || [[File:S2 Weapon Main New Squiffer.png|24px|link=New Squiffer]] [[New Squiffer]]
| {{TC|▲|green||center}} || 41 || ボルサリーノ02 || 2781.4 || [[File:S2 Weapon Main New Squiffer.png|24px|link=New Squiffer]] [[New Squiffer]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 42 || ぱっ? || 2781.2 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
| {{TC|▼|red||center}} || 42 || ぱっ? || 2781.2 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 43 || よ || 2780.2 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot.png|24px|link=Kensa Splattershot]] [[Kensa Splattershot]]
| {{TC|▼|red||center}} || 43 || よ || 2780.2 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot.png|24px|link=Kensa Splattershot]] [[Kensa Splattershot]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 44 || kairi♪ || 2779.7 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
| {{TC|▲|green||center}} || 44 || kairi♪ || 2779.7 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 45 || つ || 2778.7 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
| {{TC|▼|red||center}} || 45 || つ || 2778.7 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 46 || pt0sp || 2776.1 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▼|red||center}} || 46 || pt0sp || 2776.1 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 47 || スギ || 2772.5 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
| {{TC|▲|green||center}} || 47 || スギ || 2772.5 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
Line 172: Line 172:
| {{TC|▲|green||center}} || 49 || ジキメン∞りるりーる || 2770.4 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
| {{TC|▲|green||center}} || 49 || ジキメン∞りるりーる || 2770.4 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 50 || ぷいなす || 2770.2 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Brella.png|24px|link=Tenta Brella]] [[Tenta Brella]]
| {{TC|▼|red||center}} || 50 || ぷいなす || 2770.2 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Brella.png|24px|link=Tenta Brella]] [[Tenta Brella]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 51 || てくきゃん || 2769.5 || [[File:S2 Weapon Main Carbon Roller Deco.png|24px|link=Carbon Roller Deco]] [[Carbon Roller Deco]]
| {{TC|▼|red||center}} || 51 || てくきゃん || 2769.5 || [[File:S2 Weapon Main Carbon Roller Deco.png|24px|link=Carbon Roller Deco]] [[Carbon Roller Deco]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 52 || がらんどう || 2767.2 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 52 || がらんどう || 2767.2 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
Line 182: Line 182:
| {{TC|▲|green||center}} || 54 || わみ || 2765 || [[File:S2 Weapon Main .96 Gal.png|24px|link=.96 Gal]] [[.96 Gal]]
| {{TC|▲|green||center}} || 54 || わみ || 2765 || [[File:S2 Weapon Main .96 Gal.png|24px|link=.96 Gal]] [[.96 Gal]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 55 || reel || 2759.8 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose.png|24px|link=L-3 Nozzlenose]] [[L-3 Nozzlenose]]
| {{TC|▼|red||center}} || 55 || reel || 2759.8 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose.png|24px|link=L-3 Nozzlenose]] [[L-3 Nozzlenose]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 56 || ちゃちゃ || 2759.4 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
| {{TC|▼|red||center}} || 56 || ちゃちゃ || 2759.4 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 57 || へんせいさたのむ || 2759.4 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
| {{TC|▲|green||center}} || 57 || へんせいさたのむ || 2759.4 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
Line 192: Line 192:
| {{TC|▲|green||center}} || 59 || かんきょうぶき || 2758 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose.png|24px|link=L-3 Nozzlenose]] [[L-3 Nozzlenose]]
| {{TC|▲|green||center}} || 59 || かんきょうぶき || 2758 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose.png|24px|link=L-3 Nozzlenose]] [[L-3 Nozzlenose]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 60 || ぜんい || 2757.8 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
| {{TC|▼|red||center}} || 60 || ぜんい || 2757.8 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 61 || おおてぃこみみおーα || 2757.4 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
| {{TC|▲|green||center}} || 61 || おおてぃこみみおーα || 2757.4 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
Line 200: Line 200:
| {{TC|▲|green||center}} || 63 || めるめだいすきTV || 2756.2 || [[File:S2 Weapon Main Mini Splatling.png|24px|link=Mini Splatling]] [[Mini Splatling]]
| {{TC|▲|green||center}} || 63 || めるめだいすきTV || 2756.2 || [[File:S2 Weapon Main Mini Splatling.png|24px|link=Mini Splatling]] [[Mini Splatling]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 64 ||   いっちゃんごりら || 2754.6 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
| {{TC|▼|red||center}} || 64 ||   いっちゃんごりら || 2754.6 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 65 || ブラックマジシャン || 2753.8 || [[File:S2 Weapon Main Nautilus 47.png|24px|link=Nautilus 47]] [[Nautilus 47]]
| {{TC|▲|green||center}} || 65 || ブラックマジシャン || 2753.8 || [[File:S2 Weapon Main Nautilus 47.png|24px|link=Nautilus 47]] [[Nautilus 47]]
Line 206: Line 206:
|  || 66 || のn || 2753.1 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
|  || 66 || のn || 2753.1 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 67 || あ || 2751 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
| {{TC|▼|red||center}} || 67 || あ || 2751 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 68 || にじ''さき || 2748.7 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
| {{TC|▲|green||center}} || 68 || にじ''さき || 2748.7 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
Line 212: Line 212:
| {{TC|▲|green||center}} || 69 || あかおに || 2747.3 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
| {{TC|▲|green||center}} || 69 || あかおに || 2747.3 || [[File:S2 Weapon Main Kensa .52 Gal.png|24px|link=Kensa .52 Gal]] [[Kensa .52 Gal]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 70 || あべしんぞうミルダム || 2744.7 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
| {{TC|▼|red||center}} || 70 || あべしんぞうミルダム || 2744.7 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 71 || ナノ・セカンド || 2741.9 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▼|red||center}} || 71 || ナノ・セカンド || 2741.9 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 72 || ΔΣΠ || 2740.8 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
| {{TC|▲|green||center}} || 72 || ΔΣΠ || 2740.8 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
Line 220: Line 220:
| {{TC|▲|green||center}} || 73 || デストラ || 2739.3 || [[File:S2 Weapon Main Slosher.png|24px|link=Slosher]] [[Slosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 73 || デストラ || 2739.3 || [[File:S2 Weapon Main Slosher.png|24px|link=Slosher]] [[Slosher]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 74 || ゆ || 2738.7 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
| {{TC|▼|red||center}} || 74 || ゆ || 2738.7 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 75 || ウラカクゴ || 2738.2 || [[File:S2 Weapon Main Nautilus 79.png|24px|link=Nautilus 79]] [[Nautilus 79]]
| {{TC|▲|green||center}} || 75 || ウラカクゴ || 2738.2 || [[File:S2 Weapon Main Nautilus 79.png|24px|link=Nautilus 79]] [[Nautilus 79]]
Line 236: Line 236:
| {{TC|▲|green||center}} || 81 || いっぱんせいと || 2734.1 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▲|green||center}} || 81 || いっぱんせいと || 2734.1 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 82 || なえごら || 2732.5 || [[File:S2 Weapon Main Rapid Blaster Pro Deco.png|24px|link=Rapid Blaster Pro Deco]] [[Rapid Blaster Pro Deco]]
| {{TC|▼|red||center}} || 82 || なえごら || 2732.5 || [[File:S2 Weapon Main Rapid Blaster Pro Deco.png|24px|link=Rapid Blaster Pro Deco]] [[Rapid Blaster Pro Deco]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 83 || にんこたん || 2732.3 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
| {{TC|▲|green||center}} || 83 || にんこたん || 2732.3 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
Line 250: Line 250:
| {{TC|▲|green||center}} || 88 || やき || 2730.1 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
| {{TC|▲|green||center}} || 88 || やき || 2730.1 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 89 || しおラヒム || 2729.1 || [[File:S2 Weapon Main Grim Range Blaster.png|24px|link=Grim Range Blaster]] [[Grim Range Blaster]]
| {{TC|▼|red||center}} || 89 || しおラヒム || 2729.1 || [[File:S2 Weapon Main Grim Range Blaster.png|24px|link=Grim Range Blaster]] [[Grim Range Blaster]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 90 || うにちゃんねる || 2727.9 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Pro.png|24px|link=Kensa Splattershot Pro]] [[Kensa Splattershot Pro]]
| {{TC|▼|red||center}} || 90 || うにちゃんねる || 2727.9 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Pro.png|24px|link=Kensa Splattershot Pro]] [[Kensa Splattershot Pro]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 91 || こんに"ちは"!!! || 2726 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▲|green||center}} || 91 || こんに"ちは"!!! || 2726 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 92 || 。。 || 2725.7 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
| {{TC|▼|red||center}} || 92 || 。。 || 2725.7 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
|-
|-
|  || 93 || わーお || 2724.2 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
|  || 93 || わーお || 2724.2 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
Line 272: Line 272:
| {{TC|▲|green||center}} || 99 || ネライジ=マータッリ || 2720.1 || [[File:S2 Weapon Main Bloblobber Deco.png|24px|link=Bloblobber Deco]] [[Bloblobber Deco]]
| {{TC|▲|green||center}} || 99 || ネライジ=マータッリ || 2720.1 || [[File:S2 Weapon Main Bloblobber Deco.png|24px|link=Bloblobber Deco]] [[Bloblobber Deco]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 100 || Glaceon || 2719.7 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 100 || Glaceon || 2719.7 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 101 || A || 2718.9 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
| {{TC|▲|green||center}} || 101 || A || 2718.9 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
Line 282: Line 282:
| {{TC|▲|green||center}} || 104 || かんわあ || 2717.5 || [[File:S2 Weapon Main Bloblobber Deco.png|24px|link=Bloblobber Deco]] [[Bloblobber Deco]]
| {{TC|▲|green||center}} || 104 || かんわあ || 2717.5 || [[File:S2 Weapon Main Bloblobber Deco.png|24px|link=Bloblobber Deco]] [[Bloblobber Deco]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 105 || TSM_RYUTIJ || 2716.6 || [[File:S2 Weapon Main Custom Jet Squelcher.png|24px|link=Custom Jet Squelcher]] [[Custom Jet Squelcher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 105 || TSM_RYUTIJ || 2716.6 || [[File:S2 Weapon Main Custom Jet Squelcher.png|24px|link=Custom Jet Squelcher]] [[Custom Jet Squelcher]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 106 || :зね。 || 2716.1 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
| {{TC|▲|green||center}} || 106 || :зね。 || 2716.1 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 107 || シズっち || 2716 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K Scope.png|24px|link=E-liter 4K Scope]] [[E-liter 4K Scope]]
| {{TC|▼|red||center}} || 107 || シズっち || 2716 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K Scope.png|24px|link=E-liter 4K Scope]] [[E-liter 4K Scope]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 108 || ちんを || 2715.8 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 108 || ちんを || 2715.8 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 109 || れいまるがんばれや。 || 2715.5 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
| {{TC|▼|red||center}} || 109 || れいまるがんばれや。 || 2715.5 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 110 || るっと || 2715.3 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 110 || るっと || 2715.3 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 111 || ほむりちゃんねるっ || 2715.1 || [[File:S2 Weapon Main Custom Splattershot Jr..png|24px|link=Custom Splattershot Jr.]] [[Custom Splattershot Jr.]]
| {{TC|▲|green||center}} || 111 || ほむりちゃんねるっ || 2715.1 || [[File:S2 Weapon Main Custom Splattershot Jr..png|24px|link=Custom Splattershot Jr.]] [[Custom Splattershot Jr.]]
Line 328: Line 328:
| {{TC|▲|green||center}} || 127 || るかわ かえで || 2707.1 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
| {{TC|▲|green||center}} || 127 || るかわ かえで || 2707.1 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 128 || Zer0♭ || 2707.1 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
| {{TC|▼|red||center}} || 128 || Zer0♭ || 2707.1 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 129 || ぽにぽに*たろちゃむ || 2707 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
| {{TC|▲|green||center}} || 129 || ぽにぽに*たろちゃむ || 2707 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
Line 346: Line 346:
| {{TC|▲|green||center}} || 136 || おつつー || 2705.7 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▲|green||center}} || 136 || おつつー || 2705.7 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 137 || キノココミリンケーキ || 2705.5 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 137 || キノココミリンケーキ || 2705.5 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 138 || Kaito44_1a || 2705.4 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
| {{TC|▲|green||center}} || 138 || Kaito44_1a || 2705.4 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
Line 356: Line 356:
| {{TC|▲|green||center}} || 141 || ヒストリア || 2705.1 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
| {{TC|▲|green||center}} || 141 || ヒストリア || 2705.1 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 142 || すきほうだい || 2705 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
| {{TC|▼|red||center}} || 142 || すきほうだい || 2705 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 143 || クゥリャソ || 2704.7 || [[File:S2 Weapon Main Sloshing Machine Neo.png|24px|link=Sloshing Machine Neo]] [[Sloshing Machine Neo]]
| {{TC|▼|red||center}} || 143 || クゥリャソ || 2704.7 || [[File:S2 Weapon Main Sloshing Machine Neo.png|24px|link=Sloshing Machine Neo]] [[Sloshing Machine Neo]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 144 || マニゅ || 2704.7 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
| {{TC|▲|green||center}} || 144 || マニゅ || 2704.7 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
Line 382: Line 382:
| {{TC|▲|green||center}} || 154 || pocota || 2701.8 || [[File:S2 Weapon Main Glooga Dualies Deco.png|24px|link=Glooga Dualies Deco]] [[Glooga Dualies Deco]]
| {{TC|▲|green||center}} || 154 || pocota || 2701.8 || [[File:S2 Weapon Main Glooga Dualies Deco.png|24px|link=Glooga Dualies Deco]] [[Glooga Dualies Deco]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 155 || にちりんとうDX || 2701.8 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Glooga Dualies.png|24px|link=Kensa Glooga Dualies]] [[Kensa Glooga Dualies]]
| {{TC|▼|red||center}} || 155 || にちりんとうDX || 2701.8 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Glooga Dualies.png|24px|link=Kensa Glooga Dualies]] [[Kensa Glooga Dualies]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 156 || ムーナ・ホシノヴァ || 2701.5 || [[File:S2 Weapon Main Splattershot Jr..png|24px|link=Splattershot Jr.]] [[Splattershot Jr.]]
| {{TC|▲|green||center}} || 156 || ムーナ・ホシノヴァ || 2701.5 || [[File:S2 Weapon Main Splattershot Jr..png|24px|link=Splattershot Jr.]] [[Splattershot Jr.]]
Line 400: Line 400:
| {{TC|▲|green||center}} || 163 || ばばばーばばーやし || 2700.7 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
