Rank X data/December 2020: Difference between revisions

From Inkipedia, the Splatoon wiki
m (Text replacement - "<center>{{color|▲|green}}</center>" to "{{TC|▲|green||center}}")
m (Text replacement - "<center>{{color|▼|red}}</center>" to "{{TC|▼|red||center}}")
Line 85: Line 85:
| {{TC|▲|green||center}} || 5 || りうさん || 2909.8 || [[File:S2 Weapon Main Mini Splatling.png|24px|link=Mini Splatling]] [[Mini Splatling]]
| {{TC|▲|green||center}} || 5 || りうさん || 2909.8 || [[File:S2 Weapon Main Mini Splatling.png|24px|link=Mini Splatling]] [[Mini Splatling]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 6 || こうないえんとつ || 2907.6 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
| {{TC|▼|red||center}} || 6 || こうないえんとつ || 2907.6 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 7 || あとばる || 2907.6 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
| {{TC|▲|green||center}} || 7 || あとばる || 2907.6 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 8 || ちょこぺろ ・ő・ || 2906 || [[File:S2 Weapon Main Hero Blaster Replica.png|24px|link=Hero Blaster Replica]] [[Hero Blaster Replica]]
| {{TC|▼|red||center}} || 8 || ちょこぺろ ・ő・ || 2906 || [[File:S2 Weapon Main Hero Blaster Replica.png|24px|link=Hero Blaster Replica]] [[Hero Blaster Replica]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 9 || 30 || 2902.4 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▲|green||center}} || 9 || 30 || 2902.4 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
Line 97: Line 97:
| {{TC|▲|green||center}} || 11 || ぷいなす || 2881.6 || [[File:S2 Weapon Main Foil Flingza Roller.png|24px|link=Foil Flingza Roller]] [[Foil Flingza Roller]]
| {{TC|▲|green||center}} || 11 || ぷいなす || 2881.6 || [[File:S2 Weapon Main Foil Flingza Roller.png|24px|link=Foil Flingza Roller]] [[Foil Flingza Roller]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 12 || メロン || 2870.3 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
| {{TC|▼|red||center}} || 12 || メロン || 2870.3 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 13 || ちゃちゃ || 2867.9 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
| {{TC|▲|green||center}} || 13 || ちゃちゃ || 2867.9 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
Line 105: Line 105:
| {{TC|▲|green||center}} || 15 || ユーン || 2855 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose.png|24px|link=L-3 Nozzlenose]] [[L-3 Nozzlenose]]
| {{TC|▲|green||center}} || 15 || ユーン || 2855 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose.png|24px|link=L-3 Nozzlenose]] [[L-3 Nozzlenose]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 16 || はちがつのよる || 2853.4 || [[File:S2 Weapon Main Bamboozler 14 Mk I.png|24px|link=Bamboozler 14 Mk I]] [[Bamboozler 14 Mk I]]
| {{TC|▼|red||center}} || 16 || はちがつのよる || 2853.4 || [[File:S2 Weapon Main Bamboozler 14 Mk I.png|24px|link=Bamboozler 14 Mk I]] [[Bamboozler 14 Mk I]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 17 || れいまる  || 2853.1 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose D.png|24px|link=L-3 Nozzlenose D]] [[L-3 Nozzlenose D]]
| {{TC|▲|green||center}} || 17 || れいまる  || 2853.1 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose D.png|24px|link=L-3 Nozzlenose D]] [[L-3 Nozzlenose D]]
Line 137: Line 137:
| {{TC|▲|green||center}} || 31 || とり・Θ・)つ⌒☆ || 2801.2 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Dynamo Roller.png|24px|link=Kensa Dynamo Roller]] [[Kensa Dynamo Roller]]
| {{TC|▲|green||center}} || 31 || とり・Θ・)つ⌒☆ || 2801.2 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Dynamo Roller.png|24px|link=Kensa Dynamo Roller]] [[Kensa Dynamo Roller]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 32 || めいたんてい || 2801.2 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▼|red||center}} || 32 || めいたんてい || 2801.2 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 33 || ちゃんとやんねん || 2801 || [[File:S2 Weapon Main Bamboozler 14 Mk I.png|24px|link=Bamboozler 14 Mk I]] [[Bamboozler 14 Mk I]]
| {{TC|▲|green||center}} || 33 || ちゃんとやんねん || 2801 || [[File:S2 Weapon Main Bamboozler 14 Mk I.png|24px|link=Bamboozler 14 Mk I]] [[Bamboozler 14 Mk I]]
Line 151: Line 151:
| {{TC|▲|green||center}} || 38 || ぽにゃ || 2798 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▲|green||center}} || 38 || ぽにゃ || 2798 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 39 || マッケ・フフー || 2796.7 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
| {{TC|▼|red||center}} || 39 || マッケ・フフー || 2796.7 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 40 || アカパニ♪ゲンスルー || 2796.1 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▲|green||center}} || 40 || アカパニ♪ゲンスルー || 2796.1 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
Line 179: Line 179:
| {{TC|▲|green||center}} || 52 || みなずき || 2767.1 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
| {{TC|▲|green||center}} || 52 || みなずき || 2767.1 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 53 || あ || 2766.4 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
| {{TC|▼|red||center}} || 53 || あ || 2766.4 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 54 || じょじょじょうじじじ || 2765 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
| {{TC|▲|green||center}} || 54 || じょじょじょうじじじ || 2765 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
Line 185: Line 185:
| {{TC|▲|green||center}} || 55 || ® || 2764.4 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
| {{TC|▲|green||center}} || 55 || ® || 2764.4 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 56 || 428きしまさ || 2764.2 || [[File:S2 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]]
| {{TC|▼|red||center}} || 56 || 428きしまさ || 2764.2 || [[File:S2 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 57 || たんこ || 2756.6 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
| {{TC|▲|green||center}} || 57 || たんこ || 2756.6 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
Line 231: Line 231:
| {{TC|▲|green||center}} || 78 || lblnt || 2740.6 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
| {{TC|▲|green||center}} || 78 || lblnt || 2740.6 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 79 || ういーっす || 2740.2 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
| {{TC|▼|red||center}} || 79 || ういーっす || 2740.2 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
|-
|-
| <center>{{color|▶|grey}}</center> || 80 || Free || 2738.5 || [[File:S2 Weapon Main Tentatek Splattershot.png|24px|link=Tentatek Splattershot]] [[Tentatek Splattershot]]
| <center>{{color|▶|grey}}</center> || 80 || Free || 2738.5 || [[File:S2 Weapon Main Tentatek Splattershot.png|24px|link=Tentatek Splattershot]] [[Tentatek Splattershot]]
Line 249: Line 249:
| {{TC|▲|green||center}} || 87 || ぶた || 2735.6 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 87 || ぶた || 2735.6 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 88 || きいろ || 2734.5 || [[File:S2 Weapon Main Bamboozler 14 Mk I.png|24px|link=Bamboozler 14 Mk I]] [[Bamboozler 14 Mk I]]
| {{TC|▼|red||center}} || 88 || きいろ || 2734.5 || [[File:S2 Weapon Main Bamboozler 14 Mk I.png|24px|link=Bamboozler 14 Mk I]] [[Bamboozler 14 Mk I]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 89 || ちょむ || 2732.1 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
| {{TC|▼|red||center}} || 89 || ちょむ || 2732.1 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 90 || せくすたしーたなか || 2732.1 || [[File:S2 Weapon Main Custom E-liter 4K.png|24px|link=Custom E-liter 4K]] [[Custom E-liter 4K]]
| {{TC|▼|red||center}} || 90 || せくすたしーたなか || 2732.1 || [[File:S2 Weapon Main Custom E-liter 4K.png|24px|link=Custom E-liter 4K]] [[Custom E-liter 4K]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 91 || あきうい || 2731.8 || [[File:S2 Weapon Main Enperry Splat Dualies.png|24px|link=Enperry Splat Dualies]] [[Enperry Splat Dualies]]
| {{TC|▲|green||center}} || 91 || あきうい || 2731.8 || [[File:S2 Weapon Main Enperry Splat Dualies.png|24px|link=Enperry Splat Dualies]] [[Enperry Splat Dualies]]
Line 267: Line 267:
| {{TC|▲|green||center}} || 96 || オ・スア || 2727.4 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▲|green||center}} || 96 || オ・スア || 2727.4 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 97 || だめぽ || 2726.8 || [[File:S2 Weapon Main Permanent Inkbrush.png|24px|link=Permanent Inkbrush]] [[Permanent Inkbrush]]
| {{TC|▼|red||center}} || 97 || だめぽ || 2726.8 || [[File:S2 Weapon Main Permanent Inkbrush.png|24px|link=Permanent Inkbrush]] [[Permanent Inkbrush]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 98 || まろだみあナッツ || 2726.2 || [[File:S2 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]]
| {{TC|▲|green||center}} || 98 || まろだみあナッツ || 2726.2 || [[File:S2 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 99 || モンスターストライク || 2726.1 || [[File:S2 Weapon Main Bloblobber Deco.png|24px|link=Bloblobber Deco]] [[Bloblobber Deco]]
| {{TC|▼|red||center}} || 99 || モンスターストライク || 2726.1 || [[File:S2 Weapon Main Bloblobber Deco.png|24px|link=Bloblobber Deco]] [[Bloblobber Deco]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 100 || ぺぺろん || 2725.8 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 100 || ぺぺろん || 2725.8 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
Line 291: Line 291:
| {{TC|▲|green||center}} || 108 || CP»ろーちゃんねる || 2723 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
| {{TC|▲|green||center}} || 108 || CP»ろーちゃんねる || 2723 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 109 || へ? || 2722.8 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 109 || へ? || 2722.8 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 110 || ゆゆし || 2721.7 || [[File:S2 Weapon Main Rapid Blaster Pro Deco.png|24px|link=Rapid Blaster Pro Deco]] [[Rapid Blaster Pro Deco]]
| {{TC|▼|red||center}} || 110 || ゆゆし || 2721.7 || [[File:S2 Weapon Main Rapid Blaster Pro Deco.png|24px|link=Rapid Blaster Pro Deco]] [[Rapid Blaster Pro Deco]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 111 || みよん || 2721 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
| {{TC|▲|green||center}} || 111 || みよん || 2721 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
Line 299: Line 299:
| {{TC|▲|green||center}} || 112 || かためじじい || 2720.5 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Pro.png|24px|link=Kensa Splattershot Pro]] [[Kensa Splattershot Pro]]
| {{TC|▲|green||center}} || 112 || かためじじい || 2720.5 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Pro.png|24px|link=Kensa Splattershot Pro]] [[Kensa Splattershot Pro]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 113 || りるりーる || 2719.6 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
| {{TC|▼|red||center}} || 113 || りるりーる || 2719.6 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 114 || PxM§ごっどちゃそ || 2717.9 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▲|green||center}} || 114 || PxM§ごっどちゃそ || 2717.9 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 115 || J.Y.Park || 2716.6 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Camo Brella.png|24px|link=Tenta Camo Brella]] [[Tenta Camo Brella]]
| {{TC|▼|red||center}} || 115 || J.Y.Park || 2716.6 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Camo Brella.png|24px|link=Tenta Camo Brella]] [[Tenta Camo Brella]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 116 || ^~~^ || 2716.4 || [[File:S2 Weapon Main Forge Splattershot Pro.png|24px|link=Forge Splattershot Pro]] [[Forge Splattershot Pro]]
| {{TC|▲|green||center}} || 116 || ^~~^ || 2716.4 || [[File:S2 Weapon Main Forge Splattershot Pro.png|24px|link=Forge Splattershot Pro]] [[Forge Splattershot Pro]]
Line 317: Line 317:
| {{TC|▲|green||center}} || 121 || Pew Pew || 2715.4 || [[File:S2 Weapon Main Custom Jet Squelcher.png|24px|link=Custom Jet Squelcher]] [[Custom Jet Squelcher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 121 || Pew Pew || 2715.4 || [[File:S2 Weapon Main Custom Jet Squelcher.png|24px|link=Custom Jet Squelcher]] [[Custom Jet Squelcher]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 122 || ねづこVSむざん || 2715 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 122 || ねづこVSむざん || 2715 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 123 || マン || 2714.8 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
| {{TC|▲|green||center}} || 123 || マン || 2714.8 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
Line 333: Line 333:
| {{TC|▲|green||center}} || 129 || リキ¤…¤Riki || 2711.2 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
| {{TC|▲|green||center}} || 129 || リキ¤…¤Riki || 2711.2 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 130 || マッケ・ンユー || 2710.5 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Rapid Blaster.png|24px|link=Kensa Rapid Blaster]] [[Kensa Rapid Blaster]]
| {{TC|▼|red||center}} || 130 || マッケ・ンユー || 2710.5 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Rapid Blaster.png|24px|link=Kensa Rapid Blaster]] [[Kensa Rapid Blaster]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 131 || ごじょう まさる || 2710.4 || [[File:S2 Weapon Main Dark Tetra Dualies.png|24px|link=Dark Tetra Dualies]] [[Dark Tetra Dualies]]
| {{TC|▲|green||center}} || 131 || ごじょう まさる || 2710.4 || [[File:S2 Weapon Main Dark Tetra Dualies.png|24px|link=Dark Tetra Dualies]] [[Dark Tetra Dualies]]
Line 347: Line 347:
| {{TC|▲|green||center}} || 136 ||     428    || 2709.6 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
| {{TC|▲|green||center}} || 136 ||     428    || 2709.6 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 137 || ふゆのひ || 2708.8 || [[File:S2 Weapon Main Mini Splatling.png|24px|link=Mini Splatling]] [[Mini Splatling]]
| {{TC|▼|red||center}} || 137 || ふゆのひ || 2708.8 || [[File:S2 Weapon Main Mini Splatling.png|24px|link=Mini Splatling]] [[Mini Splatling]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 138 || M♂TTY∞ハニー || 2708.6 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 138 || M♂TTY∞ハニー || 2708.6 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
Line 363: Line 363:
| {{TC|▲|green||center}} || 144 || ふ || 2707 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Camo Brella.png|24px|link=Tenta Camo Brella]] [[Tenta Camo Brella]]
| {{TC|▲|green||center}} || 144 || ふ || 2707 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Camo Brella.png|24px|link=Tenta Camo Brella]] [[Tenta Camo Brella]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 145 || あのに || 2706.8 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 145 || あのに || 2706.8 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 146 || WelshCogio || 2706.6 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose.png|24px|link=L-3 Nozzlenose]] [[L-3 Nozzlenose]]
| {{TC|▲|green||center}} || 146 || WelshCogio || 2706.6 || [[File:S2 Weapon Main L-3 Nozzlenose.png|24px|link=L-3 Nozzlenose]] [[L-3 Nozzlenose]]
Line 371: Line 371:
| {{TC|▲|green||center}} || 148 || ヒフ || 2706.4 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Camo Brella.png|24px|link=Tenta Camo Brella]] [[Tenta Camo Brella]]
| {{TC|▲|green||center}} || 148 || ヒフ || 2706.4 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Camo Brella.png|24px|link=Tenta Camo Brella]] [[Tenta Camo Brella]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 149 || ◎ || 2706.4 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
| {{TC|▼|red||center}} || 149 || ◎ || 2706.4 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 150 || Matthew || 2706.4 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
| {{TC|▲|green||center}} || 150 || Matthew || 2706.4 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
Line 387: Line 387:
| {{TC|▲|green||center}} || 156 || ⌒µ⌒ || 2704.9 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 156 || ⌒µ⌒ || 2704.9 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 157 || そら、みてるっすか? || 2704.7 || [[File:S2 Weapon Main Hero Slosher Replica.png|24px|link=Hero Slosher Replica]] [[Hero Slosher Replica]]
| {{TC|▼|red||center}} || 157 || そら、みてるっすか? || 2704.7 || [[File:S2 Weapon Main Hero Slosher Replica.png|24px|link=Hero Slosher Replica]] [[Hero Slosher Replica]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 158 || ななし || 2704.6 || [[File:S2 Weapon Main Bloblobber Deco.png|24px|link=Bloblobber Deco]] [[Bloblobber Deco]]
| {{TC|▲|green||center}} || 158 || ななし || 2704.6 || [[File:S2 Weapon Main Bloblobber Deco.png|24px|link=Bloblobber Deco]] [[Bloblobber Deco]]
Line 395: Line 395:
| {{TC|▲|green||center}} || 160 || Mµrαsακ¡ || 2704.2 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
| {{TC|▲|green||center}} || 160 || Mµrαsακ¡ || 2704.2 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 161 || PxM§はまべぼむα || 2703.8 || [[File:S2 Weapon Main Octo Shot Replica.png|24px|link=Octo Shot Replica]] [[Octo Shot Replica]]
| {{TC|▼|red||center}} || 161 || PxM§はまべぼむα || 2703.8 || [[File:S2 Weapon Main Octo Shot Replica.png|24px|link=Octo Shot Replica]] [[Octo Shot Replica]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 162 || まかせて!!! || 2703.8 || [[File:S2 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]]
| {{TC|▼|red||center}} || 162 || まかせて!!! || 2703.8 || [[File:S2 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 163 || バリー || 2703.5 || [[File:S2 Weapon Main Luna Blaster.png|24px|link=Luna Blaster]] [[Luna Blaster]]
| {{TC|▲|green||center}} || 163 || バリー || 2703.5 || [[File:S2 Weapon Main Luna Blaster.png|24px|link=Luna Blaster]] [[Luna Blaster]]
Line 407: Line 407:
| {{TC|▲|green||center}} || 166 || Kø Cαгløx || 2703.3 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
| {{TC|▲|green||center}} || 166 || Kø Cαгløx || 2703.3 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 167 || 2せんねんごのきみへ || 2703 || [[File:S2 Weapon Main Light Tetra Dualies.png|24px|link=Light Tetra Dualies]] [[Light Tetra Dualies]]
| {{TC|▼|red||center}} || 167 || 2せんねんごのきみへ || 2703 || [[File:S2 Weapon Main Light Tetra Dualies.png|24px|link=Light Tetra Dualies]] [[Light Tetra Dualies]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 168 || ふ || 2702.9 || [[File:S2 Weapon Main Custom Explosher.png|24px|link=Custom Explosher]] [[Custom Explosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 168 || ふ || 2702.9 || [[File:S2 Weapon Main Custom Explosher.png|24px|link=Custom Explosher]] [[Custom Explosher]]
Line 441: Line 441:
| {{TC|▲|green||center}} || 183 || やま || 2700.3 || [[File:S2 Weapon Main Carbon Roller Deco.png|24px|link=Carbon Roller Deco]] [[Carbon Roller Deco]]
| {{TC|▲|green||center}} || 183 || やま || 2700.3 || [[File:S2 Weapon Main Carbon Roller Deco.png|24px|link=Carbon Roller Deco]] [[Carbon Roller Deco]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 184 || り || 2700.1 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Brella.png|24px|link=Tenta Brella]] [[Tenta Brella]]
| {{TC|▼|red||center}} || 184 || り || 2700.1 || [[File:S2 Weapon Main Tenta Brella.png|24px|link=Tenta Brella]] [[Tenta Brella]]
|-
|-
