Rank X data/July 2020: Difference between revisions

From Inkipedia, the Splatoon wiki
m (Text replacement - "<center>{{color|▲|green}}</center>" to "{{TC|▲|green||center}}")
m (Text replacement - "<center>{{color|▼|red}}</center>" to "{{TC|▼|red||center}}")
Line 107: Line 107:
| {{TC|▲|green||center}} || 16 || いこま || 2824.7 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 16 || いこま || 2824.7 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 17 ||       たりた? || 2821 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot.png|24px|link=Kensa Splattershot]] [[Kensa Splattershot]]
| {{TC|▼|red||center}} || 17 ||       たりた? || 2821 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot.png|24px|link=Kensa Splattershot]] [[Kensa Splattershot]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 18 || アズマリムをすこれ || 2815.3 || [[File:S2 Weapon Main Mini Splatling.png|24px|link=Mini Splatling]] [[Mini Splatling]]
| {{TC|▼|red||center}} || 18 || アズマリムをすこれ || 2815.3 || [[File:S2 Weapon Main Mini Splatling.png|24px|link=Mini Splatling]] [[Mini Splatling]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 19 || メラメラとたぎれ || 2815.2 || [[File:S2 Weapon Main Sorella Brella.png|24px|link=Sorella Brella]] [[Sorella Brella]]
| {{TC|▲|green||center}} || 19 || メラメラとたぎれ || 2815.2 || [[File:S2 Weapon Main Sorella Brella.png|24px|link=Sorella Brella]] [[Sorella Brella]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 20 || ぽんち || 2815.2 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
| {{TC|▼|red||center}} || 20 || ぽんち || 2815.2 || [[File:S2 Weapon Main Firefin Splatterscope.png|24px|link=Firefin Splatterscope]] [[Firefin Splatterscope]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 21 || かおちん || 2815.1 || [[File:S2 Weapon Main Splattershot Jr..png|24px|link=Splattershot Jr.]] [[Splattershot Jr.]]
| {{TC|▲|green||center}} || 21 || かおちん || 2815.1 || [[File:S2 Weapon Main Splattershot Jr..png|24px|link=Splattershot Jr.]] [[Splattershot Jr.]]
Line 121: Line 121:
| {{TC|▲|green||center}} || 23 || ジキメン∞てちねる || 2812.6 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
| {{TC|▲|green||center}} || 23 || ジキメン∞てちねる || 2812.6 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 24 || バオウ・ザケルガ || 2812.4 || [[File:S2 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]]
| {{TC|▼|red||center}} || 24 || バオウ・ザケルガ || 2812.4 || [[File:S2 Weapon Main Splash-o-matic.png|24px|link=Splash-o-matic]] [[Splash-o-matic]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 25 || つむキッズ☆2ごう || 2812.3 || [[File:S2 Weapon Main Bamboozler 14 Mk I.png|24px|link=Bamboozler 14 Mk I]] [[Bamboozler 14 Mk I]]
| {{TC|▲|green||center}} || 25 || つむキッズ☆2ごう || 2812.3 || [[File:S2 Weapon Main Bamboozler 14 Mk I.png|24px|link=Bamboozler 14 Mk I]] [[Bamboozler 14 Mk I]]
Line 167: Line 167:
| {{TC|▲|green||center}} || 46 || ぷいなす || 2780.7 || [[File:S2 Weapon Main Foil Flingza Roller.png|24px|link=Foil Flingza Roller]] [[Foil Flingza Roller]]
| {{TC|▲|green||center}} || 46 || ぷいなす || 2780.7 || [[File:S2 Weapon Main Foil Flingza Roller.png|24px|link=Foil Flingza Roller]] [[Foil Flingza Roller]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 47 || おしお || 2780.4 || [[File:S2 Weapon Main Grim Range Blaster.png|24px|link=Grim Range Blaster]] [[Grim Range Blaster]]
| {{TC|▼|red||center}} || 47 || おしお || 2780.4 || [[File:S2 Weapon Main Grim Range Blaster.png|24px|link=Grim Range Blaster]] [[Grim Range Blaster]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 48 || こぞう || 2779.5 || [[File:S2 Weapon Main Octobrush Nouveau.png|24px|link=Octobrush Nouveau]] [[Octobrush Nouveau]]
| {{TC|▲|green||center}} || 48 || こぞう || 2779.5 || [[File:S2 Weapon Main Octobrush Nouveau.png|24px|link=Octobrush Nouveau]] [[Octobrush Nouveau]]
Line 187: Line 187:
| {{TC|▲|green||center}} || 56 || FVS_かげまん || 2761.8 || [[File:S2 Weapon Main Tentatek Splattershot.png|24px|link=Tentatek Splattershot]] [[Tentatek Splattershot]]
| {{TC|▲|green||center}} || 56 || FVS_かげまん || 2761.8 || [[File:S2 Weapon Main Tentatek Splattershot.png|24px|link=Tentatek Splattershot]] [[Tentatek Splattershot]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 57 || ねむい || 2760 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 57 || ねむい || 2760 || [[File:S2 Weapon Main Soda Slosher.png|24px|link=Soda Slosher]] [[Soda Slosher]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 58 || だいP || 2759.3 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▲|green||center}} || 58 || だいP || 2759.3 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
Line 203: Line 203:
| {{TC|▲|green||center}} || 64 || ゆん || 2755.7 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▲|green||center}} || 64 || ゆん || 2755.7 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 65 || ダディコ♪ || 2755.3 || [[File:S2 Weapon Main Carbon Roller Deco.png|24px|link=Carbon Roller Deco]] [[Carbon Roller Deco]]
| {{TC|▼|red||center}} || 65 || ダディコ♪ || 2755.3 || [[File:S2 Weapon Main Carbon Roller Deco.png|24px|link=Carbon Roller Deco]] [[Carbon Roller Deco]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 66 || 27まであと25!! || 2754.7 || [[File:S2 Weapon Main Splattershot Jr..png|24px|link=Splattershot Jr.]] [[Splattershot Jr.]]
| {{TC|▲|green||center}} || 66 || 27まであと25!! || 2754.7 || [[File:S2 Weapon Main Splattershot Jr..png|24px|link=Splattershot Jr.]] [[Splattershot Jr.]]
Line 219: Line 219:
| {{TC|▲|green||center}} || 72 || まさし1k11d1s || 2743.3 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
| {{TC|▲|green||center}} || 72 || まさし1k11d1s || 2743.3 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 73 || おもいでなんかいらん || 2742.8 || [[File:S2 Weapon Main Dualie Squelchers.png|24px|link=Dualie Squelchers]] [[Dualie Squelchers]]
| {{TC|▼|red||center}} || 73 || おもいでなんかいらん || 2742.8 || [[File:S2 Weapon Main Dualie Squelchers.png|24px|link=Dualie Squelchers]] [[Dualie Squelchers]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 74 || PαrαNοiα || 2742.5 || [[File:S2 Weapon Main Dark Tetra Dualies.png|24px|link=Dark Tetra Dualies]] [[Dark Tetra Dualies]]
| {{TC|▲|green||center}} || 74 || PαrαNοiα || 2742.5 || [[File:S2 Weapon Main Dark Tetra Dualies.png|24px|link=Dark Tetra Dualies]] [[Dark Tetra Dualies]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 75 || ちょこぺろ || 2742.1 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
| {{TC|▼|red||center}} || 75 || ちょこぺろ || 2742.1 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 76 || らすく || 2741.5 || [[File:S2 Weapon Main Custom Explosher.png|24px|link=Custom Explosher]] [[Custom Explosher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 76 || らすく || 2741.5 || [[File:S2 Weapon Main Custom Explosher.png|24px|link=Custom Explosher]] [[Custom Explosher]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 77 || しらたま(òωó) || 2741.5 || [[File:S2 Weapon Main Mini Splatling.png|24px|link=Mini Splatling]] [[Mini Splatling]]
| {{TC|▲|green||center}} || 77 || しらたま(òωó) || 2741.5 || [[File:S2 Weapon Main Mini Splatling.png|24px|link=Mini Splatling]] [[Mini Splatling]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 78 || ばばめでぃあ || 2741.3 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▼|red||center}} || 78 || ばばめでぃあ || 2741.3 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 79 || DBT*まぐちゃ♪♀ || 2740.3 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▲|green||center}} || 79 || DBT*まぐちゃ♪♀ || 2740.3 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
Line 235: Line 235:
| {{TC|▲|green||center}} || 80 || たかはしあご || 2740.3 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 80 || たかはしあご || 2740.3 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 81 || しぇるたん || 2739.5 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Jr..png|24px|link=Kensa Splattershot Jr.]] [[Kensa Splattershot Jr.]]
| {{TC|▼|red||center}} || 81 || しぇるたん || 2739.5 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Jr..png|24px|link=Kensa Splattershot Jr.]] [[Kensa Splattershot Jr.]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 82 || よん || 2738.8 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot.png|24px|link=Kensa Splattershot]] [[Kensa Splattershot]]
| {{TC|▲|green||center}} || 82 || よん || 2738.8 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot.png|24px|link=Kensa Splattershot]] [[Kensa Splattershot]]
Line 261: Line 261:
| {{TC|▲|green||center}} || 93 || あだちくのエミネム || 2732.2 || [[File:S2 Weapon Main Sorella Brella.png|24px|link=Sorella Brella]] [[Sorella Brella]]
| {{TC|▲|green||center}} || 93 || あだちくのエミネム || 2732.2 || [[File:S2 Weapon Main Sorella Brella.png|24px|link=Sorella Brella]] [[Sorella Brella]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 94 || ReviveLife || 2732.2 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
| {{TC|▼|red||center}} || 94 || ReviveLife || 2732.2 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 95 || kairi♪ || 2732.1 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
| {{TC|▼|red||center}} || 95 || kairi♪ || 2732.1 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 96 || かみぐんし || 2731 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
| {{TC|▼|red||center}} || 96 || かみぐんし || 2731 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 97 || ピエルゴン || 2730.7 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Rapid Blaster.png|24px|link=Kensa Rapid Blaster]] [[Kensa Rapid Blaster]]
| {{TC|▲|green||center}} || 97 || ピエルゴン || 2730.7 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Rapid Blaster.png|24px|link=Kensa Rapid Blaster]] [[Kensa Rapid Blaster]]
Line 279: Line 279:
| {{TC|▲|green||center}} || 102 || え || 2728.7 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
| {{TC|▲|green||center}} || 102 || え || 2728.7 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 103 || えぷすかりばー || 2728.3 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
| {{TC|▼|red||center}} || 103 || えぷすかりばー || 2728.3 || [[File:S2 Weapon Main Foil Squeezer.png|24px|link=Foil Squeezer]] [[Foil Squeezer]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 104 || りくぼ || 2727.2 || [[File:S2 Weapon Main Custom Explosher.png|24px|link=Custom Explosher]] [[Custom Explosher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 104 || りくぼ || 2727.2 || [[File:S2 Weapon Main Custom Explosher.png|24px|link=Custom Explosher]] [[Custom Explosher]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 105 || きなちゃむんむんTV || 2726.9 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 105 || きなちゃむんむんTV || 2726.9 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
Line 287: Line 287:
| {{TC|▲|green||center}} || 106 || john || 2725.8 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
| {{TC|▲|green||center}} || 106 || john || 2725.8 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 107 || ふーりん || 2725.6 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
| {{TC|▼|red||center}} || 107 || ふーりん || 2725.6 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 108 || やきかにさん || 2725.4 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
| {{TC|▲|green||center}} || 108 || やきかにさん || 2725.4 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
Line 293: Line 293:
| {{TC|▲|green||center}} || 109 || さでぃえ || 2725.4 || [[File:S2 Weapon Main Bamboozler 14 Mk I.png|24px|link=Bamboozler 14 Mk I]] [[Bamboozler 14 Mk I]]
| {{TC|▲|green||center}} || 109 || さでぃえ || 2725.4 || [[File:S2 Weapon Main Bamboozler 14 Mk I.png|24px|link=Bamboozler 14 Mk I]] [[Bamboozler 14 Mk I]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 110 || くりち || 2724.7 || [[File:S2 Weapon Main Carbon Roller Deco.png|24px|link=Carbon Roller Deco]] [[Carbon Roller Deco]]
| {{TC|▼|red||center}} || 110 || くりち || 2724.7 || [[File:S2 Weapon Main Carbon Roller Deco.png|24px|link=Carbon Roller Deco]] [[Carbon Roller Deco]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 111 || dark || 2724.5 || [[File:S2 Weapon Main Sorella Brella.png|24px|link=Sorella Brella]] [[Sorella Brella]]
| {{TC|▼|red||center}} || 111 || dark || 2724.5 || [[File:S2 Weapon Main Sorella Brella.png|24px|link=Sorella Brella]] [[Sorella Brella]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 112 || たん || 2723.4 || [[File:S2 Weapon Main Nautilus 79.png|24px|link=Nautilus 79]] [[Nautilus 79]]
| {{TC|▼|red||center}} || 112 || たん || 2723.4 || [[File:S2 Weapon Main Nautilus 79.png|24px|link=Nautilus 79]] [[Nautilus 79]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 113 || おりーぶ || 2723.4 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
| {{TC|▲|green||center}} || 113 || おりーぶ || 2723.4 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
Line 317: Line 317:
| {{TC|▲|green||center}} || 121 || なまちゃぱわー!! || 2717.6 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
| {{TC|▲|green||center}} || 121 || なまちゃぱわー!! || 2717.6 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 122 || ゴゴゴ || 2717.1 || [[File:S2 Weapon Main Sorella Brella.png|24px|link=Sorella Brella]] [[Sorella Brella]]
| {{TC|▼|red||center}} || 122 || ゴゴゴ || 2717.1 || [[File:S2 Weapon Main Sorella Brella.png|24px|link=Sorella Brella]] [[Sorella Brella]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 123 || てん || 2716.9 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
| {{TC|▲|green||center}} || 123 || てん || 2716.9 || [[File:S2 Weapon Main H-3 Nozzlenose D.png|24px|link=H-3 Nozzlenose D]] [[H-3 Nozzlenose D]]
Line 335: Line 335:
| {{TC|▲|green||center}} || 130 || ジョーギブソン || 2714.2 || [[File:S2 Weapon Main Dapple Dualies.png|24px|link=Dapple Dualies]] [[Dapple Dualies]]
| {{TC|▲|green||center}} || 130 || ジョーギブソン || 2714.2 || [[File:S2 Weapon Main Dapple Dualies.png|24px|link=Dapple Dualies]] [[Dapple Dualies]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 131 || やさしいせかい || 2714 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
| {{TC|▼|red||center}} || 131 || やさしいせかい || 2714 || [[File:S2 Weapon Main Tri-Slosher.png|24px|link=Tri-Slosher]] [[Tri-Slosher]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 132 || YUUTON || 2713.9 || [[File:S2 Weapon Main Hero Roller Replica.png|24px|link=Hero Roller Replica]] [[Hero Roller Replica]]
| {{TC|▲|green||center}} || 132 || YUUTON || 2713.9 || [[File:S2 Weapon Main Hero Roller Replica.png|24px|link=Hero Roller Replica]] [[Hero Roller Replica]]
Line 347: Line 347:
|  || 136 || かわ△ || 2711.9 || [[File:S2 Weapon Main Bloblobber Deco.png|24px|link=Bloblobber Deco]] [[Bloblobber Deco]]
|  || 136 || かわ△ || 2711.9 || [[File:S2 Weapon Main Bloblobber Deco.png|24px|link=Bloblobber Deco]] [[Bloblobber Deco]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 137 || FVSさんどいっち || 2711.5 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
| {{TC|▼|red||center}} || 137 || FVSさんどいっち || 2711.5 || [[File:S2 Weapon Main Inkbrush Nouveau.png|24px|link=Inkbrush Nouveau]] [[Inkbrush Nouveau]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 138 || どうすっかなー || 2711.5 || [[File:S2 Weapon Main Bamboozler 14 Mk I.png|24px|link=Bamboozler 14 Mk I]] [[Bamboozler 14 Mk I]]
| {{TC|▲|green||center}} || 138 || どうすっかなー || 2711.5 || [[File:S2 Weapon Main Bamboozler 14 Mk I.png|24px|link=Bamboozler 14 Mk I]] [[Bamboozler 14 Mk I]]
Line 361: Line 361:
| {{TC|▲|green||center}} || 143 || スーパームニコパンチ || 2709.4 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▲|green||center}} || 143 || スーパームニコパンチ || 2709.4 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 144 || USG_らきょるん♪ || 2709.3 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▼|red||center}} || 144 || USG_らきょるん♪ || 2709.3 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 145 || こんつ || 2709.2 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
| {{TC|▲|green||center}} || 145 || こんつ || 2709.2 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Sloshing Machine.png|24px|link=Kensa Sloshing Machine]] [[Kensa Sloshing Machine]]
Line 373: Line 373:
| {{TC|▲|green||center}} || 149 || にゃーbot || 2707.6 || [[File:S2 Weapon Main Tentatek Splattershot.png|24px|link=Tentatek Splattershot]] [[Tentatek Splattershot]]
| {{TC|▲|green||center}} || 149 || にゃーbot || 2707.6 || [[File:S2 Weapon Main Tentatek Splattershot.png|24px|link=Tentatek Splattershot]] [[Tentatek Splattershot]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 150 || ZAKO || 2707.6 || [[File:S2 Weapon Main Hero Roller Replica.png|24px|link=Hero Roller Replica]] [[Hero Roller Replica]]
| {{TC|▼|red||center}} || 150 || ZAKO || 2707.6 || [[File:S2 Weapon Main Hero Roller Replica.png|24px|link=Hero Roller Replica]] [[Hero Roller Replica]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 151 || OM_ふーな* || 2707.5 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
| {{TC|▲|green||center}} || 151 || OM_ふーな* || 2707.5 || [[File:S2 Weapon Main Custom Dualie Squelchers.png|24px|link=Custom Dualie Squelchers]] [[Custom Dualie Squelchers]]
Line 399: Line 399:
| {{TC|▲|green||center}} || 162 || くびなが◇PØT || 2704.5 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
| {{TC|▲|green||center}} || 162 || くびなが◇PØT || 2704.5 || [[File:S2 Weapon Main N-ZAP '85.png|24px|link=N-ZAP '85]] [[N-ZAP '85]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 163 || Last★Hydra || 2704.2 || [[File:S2 Weapon Main Hydra Splatling.png|24px|link=Hydra Splatling]] [[Hydra Splatling]]
| {{TC|▼|red||center}} || 163 || Last★Hydra || 2704.2 || [[File:S2 Weapon Main Hydra Splatling.png|24px|link=Hydra Splatling]] [[Hydra Splatling]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 164 || さよならアンドロメダ || 2704.2 || [[File:S2 Weapon Main Permanent Inkbrush.png|24px|link=Permanent Inkbrush]] [[Permanent Inkbrush]]
| {{TC|▲|green||center}} || 164 || さよならアンドロメダ || 2704.2 || [[File:S2 Weapon Main Permanent Inkbrush.png|24px|link=Permanent Inkbrush]] [[Permanent Inkbrush]]
Line 431: Line 431:
| {{TC|▲|green||center}} || 178 || K` || 2701.6 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Pro.png|24px|link=Kensa Splattershot Pro]] [[Kensa Splattershot Pro]]
| {{TC|▲|green||center}} || 178 || K` || 2701.6 || [[File:S2 Weapon Main Kensa Splattershot Pro.png|24px|link=Kensa Splattershot Pro]] [[Kensa Splattershot Pro]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 179 || ! || 2701.3 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
| {{TC|▼|red||center}} || 179 || ! || 2701.3 || [[File:S2 Weapon Main Heavy Splatling Remix.png|24px|link=Heavy Splatling Remix]] [[Heavy Splatling Remix]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 180 || Abyss || 2701.3 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
| {{TC|▲|green||center}} || 180 || Abyss || 2701.3 || [[File:S2 Weapon Main Ballpoint Splatling Nouveau.png|24px|link=Ballpoint Splatling Nouveau]] [[Ballpoint Splatling Nouveau]]
Line 471: Line 471:
| {{TC|▲|green||center}} || 198 || Heyguys!! || 2692.9 || [[File:S2 Weapon Main Foil Flingza Roller.png|24px|link=Foil Flingza Roller]] [[Foil Flingza Roller]]
| {{TC|▲|green||center}} || 198 || Heyguys!! || 2692.9 || [[File:S2 Weapon Main Foil Flingza Roller.png|24px|link=Foil Flingza Roller]] [[Foil Flingza Roller]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 199 || せんぱんチャーです || 2692.7 || [[File:S2 Weapon Main .96 Gal.png|24px|link=.96 Gal]] [[.96 Gal]]
| {{TC|▼|red||center}} || 199 || せんぱんチャーです || 2692.7 || [[File:S2 Weapon Main .96 Gal.png|24px|link=.96 Gal]] [[.96 Gal]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 200 || OHAYO || 2692.7 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
| {{TC|▲|green||center}} || 200 || OHAYO || 2692.7 || [[File:S2 Weapon Main E-liter 4K.png|24px|link=E-liter 4K]] [[E-liter 4K]]
Line 481: Line 481:
| {{TC|▲|green||center}} || 203 || TCABCDEPPQ || 2691.6 || [[File:S2 Weapon Main Tentatek Splattershot.png|24px|link=Tentatek Splattershot]] [[Tentatek Splattershot]]
| {{TC|▲|green||center}} || 203 || TCABCDEPPQ || 2691.6 || [[File:S2 Weapon Main Tentatek Splattershot.png|24px|link=Tentatek Splattershot]] [[Tentatek Splattershot]]
|-
|-
| <center>{{color|▼|red}}</center> || 204 || まじめ || 2691.4 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
| {{TC|▼|red||center}} || 204 || まじめ || 2691.4 || [[File:S2 Weapon Main Neo Splash-o-matic.png|24px|link=Neo Splash-o-matic]] [[Neo Splash-o-matic]]
|-
|-
| {{TC|▲|green||center}} || 205 || かさ || 2691.4 || [[File:S2 Weapon Main Sorella Brella.png|24px|link=Sorella Brella]] [[Sorella Brella]]
| {{TC|▲|green||center}} || 205 || かさ || 2691.4 || [[File:S2 Weapon Main Sorella Brella.png|24px|link=Sorella Brella]] [[Sorella Brella]]
Line 513: Line 513:
| {{TC|▲|green||center}} || 219 || ぱーしー || 2684.9 || [[File:S2 Weapon Main Carbon Roller Deco.png|24px|link=Carbon Roller Deco]] [[Carbon Roller Deco]]
